ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Фамилия, Имя
Телефон*
РАСШИФРОВКА СВОЙСТВ
ВВЕДИТЕ СПИСОК ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС ТОВАРОВ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ ИЛИ ПРИКРЕПИТЕ ФАЙЛ
Информация по товару
Телефон*
Производство стальных болтов с Т-образной головкой регламентировано европейским стандартом DIN 261. Изделие выпускается с неполной метрической резьбой и предназначено для установки в пазы.
Характеристики и материалы изготовления
При изготовлении болтов используются разные материалы:
Иногда производитель использует защитное покрытие (оцинкование или гальванику), способное продлить срок службы крепежа.
Также различаются физические параметры крепежа. Длина варьируется от 25 до 200 мм, прочность относится к классам 3.6 и 4.6.
Особенности использования крепежа
Применение пазового болта DIN 261распространяется на разные сферы промышленности: станкостроение, машиностроение, ж/д транспорт и т. д. Он идеально подходит для скрепления разных элементов и конструкций, в которых необходима высокая точность соединений и предполагаются серьезные динамические нагрузки.
Способ монтажа
Для использования крепежа в деталях предусмотрен специальный паз, соответствующий размерам головки, что повышает надежность соединения, исключает вероятность прокручивания болта.
Соответствия DIN 261
d | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | М72х6 | М80х6 | М90х6 | М100х6 | |
P | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
b | 1) | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2) | - | - | - | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 130 | - | - | - | - | |
3) | - | - | - | 57 | 65 | 73 | 85 | 97 | 109 | 128 | 137 | 143 | 169 | 185 | 205 | 225 | |
db | - | - | - | - | - | - | - | М12 | М12 | М12 | М16 | М16 | М16 | М20 | М20 | М20 | |
ds | max | 8,58 | 10,58 | 12,70 | 16,70 | 20,84 | 24,84 | 30,84 | 37,00 | 34,00 | 38,00 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 |
min | 7,42 | 9,42 | 11,30 | 15,30 | 19,16 | 23,16 | 29,16 | 35,00 | 33,0 | 37,0 | 44,0 | 49,0 | 53,8 | 63,8 | 68,8 | 78,8 | |
k | номин. | 5,5 | 7 | 8 | 10,5 | 13 | 15 | 19 | 23 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 62 |
max | 5,9 | 7,5 | 8,75 | 11,4 | 13,9 | 15,9 | 20,0 | 24,0 | 27,0 | 31,0 | 36,25 | 41,25 | 46,25 | 51,25 | 56,50 | 63,50 | |
min | 5,1 | 6,5 | 7,25 | 9,6 | 12,1 | 14,1 | 18,0 | 22,0 | 25,0 | 29,0 | 33,75 | 38,75 | 43,75 | 48,75 | 53,50 | 60,50 | |
n | номин | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 |
max | 8,75 | 10,75 | 12,90 | 16,90 | 21,00 | 25,00 | 31,00 | 37,25 | 43,25 | 49,25 | 57,50 | 65,50 | 73,50 | 81,50 | 91,75 | 101,75 | |
min | 7,25 | 9,25 | 11,10 | 15,10 | 19,00 | 23,00 | 29,00 | 34,75 | 40,75 | 46,75 | 54,50 | 62,50 | 70,50 | 78,50 | 88,25 | 98,25 | |
m | номин. | 18 | 21 | 26 | 30 | 36 | 43 | 54 | 66 | 80 | 88 | 102 | 115 | 128 | 140 | 155 | 170 |
max | 18,90 | 22,00 | 27,00 | 31,00 | 37,25 | 44,25 | 55,50 | 67,50 | 81,50 | 89,75 | 103,75 | 116,75 | 130,00 | 142,00 | 157,00 | 172,00 | |
min | 17,10 | 20,00 | 25,00 | 29,00 | 34,75 | 41,75 | 52,50 | 64,50 | 78,50 | 86,25 | 100,25 | 113,25 | 126,00 | 138,00 | 153,00 | 168,00 | |
R | min | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
da | max | 10,2 | 12,2 | 14,7 | 18,7 | 24,4 | 28,4 | 35,4 | 42,4 | 48,6 | 56,6 | 67,0 | 75,0 | 83,0 | 92,0 | 102,0 | 113,0 |
t | min | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 33 | 33 | 33 |
Примечание:
d | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | М72х6 | М80х6 | М90х6 | М100х6 | ||||||||||||||||||
номин. размер | min | max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max |
30 | 28,95 | 31,05 | - | 8 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
(35) | 33,75 | 36,25 | 6,75 | 13 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 38,75 | 41,25 | 11,75 | 18 | 6,5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
(45) | 43,75 | 46,25 | 16,75 | 23 | 11,5 | 19 | 6,25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 48,75 | 51,25 | 21,75 | 28 | 16,5 | 24 | 11,25 | 20 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||
(55) | 53,50 | 56,50 | 26,75 | 33 | 21,5 | 29 | 16,25 | 25 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 58,50 | 61,50 | 31,75 | 38 | 26,5 | 34 | 21,25 | 30 | 12 | 22 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||
(65) | 63,50 | 66,50 | 36,75 | 43 | 31,5 | 39 | 26,25 | 35 | 17 | 27 | 6,5 | 19 | ||||||||||||||||||||||
70 | 68,50 | 71,50 | 41,75 | 48 | 36,5 | 44 | 31,25 | 40 | 22 | 32 | 11,5 | 24 | - | 7,5 | ||||||||||||||||||||
(75) | 73,50 | 76,50 | 46,75 | 53 | 41,5 | 49 | 36,25 | 45 | 27 | 37 | 16,5 | 29 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||
80 | 78,50 | 81,50 | 51,75 | 58 | 46,5 | 54 | 41,25 | 50 | 32 | 42 | 21,5 | 34 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||
90 | 88,25 | 91,75 | 56,5 | 64 | 51,25 | 60 | 42 | 52 | 31,5 | 44 | 21 | 36 | 6,5 | 24 | ||||||||||||||||||||
100 | 98,25 | 101,75 | 66,5 | 74 | 61,25 | 70 | 52 | 62 | 41,5 | 54 | 31 | 46 | 16,5 | 34 | ||||||||||||||||||||
(110) | 108,25 | 111,75 | 71,25 | 80 | 62 | 72 | 51,5 | 64 | 41 | 56 | 26,5 | 44 | ||||||||||||||||||||||
120 | 118,25 | 121,75 | 81,25 | 90 | 72 | 82 | 55,5 | 68 | 45 | 60 | 36,5 | 54 | 22 | 42 | 6,5 | 30 | ||||||||||||||||||
(130) | 128,00 | 132,00 | 76 | 86 | 65,5 | 78 | 55 | 70 | 40,5 | 58 | 26 | 46 | 11,5 | 34 | ||||||||||||||||||||
140 | 138,00 | 142,00 | 86 | 96 | 75,5 | 88 | 65 | 80 | 50,5 | 68 | 36 | 56 | 21,5 | 44 | ||||||||||||||||||||
(150) | 148,00 | 152,00 | 96 | 106 | 85,5 | 98 | 75 | 90 | 60,5 | 78 | 46 | 66 | 31,5 | 54 | 17 | 42 | ||||||||||||||||||
160 | 156,00 | 164,00 | 106 | 116 | 95,5 | 108 | 85 | 100 | 70,5 | 88 | 56 | 76 | 41,5 | 64 | 27 | 52 | ||||||||||||||||||
(170) | 166,00 | 172,00 | 105,5 | 118 | 95 | 110 | 80,5 | 98 | 66 | 86 | 51,5 | 74 | 37 | 62 | ||||||||||||||||||||
180 | 176,00 | 184,00 | 115,5 | 128 | 105 | 120 | 90,5 | 108 | 76 | 96 | 61,5 | 84 | 47 | 72 | 28,5 | 56 | ||||||||||||||||||
(190) | 185,4 | 194,6 | 125,5 | 138 | 115 | 130 | 100,5 | 118 | 86 | 106 | 71,5 | 94 | 57 | 82 | 38,5 | 66 | ||||||||||||||||||
200 | 195,4 | 204,6 | 135,5 | 148 | 125 | 140 | 110,5 | 128 | 96 | 116 | 81,5 | 104 | 67 | 92 | 48,5 | 76 | 40 | 70 | ||||||||||||||||
220 | 215,4 | 224,6 | 88,5 | 111 | 74 | 99 | 55,5 | 83 | 47 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
240 | 235,4 | 244,6 | 108,5 | 131 | 94 | 119 | 75,5 | 103 | 67 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
260 | 254,8 | 265,2 | 128,5 | 151 | 114 | 139 | 95,5 | 123 | 87 | 117 | 61 | 91 | ||||||||||||||||||||||
280 | 274,8 | 285,2 | 148,5 | 171 | 134 | 159 | 115,5 | 143 | 107 | 137 | 81 | 111 | 65 | 95 | ||||||||||||||||||||
300 | 294,8 | 305,2 | 168,5 | 191 | 154 | 179 | 135,5 | 163 | 127 | 157 | 101 | 131 | 85 | 115 | ||||||||||||||||||||
320 | 314,3 | 325,7 | 188,5 | 211 | 174 | 199 | 155,5 | 183 | 147 | 177 | 121 | 151 | 105 | 135 | 85 | 115 | ||||||||||||||||||
340 | 334,3 | 345,7 | 208,5 | 231 | 194 | 219 | 175,5 | 203 | 167 | 197 | 141 | 171 | 125 | 155 | 105 | 135 | ||||||||||||||||||
360 | 354,3 | 365,7 | 228,5 | 251 | 214 | 239 | 195,5 | 223 | 187 | 217 | 161 | 191 | 145 | 175 | 125 | 155 | 105 | 135 | ||||||||||||||||
380 | 374,3 | 385,7 | 248,5 | 271 | 234 | 259 | 215,5 | 243 | 207 | 237 | 181 | 211 | 165 | 195 | 145 | 175 | 125 | 155 | ||||||||||||||||
400 | 394,3 | 405,7 | 268,5 | 291 | 254 | 279 | 235,5 | 263 | 227 | 257 | 201 | 231 | 185 | 215 | 165 | 195 | 145 | 175 |
Примечание:
Размеры, приведенные в скобках, ограниченного применения.
Для болтов, выделенные желтым цветом: lg max = l – b; ls min = lg max – 5P.
l | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | М72 | М80 | М90х6 | М100х6 |
30 | 18,0 | 28,2 | ||||||||||||||
(35) | 19,5 | 31,3 | ||||||||||||||
40 | 20,0 | 34,4 | ||||||||||||||
(45) | 22,0 | 37,5 | 56,5 | |||||||||||||
50 | 23,9 | 40,6 | 60,9 | 113 | ||||||||||||
(55) | 25,9 | 43,7 | 65,4 | 121 | ||||||||||||
60 | 27,9 | 46,8 | 69,8 | 129 | 211 | |||||||||||
(65) | 29,8 | 49,9 | 74,3 | 137 | 223 | |||||||||||
70 | 31,8 | 53,0 | 73,7 | 145 | 236 | 355 | ||||||||||
(75) | 33,8 | 56,1 | 84,1 | 153 | 248 | 373 | ||||||||||
80 | 37,7 | 59,2 | 87,6 | 161 | 260 | 390 | ||||||||||
90 | 65,4 | 96,5 | 176 | 285 | 426 | |||||||||||
100 | 71,6 | 105 | 192 | 310 | 461 | 812 | ||||||||||
(110) | 114 | 208 | 334 | 497 | 868 | |||||||||||
120 | 123 | 224 | 359 | 532 | 923 | 1310 | 1800 | |||||||||
(130) | 239 | 384 | 568 | 978 | 1390 | 1870 | ||||||||||
140 | 255 | 408 | 603 | 1030 | 1470 | 1940 | ||||||||||
(150) | 271 | 433 | 639 | 1090 | 1550 | 2010 | 2770 | |||||||||
160 | 287 | 458 | 674 | 1140 | 1630 | 2080 | 2860 | |||||||||
(170) | 483 | 710 | 1200 | 1710 | 2150 | 2950 | ||||||||||
180 | 507 | 745 | 1260 | 1790 | 2220 | 3040 | 4310 | |||||||||
(190) | 532 | 781 | 1310 | 1870 | 2290 | 3130 | 4440 | |||||||||
200 | 557 | 816 | 1370 | 1950 | 2360 | 3220 | 4560 | 6290 | ||||||||
220 | 2510 | 3400 | 4800 | 6600 | ||||||||||||
240 | 2650 | 3570 | 5060 | 6910 | ||||||||||||
260 | 2790 | 3750 | 5310 | 7220 | 9530 | |||||||||||
280 | 2930 | 3930 | 5560 | 7530 | 9900 | |||||||||||
300 | 3080 | 4110 | 5810 | 7840 | 10300 | 13600 | ||||||||||
320 | 3220 | 4290 | 6060 | 8150 | 10600 | 14200 | ||||||||||
340 | 3360 | 4460 | 6310 | 8460 | 11000 | 14700 | 18500 | |||||||||
360 | 3500 | 4640 | 6560 | 8770 | 11400 | 15200 | 19100 | 24500 | ||||||||
380 | 3640 | 4820 | 6810 | 9080 | 11800 | 15700 | 19700 | 25300 | ||||||||
400 | 3780 | 5000 | 7060 | 9390 | 12300 | 16200 | 20300 | 26100 |
Обозначения
d – номинальный диаметр резьбы
db – диаметр отверстия
t – глубина отверстия
P – шаг резьбы
k – высота головки
n – толщина головки
m – ширина головки
R – радиус
ds – диаметр стержня болта
b – длина резьбовой части
l – длина болта
ls, lg – длина стержня
Условные обозначения
Условное обозначение болта с Т-образной головкой, с резьбой d = М20, длиной l = 120 мм и классом прочности 5.6 (DE):
Винт с Т-образной головкой DIN 261 – M 20х120 – 5.6