ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Фамилия, Имя
Телефон*
РАСШИФРОВКА СВОЙСТВ
ВВЕДИТЕ СПИСОК ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС ТОВАРОВ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ ИЛИ ПРИКРЕПИТЕ ФАЙЛ
Информация по товару
Телефон*
Пломбировочный винт DIN 404 представляет собой металлический стержень, имеющий полную метрическую резьбу, которая в верхней части заканчивается высокой шляпкой сферической формы, в торцах которой имеется два сверления, выполненных в радиальном направлении.
Характеристики и материалы изготовления
Для изготовления винтов DIN 404 могут быть использованы следующие виды материалов:
Диаметр резьбы изделия может варьироваться от М2 до М10, а длина металлического стержня – от 3 до 60 мм.
Особенности использования крепежа
Винт DIN 404 может без каких-либо проблем и ограничений использоваться для пломбировки различных соединений, крышек, счётчиков и прочих деталей, узлов или механизмов. В зависимости от материала, применяемого при производстве, условия использования крепежа могут различаться как по нагрузке, так и по устойчивости к коррозии.
Свое применение винт нашел в области машино-, приборо- или станкостроения, а также в прочих промышленных и производственных сферах.
Способ монтажа
Установка крепежа DIN 404 осуществляется с помощью плоской отвертки в заранее просверленное отверстие. После этого продевается шнур или проволока, тем самым формируя визуальное представление целостности прибора. Фиксация производится с применением гаек или шайб подходящего диаметра, может вкручиваться в отверстие, обладающее ответной резьбой.
d | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | ||
P | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | ||
b | +2P 0 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 | |
da | max | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | |
dh | min = номин. размер | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | |
max | 1,34 | 1,34 | 1,64 | 2,14 | 2,64 | 3,14 | 4,18 | 5,18 | ||
dk | max= номин. размер | 3,80 | 4,50 | 5,50 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | |
min | 3,68 | 4,38 | 5,38 | 6,85 | 8,35 | 9,85 | 12,82 | 15,82 | ||
ds | max= номин. размер | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | |
min | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | ||
f | ≈ | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,3 | |
k | номин. размер | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 12,5 | |
max | 3,3 | 3,88 | 4,38 | 5,38 | 6,95 | 8,45 | 10,45 | 13,05 | ||
min | 2,7 | 3,12 | 3,62 | 4,62 | 6,05 | 7,55 | 9,55 | 11,95 | ||
n | номин. размер | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | |
max | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,66 | 2,06 | 2,56 | ||
min | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | 2,81 | ||
a | max | 2,1 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 7,5 | |
R | min | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | |
Rf | ≈ | 6 | 6 | 8 | 10 | 16 | 16 | 20 | 25 | |
t | min | 0,7 | 0,8 | 1,00 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,5 | |
max | 0,9 | 1,0 | 1,25 | 1,7 | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 4,1 | ||
w | номин. размер | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | |
min | 1,08 | 1,08 | 1,38 | 1,88 | 2,38 | 2,88 | 3,85 | 4,85 | ||
max | 1,32 | 1,32 | 1,62 | 2,12 | 2,62 | 3,12 | 4,15 | 5,15 | ||
x | max | 1 | 1,1 | 1,25 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,2 | 38 |
l | min | max | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
3 | 2,8 | 3,2 | ||||||||
4 | 3,8 | 4,2 | 0,68 | |||||||
5 | 4,8 | 5,2 | 0,28 | 0,46 | 0,72 | 1,41 | ||||
6 | 5,8 | 6,2 | 0,3 | 0,49 | 0,77 | 1,49 | 3,09 | |||
8 | 7,7 | 8,3 | 0,35 | 0,55 | 0,86 | 1,64 | 3,33 | 4,79 | ||
10 | 9,7 | 10,3 | 0,4 | 0,61 | 0,95 | 1,79 | 3,58 | 5,14 | 10,3 | |
12 | 11,7 | 12,3 | 0,45 | 0,67 | 1,05 | 1,94 | 3,82 | 5,49 | 10,9 | 19,3 |
(14) | 13,7 | 14,3 | 0,5 | 0,73 | 1,16 | 2,1 | 4,06 | 5,84 | 11,5 | 20,5 |
16 | 15,7 | 16,3 | 0,55 | 0,79 | 1,27 | 2,28 | 4,3 | 6,2 | 12,1 | 21,3 |
(18) | 17,7 | 18,3 | 0,6 | 0,85 | 1,38 | 2,48 | 4,6 | 6,55 | 12,7 | 22,3 |
20 | 19,6 | 20,4 | 0,91 | 1,5 | 2,7 | 4,85 | 6,9 | 13,3 | 23,2 | |
(22) | 21,6 | 22,4 | 0,97 | 1,62 | 2,93 | 5,1 | 7,25 | 14 | 24,2 | |
25 | 24,6 | 25,4 | 1,06 | 1,78 | 3,23 | 5,6 | 7,8 | 15,2 | 25,7 | |
(28) | 27,6 | 28,4 | 1,95 | 3,52 | 6,1 | 8,4 | 16,4 | 27,2 | ||
30 | 29,6 | 30,4 | 2,06 | 3,72 | 6,4 | 8,9 | 17,2 | 28,2 | ||
35 | 34,5 | 35,5 | 4,21 | 7,2 | 10,1 | 19,2 | 31,3 | |||
40 | 39,5 | 40,5 | 4,71 | 8 | 11,2 | 21,1 | 34,4 | |||
45 | 44,5 | 45,5 | 8,8 | 12,3 | 23,1 | 37,5 | ||||
50 | 49,5 | 50,5 | 9,6 | 13,4 | 25,1 | 41,1 | ||||
55 | 54,4 | 55,6 | 27,1 | 44,2 | ||||||
60 | 59,4 | 60,6 | 47,3 |
Примечание:
Размеры, приведенные в скобках, ограниченного применения.
Длина более 60 мм должна быть увеличена с 10 до 10 мм.
Обозначения
d – номинальный диаметр резьбы
P – шаг резьбы
dh – диаметр отверстий
dk – диаметр головки
k – высота головки
n – ширина шлица
R, Rf – радиус
t – глубина шлица
w – расстояние до центра отверстий
b – длина резьбы
l – длина винта
Условные обозначения
Условное обозначение пломбировочного винта круглой формы, с резьбой d = М6, длиной l = 20 ммз. стали:
DIN 404 - M6 20 - St