ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Фамилия, Имя
Телефон*
РАСШИФРОВКА СВОЙСТВ
ВВЕДИТЕ СПИСОК ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС ТОВАРОВ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ ИЛИ ПРИКРЕПИТЕ ФАЙЛ
Информация по товару
Телефон*
Болт DIN 9621 VG состоит из шестигранной головки, круглого фланца с насечками и стержня с нанесенной резьбой. Резьба может быть нанесена как по всей поверхности стержня, так и частично. Насеченный фланец препятствует самовольному откручиванию резьбы и обеспечивает надежность соединения, а также способствует увеличению площади прилегания головки болта и детали, что обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Конструктивные особенности болта позволяют исключить риск деформации поверхности детали во время монтажа.
Характеристики и материалы изготовления
На болт DIN 9621 VG наносится резьба М5-М20. Длина болта в соответствии со стандартом составляет 10-200 мм. Высота головки (включая фланец) – 5,4-17,1 мм. Резьба может быть нанесена как по всей поверхности стержня, так и на 4/5 его длины.
Для изготовления болта в соответствии со стандартом DIN 9621 VG используют нержавеющую сталь категорий А2 и А4, полиамид РА 6.6 или сталь с классом прочности не меньше 8.8/10.9. Для защиты крепежного элемента от внешних воздействий его поверхность может быть покрыта желтым хроматированием.
Особенности использования крепежа
Шестигранный болт DIN 9621 VG со стопорящими зубчиками применяется чаще всего в строительной и промышленной областях, также широко используется в машиностроении, при производстве станков и сборке приборов.
Способ монтажа
Болт устанавливается в заранее подготовленное отверстие на соединяемых деталях. Фиксация крепежного элемента обеспечивается гайкой. Использование шайбы при монтаже изделий не является обязательным.
Соответствия DIN 6921 VG
d | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | |
- | - | М8х1 | М10х1,25 | М12х1,5 | М14х1,5 | М16х1,5 | М20х1,5 | ||
- | - | - | (М10х1) | (М12х1,25) | - | - | - | ||
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
b | 1) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 46 |
2) | – | – | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | |
3) | – | – | – | – | – | – | 57 | 65 | |
c | min | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 |
da | min | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 12 | 14 | 16 | 20 |
max | 6,2 | 7,4 | 10 | 12,6 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 | |
dc | max | 11,8 | 14,2 | 18 | 22,3 | 26,6 | 30,5 | 35 | 43 |
ds | min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
max | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 19,67 | |
du | max | 5,5 | 6,6 | 9 | 11 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 22 |
dw | min | 9,8 | 12,2 | 15,8 | 19,6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | 39,9 |
е | min | 8,71 | 10,95 | 14,26 | 16,5 | 17,62 | 19,86 | 23,15 | 29,87 |
f | max | 1,4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
k | max | 5,4 | 6,6 | 8,1 | 9,2 | 11,5 | 12,8 | 14,4 | 17,1 |
kw | min | 2 | 2,5 | 3,2 | 3,6 | 4,6 | 5,1 | 5,8 | 6,8 |
R1 | min | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
R2 | max | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,2 |
R3 | min | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
R4 | ≈ | 3 | 3,4 | 4,3 | 4,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 8,5 |
s | ≈ max | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 |
min | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 26,67 | |
u | max | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,45 | 0,5 | 0,65 |
min | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
Примечание:
d | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | ||||||||||
l | ls и lg | |||||||||||||||||
номин. размер | min | max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max |
10 | 9,71 | 10,29 | - | 2,4 | ||||||||||||||
12 | 11,65 | 12 35 | - | 2,4 | - | 3 | ||||||||||||
16 | 15,65 | 16,35 | - | 2,4 | - | 3 | - | 4 | ||||||||||
20 | 19,58 | 20,42 | - | 4 | - | 3 | - | 4 | - | 4,5 | ||||||||
25 | 24,58 | 25,42 | 5 | 9 | 2 | 7 | - | 4 | - | 4,5 | - | 5,3 | ||||||
30 | 29,58 | 30,42 | 10 | 14 | 7 | 12 | - | 8 | - | 4,5 | - | 5,3 | - | 6 | ||||
35 | 34,5 | 35,5 | 15 | 19 | 12 | 17 | 6,75 | 13 | - | 9 | - | 5,3 | - | 6 | - | 6 | ||
40 | 39,5 | 40,5 | 20 | 24 | 17 | 22 | 11,75 | 18 | 6,5 | 14 | - | 10 | - | 6 | - | 6 | - | 7,5 |
45 | 44,5 | 45,5 | 25 | 29 | 22 | 27 | 16,75 | 23 | 11,5 | 19 | 6,25 | 15 | - | 11 | - | 6 | - | 7,5 |
50 | 49,5 | 50,5 | 30 | 34 | 27 | 32 | 21,75 | 28 | 16,5 | 24 | 11,25 | 20 | 6 | 16 | - | 12 | - | 7,5 |
55 | 54 4 | 55,6 | 32 | 37 | 26,75 | 33 | 21,5 | 29 | 16,25 | 25 | 11 | 21 | 7 | 17 | - | 9 | ||
60 | 59,4 | 60,6 | 37 | 42 | 31,75 | 38 | 26,5 | 34 | 21,25 | 30 | 16 | 26 | 12 | 22 | - | 14 | ||
65 | 64,4 | 65,6 | 36,75 | 43 | 31,5 | 39 | 26,25 | 35 | 21 | 31 | 17 | 27 | 6,5 | 19 | ||||
70 | 69,4 | 70,6 | 41,75 | 48 | 36,5 | 44 | 31,25 | 40 | 26 | 36 | 22 | 32 | 11,5 | 24 | ||||
80 | 79,4 | 80,6 | 51,75 | 58 | 46,5 | 54 | 41,25 | 50 | 36 | 46 | 32 | 42 | 21,5 | 34 | ||||
90 | 89,3 | 90,7 | 56,5 | 64 | 51,25 | 60 | 46 | 56 | 42 | 52 | 31,5 | 44 | ||||||
100 | 99,3 | 100,7 | 66,5 | 74 | 61,25 | 70 | 56 | 66 | 52 | 62 | 41,5 | 54 | ||||||
110 | 109,3 | 110,7 | 71,25 | 80 | 66 | 76 | 62 | 72 | 51,5 | 64 | ||||||||
120 | 119,3 | 120,7 | 81,25 | 90 | 76 | 80 | 72 | 76 | 61,5 | 74 | ||||||||
130 | 129,2 | 130,8 | 80 | 90 | 76 | 86 | 65,5 | 78 | ||||||||||
140 | 139,2 | 140,8 | 90 | 100 | 86 | 96 | 75,5 | 88 | ||||||||||
150 | 149,2 | 150,8 | 96 | 106 | 85,5 | 98 | ||||||||||||
160 | 159,2 | 160 8 | 106 | 116 | 95,5 | 108 | ||||||||||||
180 | 179,2 | 180,8 | 115,5 | 128 | ||||||||||||||
200 | 199 | 201 | 135,5 | 148 |
Примечание:
Промежуточные длины использовать не рекомендуется.
lg max = l ном. – b;
ls min = lg max – 5P.
Приведенные величины для l g и l s рассчитаны для крупной резьбы (как правило, их можно использовать и для мелкой резьбы)
l | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 |
10 | 3,22 | |||||||
12 | 3,46 | 6,94 | 13,76 | 24,04 | ||||
16 | 3,94 | 7,62 | 15,01 | 26,01 | ||||
20 | 4,42 | 8,30 | 16,25 | 27,97 | 44,35 | |||
25 | 5,25 | 9,16 | 17,80 | 30,42 | 47,90 | 66,13 | 83,82 | |
30 | 6,00 | 10,50 | 19,36 | 32,88 | 51,46 | 71,01 | 90,37 | |
35 | 6,74 | 11,58 | 21,77 | 35,33 | 55,02 | 75,89 | 96,92 | |
40 | 7,48 | 12,65 | 23,68 | 39,18 | 58,57 | 80,76 | 103,5 | |
45 | 8,23 | 13,73 | 25,60 | 42,20 | 64,20 | 85,64 | 110,0 | |
50 | 8,97 | 14,80 | 27,52 | 45,21 | 68,54 | 93,45 | 116,6 | 219 |
55 | 9,71 | 15,88 | 29,44 | 48,23 | 72,87 | 99,37 | 126,7 | 230 |
60 | 10,46 | 16,96 | 31,36 | 51,24 | 77,21 | 105,3 | 134,5 | 240 |
65 | 11,20 | 18,03 | 33,27 | 54,25 | 81,55 | 111,2 | 142,3 | 258 |
70 | 11,94 | 19,11 | 35,19 | 57,27 | 85,89 | 117,1 | 150,0 | 270 |
80 | 13,43 | 21,26 | 39,03 | 63,29 | 94,56 | 129,0 | 166,0 | 295 |
90 | 23,41 | 42,87 | 69,32 | 103,2 | 140,8 | 181,1 | 320 | |
100 | 25,7 | 46,70 | 75,35 | 111,9 | 152,7 | 197,0 | 344 | |
110 | 81,38 | 120,6 | 164,5 | 212,0 | 369 | |||
120 | 87,40 | 129,3 | 176,4 | 228,0 | 394 | |||
130 | 92,76 | 137,0 | 187,0 | 242,0 | 416 | |||
140 | 145,7 | 198,8 | 257,0 | 441 | ||||
150 | 210,7 | 273,0 | 466 | |||||
160 | 490 | |||||||
180 | 540 | |||||||
200 | 590 |
Обозначения
d – номинальный диаметр резьбы
P – шаг резьбы
k – высота головки
kw – минимальная высота для захвата ключом
s – размер «под ключ»
e – диаметр описанной окружности
R1, R2, R3, R4 – радиус
ds – диаметр стержня болта
b – длина резьбовой части
l – длина болта
ls, lg – длина стержня