ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Фамилия, Имя
Телефон*
РАСШИФРОВКА СВОЙСТВ
ВВЕДИТЕ СПИСОК ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС ТОВАРОВ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ ИЛИ ПРИКРЕПИТЕ ФАЙЛ
Информация по товару
Телефон*
У винта DIN 84 цилиндрическая головка плоская сверху и круглая по периметру. В центре головки находится прямой шлиц, который обеспечивает надежное взаимодействие с инструментом при закручивании или откручивании крепежа.
Характеристики и материалы изготовления
Материалы, используемые при изготовлении винта DIN 84:
Метиз доступен в диапазоне диаметров М1-М10. Длина может варьироваться от 2 до 80 мм. В зависимости от диаметра винта и его применения, шаг метрической резьбы может быть стандартным или тонким.
Особенности использования крепежа
Винты с цилиндрической головкой и прямым шлицем Дин 84 являются одним из наиболее универсальных видов крепежных изделий и находят применение в различных областях промышленности и быта: машиностроение, электроника, строительство, мебельное производство, автомобилестроение.
Способ монтажа
Перед установкой винта DIN 84 необходимо подготовить отверстие соответствующего диаметра. Для ввинчивания требуется прямая отвертка, соответствующая размеру шлица. Также можно применять электрический или аккумуляторный шуруповерт с подходящей насадкой. В некоторых случаях, особенно при работе с металлами, рекомендуется использовать монтажную пасту или смазку для облегчения процесса закручивания и предотвращения «пригорания» метиза. Под головку может быть установлена прокладка для обеспечения дополнительной герметичности или предотвращения контакта между различными материалами.
Соответствия DIN 84
Размер резьбы | M1 | M1,2 | M1,4 | M1,6 | (M1,8) | М2 | M2,5 | М3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
P | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | |
a | max | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
b | min | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
dk | max = номин. | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,4 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 |
min | 1,86 | 2,16 | 2,46 | 2,86 | 3,22 | 3,62 | 4,32 | 5,32 | 5,82 | 6,78 | 8,28 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | |
da | max | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 |
k | max = номин. | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5 | 6 |
min | 0,56 | 0,66 | 0,76 | 0,86 | 1,06 | 1,16 | 1,46 | 1,86 | 2,26 | 2,46 | 3,12 | 3,6 | 4,7 | 5,7 | |
n | номин. | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
min | 0,31 | 0,36 | 0,36 | 0,46 | 0,46 | 0,56 | 0,66 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,26 | 1,66 | 2,06 | 2,56 | |
max | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,51 | 1,51 | 1,91 | 2,31 | 2,81 | |
r | min | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 |
t | min | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 |
W | min | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 0,26 | 0,36 | 0,36 | 0,56 | 0,76 | 0,96 | 1,06 | 1,52 | 1,6 | 2,2 | 2,7 |
X | max | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3,2 | 3,8 |
d | M1 | M1,2 | M1,4 | M1,6 | (M1,8) | М2 | M2,5 | М3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||
номин. размер | min | max | ||||||||||||||
2 | 1,8 | 2,2 | 0,025 | 0,038 | 0,053 | 0,070 | 0,109 | |||||||||
3 | 2,8 | 3,2 | 0,030 | 0,045 | 0,062 | 0,082 | 0,125 | 0,160 | 0,272 | |||||||
4 | 3,76 | 4,24 | 0,035 | 0,059 | 0,071 | 0,094 | 0,140 | 0,179 | 0,302 | 0,515 | ||||||
5 | 4,76 | 5,24 | 0,040 | 0,059 | 0,080 | 0,105 | 0,155 | 0,198 | 0,332 | 0,560 | 0,786 | 1,09 | ||||
6 | 5,76 | 6,24 | 0,045 | 0,067 | m89 | 0,117 | 0,170 | 0,217 | 0,362 | 0,604 | 0,845 | 1,17 | 2,06 | |||
8 | 7,71 | 8,29 | 0,055 | 0,081 | 0,106 | 0,140 | 0,200 | 0,254 | 0,422 | 0,692 | 0,966 | 1,33 | 2,30 | 3,56 | ||
10 | 9,71 | 10,29 | 0,065 | 0,095 | 0,124 | 0,163 | 0,230 | 0,291 | 0,482 | 0,780 | 1,08 | 1,47 | 2,55 | 3,92 | 7,85 | |
12 | 11,65 | 12,35 | 0,110 | 0,142 | 0,186 | 0,260 | 0,329 | 0,542 | 0,868 | 1,20 | 1,63 | 2,80 | 4,27 | 8,49 | 14,6 | |
(14) | 13,65 | 14,35 | 0,160 | 0,209 | 0,290 | 0,365 | 0,602 | 0,956 | 1,32 | 1,79 | 3,05 | 4,62 | 9,13 | 15,6 | ||
16 | 15,65 | 16,35 | 0,232 | 0,320 | 0,402 | 0,662 | 1,04 | 1,44 | 1,95 | 3,30 | 4,98 | 9,77 | 16,6 | |||
(18) | 17,65 | 18,35 | 0,350 | 0,440 | 0,722 | 1,13 | 1,56 | 2,10 | 3,54 | 5,34 | 10,4 | 17,6 | ||||
20 | 19,58 | 20,42 | 0,478 | 0,782 | 1,22 | 1,68 | 2,25 | 3,78 | 5,69 | 11,0 | 18,6 | |||||
(22) | 21,58 | 22,42 | 0,842 | 1,31 | 1,80 | 2,40 | 4,02 | 6,04 | 11,7 | 19,6 | ||||||
25 | 24,58 | 25,42 | 0,932 | 1,44 | 1,98 | 2,64 | 4,40 | 6,56 | 12,6 | 21,1 | ||||||
(28) | 27,58 | 28,42 | 1,57 | 2,16 | 2,87 | 4,67 | 7,10 | 13,6 | 22,6 | |||||||
30 | 29,58 | 30,42 | 1,66 | 2,28 | 3,02 | 5,02 | 7,45 | 14,2 | 23,6 | |||||||
35 | 34,5 | 35,5 | 2,57 | 3,41 | 5,62 | 8,25 | 15,8 | 26,1 | ||||||||
40 | 39,5 | 40,5 | 3,80 | 6,25 | 9,20 | 17,4 | 28,6 | |||||||||
45 | 44,5 | 45,5 | 6,88 | 10,0 | 18,9 | 31,1 | ||||||||||
50 | 49,5 | 50,5 | 7,50 | 10,9 | 20,6 | 33,6 | ||||||||||
(55) | 54,05 | 55,95 | 11,8 | 22,1 | 36,1 | |||||||||||
60 | 59,05 | 60,95 | 12,7 | 23,7 | 38,6 | |||||||||||
(65) | 64,05 | 65,95 | I 25,2 | 41,1 | ||||||||||||
70 | 69,05 | 70,95 | 26,8 | 43,6 | ||||||||||||
(75) | 74,05 | 75,95 | 28,3 | 46,1 | ||||||||||||
80 | 79,05 | 80,95 | 29,8 | 48,6 |
Примечание:
Размеры, приведенные в скобках, ограниченного применения.
Длины свыше 80 мм изменяются с интервалом через 10 мм
Обозначения
d – номинальный диаметр резьбы
dk – диаметр головки
P – шаг резьбы
n – ширина шлица
S – размер ключа
t – глубина шлица
b – длина резьбы
k – высота головки
l – длина винта
Условное обозначение
Условное обозначение винта с номинальным размером резьбы М5, длиной 20 мм и классом прочности 4.8:
Винт с цилиндрического головкой DIN 84 — M10 x 70 — 4.8