ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Фамилия, Имя
Телефон*
РАСШИФРОВКА СВОЙСТВ
ВВЕДИТЕ СПИСОК ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС ТОВАРОВ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ ИЛИ ПРИКРЕПИТЕ ФАЙЛ
Информация по товару
Телефон*
Винт DIN 912 наделен цилиндрической головкой, которая обеспечивает равномерное распределение нагрузки при затягивании. В центре головки находится внутреннее шестигранное отверстие.
Характеристики и материалы изготовления
Винты DIN 912 часто изготавливаются из углеродистой стали, нержавеющей стали или других металлов, в зависимости от требований к применению. Крепеж доступен в диапазоне диаметров М1,4-М100. Длина варьируется от 2 до 300 мм. Обычно имеет метрическую резьбу, которая может занимать всю длину винта или только ее часть
Особенности использования крепежа
Крепеж DIN 912 с цилиндрической головкой является одним из наиболее распространенных типов винтов с внутренним шестигранником. Широко используется в строительстве и различных областях промышленности: машиностроение, электроника, мебельное производство, производство оборудования.
Способ монтажа
Перед установкой винта нужно подготовить отверстие правильного размера и глубины. Для монтажа метиза необходим специальный шестигранный ключ. Также можно использовать электрический отвертку или дрель с насадкой под шестигранный ключ. В некоторых случаях, особенно при работе с металлом, рекомендуется использовать смазку для облегчения процесса закручивания и предотвращения заедания резьбы. В зависимости от конкретного применения DIN 912 могут потребоваться гайки и/или шайбы для дополнительной фиксации и распределения нагрузки.
Соответствия DIN 912
d | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | M42 | M48 | M58 | M64 | M72x6 | M80x6 | M90x6 | M100x6 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,25 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x1,5) | M20x1,5 | (M22x1,5) | M24x2 | (M27x2) | M30x2 | (M33x2) | M36x3 | M42x3 | M48x3 | M56x4 | M64x4 | M72x4 | M80x4 | M90x4 | M100x4 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | M10x 1 | M12x1,5 | - | - | (M18x2) | M20x2 | (M22x2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
P | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
b | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | 156 | 172 | 192 | 212 | |
dk | max 1) | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 |
max 2) | 2,74 | 3,14 | 3,98 | 4,68 | 5,68 | 7,22 | 8,72 | 10,22 | 13,27 | 16,27 | 18,27 | 21,33 | 24,33 | 27,33 | 30,33 | 33,39 | 36,39 | 40,39 | 45,39 | 50,39 | 54,46 | 63,46 | 72,46 | 84,54 | 96,54 | 108,54 | 120,54 | 135,63 | 150,63 | |
min | 2,46 | 2,86 | 3,62 | 4,32 | 5,32 | 6,78 | 8,28 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 32,61 | 35,61 | 39,61 | 44,61 | 49,6 | 53,54 | 62,54 | 71,54 | 83,46 | 95,46 | 107,46 | 119,46 | 134,37 | 149,37 | |
da | max | 1,8 | 2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22,4 | 24,4 | 26,4 | 30,4 | 33,4 | 36,4 | 39,4 | 45,5 | 52,6 | 63 | 71 | 79 | 87 | 97 | 107 |
ds | max | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 |
min | 1,26 | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | 21,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 32,61 | 35,61 | 41,61 | 47,61 | 55,54 | 63,54 | 71,54 | 79,54 | 89,46 | 99,46 | |
e | min | 1,5 | 1,73 | 1,73 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 13,72 | 16 | 16 | 19,44 | 19,44 | 21,73 | 21,73 | 25,15 | 27,43 | 30,85 | 36,57 | 41,13 | 46,83 | 52,53 | 62,81 | 74,21 | 85,61 | 97,04 |
f | max | 0,34 | 0,34 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,6 | 0,6 | 0,68 | 1,02 | 1,02 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 3,06 | 3,91 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
k | max | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 20 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 |
min | 1,26 | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,8 | 4,82 | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,57 | 15,57 | 17,57 | 19,48 | 21,48 | 23,48 | 26,48 | 29,48 | 33,38 | 35,38 | 41,38 | 47,38 | 56,26 | 63,26 | 71,26 | 79,26 | 89,13 | 99,13 | |
r | min | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
S | Номин. | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 |
min | 1,32 | 1,52 | 1,52 | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 12,032 | 14,032 | 14,032 | 17,05 | 17,05 | 19,035 | 19,065 | 22,065 | 24,065 | 27,065 | 32,08 | 36,08 | 41,08 | 46,08 | 55,10 | 65,10 | 75,10 | 85,12 | |
max | 1,36 | 1,56 | 1,56 | 2,06 | 2,58 | 3,08 | 4,095 | 5,14 | 6,14 | 8,175 | 10,175 | 12,212 | 14,212 | 14,212 | 17,23 | 17,23 | 19,275 | 19,257 | 22,275 | 24,275 | 27,275 | 32,33 | 36,33 | 41,33 | 46,33 | 55,40 | 65,40 | 75,40 | 85,47 | |
t | min | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15,5 | 18 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 |
v | max | 0,14 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,4 | 7,2 | 8 | 9 | 10 |
dw | min | 2,32 | 2,72 | 3,48 | 4,18 | 5,07 | 6,53 | 8,03 | 9,38 | 12,33 | 15,33 | 17,23 | 20,17 | 23,17 | 25,87 | 28,87 | 31,81 | 34,81 | 38,61 | 43,61 | 48,61 | 52,54 | 61,34 | 70,34 | 82,26 | 94,26 | 106,26 | 118,16 | 133,17 | 148,17 |
w | min | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,85 | 1,15 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3 | 4 | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 8,6 | 9,4 | 10,4 | 11,9 | 13,1 | 13,5 | 15,3 | 16,3 | 17,5 | 19 | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 |
d | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | M42 | M48 | M58 | M64 | M72x6 | M80x6 | M90x6 | M100x6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,25 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x1,5) | M20x1,5 | (M22x1,5) | M24x2 | (M27x2) | M30x2 | (M33x2) | M36x3 | M42x3 | M48x3 | M56x4 | M64x4 | M72x4 | M80x4 | M90x4 | M100x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | M10x 1 | M12x1,5 | - | - | (M18x2) | M20x2 | (M22x2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
l | min | max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max |
2 | 1,8 | 2,2 | - | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 | 2,3 | 2,7 | - | 0,9 | - | 1,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2,8 | 3,2 | - | 0,9 | - | 1,05 | - | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3,76 | 4,24 | - | 0,9 | - | 1,05 | - | 1,2 | - | 1,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4,76 | 5,24 | - | 0,9 | - | 1,05 | - | 1,2 | - | 1,35 | - | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5,76 | 6,24 | - | 0,9 | - | 1,05 | - | 1,2 | - | 1,35 | - | 1,5 | - | 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7,71 | 8,29 | - | 0,9 | - | 1,05 | - | 1,2 | - | 1,35 | - | 1,5 | - | 2,1 | - | 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9,71 | 10,29 | - | 0,9 | - | 1,05 | - | 1,2 | - | 1,35 | - | 1,5 | - | 2,1 | - | 2,4 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11,65 | 12,35 | - | 0,9 | - | 1,05 | - | 1,2 | - | 1,35 | - | 1,5 | - | 2,1 | - | 2,4 | - | 3 | - | 3,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15,65 | 16,35 | - | 1,05 | - | 1,2 | - | 1,35 | - | 1,5 | - | 2,1 | - | 2,4 | - | 3 | - | 3,75 | - | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 19,58 | 20,42 | - | 1,2 | - | 1,35 | - | 1,5 | - | 2,1 | - | 2,4 | - | 3 | - | 3,75 | - | 4,5 | - | 5,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 24,58 | 25,42 | - | 1,35 | 4,5 | 7 | - | 2,1 | - | 2,4 | - | 3 | - | 3,75 | - | 4,5 | - | 5,25 | - | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 29,58 | 30,42 | 9,5 | 12 | 6,5 | 10 | 4 | 8 | - | 3 | - | 3,75 | - | 4,5 | - | 5,25 | - | 6 | - | 6 | - | 7,5 | - | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 34,5 | 35,5 | 11,5 | 15 | 9 | 13 | 6 | 11 | - | 3,75 | - | 4,5 | - | 5,25 | - | 6 | - | 6 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 39,5 | 40,5 | 16,5 | 20 | 14 | 18 | 11 | 16 | 5,75 | 12 | - | 4,5 | - | 5,25 | - | 6 | - | 6 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 44,5 | 45,5 | 19 | 23 | 16 | 21 | 10,75 | 17 | 5,5 | 13 | - | 5,25 | - | 6 | - | 6 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 9 | - | 9 | - | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 49,5 | 50,5 | 24 | 28 | 21 | 26 | 15,75 | 22 | 10,5 | 18 | - | 5,25 | - | 6 | - | 6 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 9 | - | 9 | - | 10,5 | - | 10,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 54,4 | 55,6 | 26 | 31 | 20,75 | 27 | 15,5 | 23 | 10,25 | 19 | - | 6 | - | 6 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 9 | - | 9 | - | 10,5 | - | 10,5 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 59,4 | 60,6 | 31 | 36 | 25,75 | 32 | 20,5 | 28 | 15,25 | 24 | 10 | 20 | - | 6 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 9 | - | 9 | - | 10,5 | - | 10,5 | - | 12 | - | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | 64,4 | 65,6 | 30,75 | 37 | 25,5 | 33 | 20,25 | 29 | 15 | 25 | 11 | 21 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 9 | - | 9 | - | 10,5 | - | 10,5 | - | 12 | - | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 69,4 | 70,6 | 35,75 | 42 | 30,5 | 38 | 25,25 | 34 | 20 | 30 | 16 | 26 | 9,5 | 22 | - | 7,5 | - | 7,5 | - | 9 | - | 9 | - | 10,5 | - | 10,5 | - | 12 | - | 13,5 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | 79,4 | 80,6 | 45,75 | 52 | 40,5 | 48 | 35,25 | 44 | 30 | 40 | 26 | 36 | 19,5 | 32 | 15,5 | 28 | 11,5 | 24 | - | 9 | - | 9 | - | 10,5 | - | 10,5 | - | 12 | - | 13,5 | - | 15 | - | 16,5 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 89,3 | 90,7 | 50,5 | 58 | 45,25 | 54 | 40 | 50 | 36 | 46 | 29,5 | 42 | 25,5 | 38 | 21,5 | 34 | 15 | 30 | - | 9 | - | 10,5 | - | 10,5 | - | 12 | - | 13,5 | - | 15 | - | 16,5 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 99,3 | 100,7 | 60,5 | 68 | 55,25 | 64 | 50 | 60 | 46 | 56 | 39,5 | 52 | 35,5 | 48 | 31,5 | 44 | 25 | 40 | 19 | 34 | - | 10,5 | - | 10,5 | - | 12 | - | 13,5 | - | 15 | - | 16,5 | - | 18 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||
110 | 109,3 | 110,7 | 65,25 | 74 | 60 | 70 | 56 | 66 | 49,5 | 62 | 45,5 | 58 | 41,5 | 54 | 35 | 50 | 29 | 44 | 20,5 | 38 | 14,5 | 32 | - | 12 | - | 13,5 | - | 15 | - | 16,5 | - | 18 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
120 | 119,3 | 120,7 | 75,25 | 84 | 70 | 80 | 66 | 76 | 59,5 | 72 | 55,5 | 68 | 51,5 | 64 | 45 | 60 | 39 | 54 | 30,5 | 48 | 24,5 | 42 | 16 | 36 | - | 13,5 | - | 15 | - | 16,5 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||
130 | 123,2 | 130,8 | 80 | 90 | 76 | 86 | 69,5 | 82 | 65,5 | 78 | 61,5 | 74 | 55 | 70 | 49 | 64 | 40,5 | 58 | 34,5 | 52 | 26 | 46 | - | 13,5 | - | 15 | - | 16,5 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
140 | 139,2 | 140,8 | 90 | 100 | 86 | 96 | 79,5 | 92 | 75,5 | 88 | 71,5 | 84 | 65 | 80 | 59 | 74 | 50,5 | 68 | 44,5 | 62 | 36 | 56 | 21,5 | 44 | - | 15 | - | 16,5 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||
150 | 149,2 | 150,8 | 96 | 106 | 89,5 | 102 | 85,5 | 98 | 81,5 | 94 | 75 | 90 | 69 | 84 | 60,5 | 78 | 54,5 | 72 | 46 | 66 | 31,5 | 54 | - | 15 | - | 16,5 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||
160 | 159,2 | 160,8 | 106 | 116 | 99,5 | 112 | 95,5 | 108 | 91,5 | 104 | 85 | 100 | 79 | 94 | 70,5 | 88 | 64,5 | 82 | 56 | 76 | 41,5 | 64 | 27 | 52 | - | 16,5 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||
180 | 179,2 | 180,8 | 119,5 | 132 | 115,5 | 128 | 111,5 | 124 | 105 | 120 | 99 | 114 | 90,5 | 108 | 84,5 | 102 | 76 | 96 | 61,5 | 84 | 47 | 72 | 56 | 56 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
200 | 199,1 | 200,9 | 135,5 | 148 | 131,5 | 144 | 125 | 140 | 119 | 134 | 110,5 | 128 | 104,5 | 122 | 96 | 116 | 81,5 | 104 | 67 | 92 | 48,5 | 76 | 30 | 60 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
220 | 219,1 | 220,9 | 124,5 | 142 | 116 | 136 | 101,5 | 124 | 87 | 112 | 68,5 | 96 | 50 | 80 | 34 | 64 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 239,1 | 240,9 | 144,5 | 162 | 136 | 156 | 121,5 | 144 | 107 | 132 | 88,5 | 116 | 70 | 100 | 54 | 84 | 38 | 68 | - | 18 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 258,95 | 261,05 | 164,5 | 182 | 156 | 176 | 141,5 | 164 | 127 | 152 | 108,5 | 136 | 90 | 120 | 74 | 104 | 58 | 88 | 38 | 68 | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 278,95 | 281,05 | 184,5 | 202 | 176 | 196 | 161,5 | 184 | 147 | 172 | 128,5 | 156 | 110 | 140 | 94 | 124 | 78 | 108 | 58 | 88 | 38 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 298,95 | 301,05 | 204,5 | 222 | 196 | 216 | 181,5 | 204 | 167 | 192 | 148,5 | 176 | 130 | 160 | 114 | 144 | 98 | 128 | 78 | 108 | 58 | 88 |
Примечание:
Размеры, приведенные в скобках, ограниченного применения
Обозначения
d – номинальный диаметр резьбы
dk – диаметр головки
P – шаг резьбы
S – размер ключа
t – глубина шлица
b – длина резьбы
k – высота головки
R – радиус
l – длина винта
Условное обозначение
Условное обозначение винта с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ с резьбой М12, номинальной длиной l=60 мм и классом прочности 12.9:
Винт с цилиндрического головкой DIN 912 — M12 x 60 — 12.9