ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Фамилия, Имя
Телефон*
РАСШИФРОВКА СВОЙСТВ
ВВЕДИТЕ СПИСОК ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС ТОВАРОВ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ ИЛИ ПРИКРЕПИТЕ ФАЙЛ
Информация по товару
Телефон*
Винт ГОСТ 11738-84 представляет собой крепежное изделие с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником. Гладкая цилиндрическая часть, соединяющая головку и резьбу, может отсутствовать в зависимости от конкретного типа.
Характеристики и материалы изготовления
Наиболее распространенным материалом для производства винта с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником ГОСТ 11738-84 является углеродистая или легированная сталь. Крепеж также может изготавливаться из нержавеющей стали, латуни и других материалов в зависимости от специфических требований к нему.
Диаметр варьируется от М3 до М36, длина – от 5 до 200 мм, что позволяет подобрать винт для конкретного крепления. Метрическая резьба может быть как полная, так и неполная.
Особенности использования крепежа
Цилиндрические винты ГОСТ 11738-84 обладают высокой прочностью и надежностью, что делает их подходящими для использования в:
Способ монтажа
Монтаж винта ГОСТ 11783-84 начинается со сверления отверстия нужного диаметра и глубины (при необходимости выполняется нарезка резьбы). Далее вставляется винт и с помощью подходящего инструмента завинчивается.
Соответствия ГОСТ 11738-84
d | М3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 |
b | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
D | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 |
D1 | 3,2 | 3,8 | 4,9 | 6,1 | 7,2 | 9,7 | 12 | 14,3 | 16,7 | 16,7 | 20,4 | 20,4 | 22,7 | 22,7 | 26,2 | 28,5 | 32 |
dw | 5,07 | 6,53 | 8,03 | 9,38 | 12,33 | 15,33 | 17,23 | 20,17 | 23,17 | 26,02 | 28,87 | 31,85 | 34,81 | 38,72 | 43,61 | 48,62 | 52,54 |
f | 0,51 | 0,6 | 0,6 | 0,68 | 1,02 | 1,02 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
k | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
S | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 |
e | 2,87 | 3,44 | 4,59 | 5,73 | 6,87 | 9,177 | 11,45 | 13,74 | 16,02 | 16,02 | 19,44 | 19,44 | 21,73 | 21,73 | 25,15 | 27,43 | 30,85 |
t | 1,3 | 2,0 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 19 |
R | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
c | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
c1 или R1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,6 |
w | 1,15 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 3 | 4 | 4,8 | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 8,6 | 9,4 | 10,4 | 11,9 | 12,9 | 13,8 | 15,3 |
d | М3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 |
5 | + | ||||||||||||||||
6 | + | + | |||||||||||||||
8 | + | + | + | ||||||||||||||
10 | + | + | + | + | |||||||||||||
12 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
14 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
16 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
20 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
55 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
75 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
110 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
120 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
130 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
140 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
150 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
160 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
170 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
180 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
190 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
200 | + | + | + | + | + | + | + |
Примечание:
Размеры, приведенные в скобках, ограниченного применения.
lg max = l ном. – b;
ls min = lg max – 5P.
Обозначения
d – номинальный диаметр резьбы
D – диаметр головки
D1 – диаметр фаски
dw – наружный диаметр опорной поверхности
S – размер ключа
t – глубина шлица
f – длина перехода от стержня к головке
b – длина резьбы
k – высота головки
R – радиус
c – фаска
e – диаметр описанной окружности
w – толщина основания головки
l – длина винта
Условное обозначение
Условное обозначение винта с диаметром резьбой М12, с полем допуска резьбы 6g, длиной l = 40 мм, класса прочности 6.8, без покрытия:
Винт M12 — 6g x 40.68 ГОСТ 11738-84