Продажа физическим и юридическим лицам от 1 шт.
Ваш город: Москва
Заказать звонок
Ваш город: Москва
×
Москва
Заказать звонок
Время работы
Пн-Чт 900-1900   Пт 900-1800 Сб, Вс - Выходной
Санкт-Петербург
Заказать звонок
Время работы
Пн-Пт 900-1900   Сб, Вс - Выходной
Корзина
Товаров: 0 шт.
На сумму: 0 р.
Каталог товаров
0 Список покупок Сравнение
×

АВТОРИЗАЦИЯ

Неверный логин или пароль

E-mail

Пароль

ВОЙТИ
Забыли пароль?
×

ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Фамилия, Имя

Телефон*

ЗАКАЗАТЬ

РАСШИФРОВКА СВОЙСТВ

ПОНЯТНО
×

ВВЕДИТЕ СПИСОК ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС ТОВАРОВ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ ИЛИ ПРИКРЕПИТЕ ФАЙЛ

Информация по товару

Телефон*

×
ОТПРАВИТЬ

ГОСТ 13152-67

Болт к пазам станочным обработанным

ГОСТ 13152-67 устанавливает требования к болтам, выпускающимся в двух конструктивных исполнениях. Оба они имеют Т-образный контур сечения по продольной оси и предназначены для станочных пазов. Различаются фасоном подголовка – он может быть квадратным или шестиугольным.

Характеристики и материалы изготовления

Для их производства применяются нержавеющие (марки А2, А4)и обычные стальные сплавы, поверхность которых оцинковывается. Таим образом достигается защита материала от агрессивных внешних воздействий.

Основные размеры станочных болтов:

Особенности использования крепежа

Основные отрасли, где применяют станочные болты ГОСТ 13152-67 – строительство машин, станков, зданий и прочих конструкций и сооружений. Базовая функция, которую они выполняют – разъемное соединение отдельных элементов и узлов, обладающее устойчивостью к нагрузке статичного и динамичного типа. Конструктивные особенности позволяют применять этот крепежный элемент в новых и устаревших образцах оборудования.

Способы монтажа

Головка вводится в паз (он формируется на поверхности соединяемой детали), выполненный в точности по ее фасонному контуру. Прижимное усилие крепления создается завинчиваемой гайкой.

Соответствия ГОСТ 13152-67

Размеры болтов ГОСТ 13152-67

Обозначение болтов Исполнение Ширина станочного паза d L d1 d2
h12
e k b r Масса, кг, не более
7002-2461 1 10 М8 25 8 14 - 6 20 1,0 0,017
7002-2462 2 10 М8 25 8 14 20 6 20 1,0 0,020
7002-2463 1 10 М8 30 8 14 - 6 20 1,0 0,019
7002-2464 2 10 М8 30 8 14 20 6 20 1,0 0,022
7002-2465 1 10 М8 35 8 14 - 6 20 1,0 0,021
7002-2466 2 10 М8 35 8 14 20 6 20 1,0 0,024
7002-2467 1 10 М8 40 8 14 - 6 20 1,0 0,023
7002-2468 2 10 М8 40 8 14 20 6 20 1,0 0,026
7002-2469 1 10 М8 45 8 14 - 6 20 1,0 0,025
7002-2470 2 10 М8 45 8 14 20 6 20 1,0 0,028
7002-2471 1 10 М8 50 8 14 - 6 20 1,0 0,027
7002-2472 2 10 М8 50 8 14 20 6 20 1,0 0,030
7002-2473 1 10 М8 55 8 14 - 6 25 1,0 0,029
7002-2474 2 10 М8 55 8 14 20 6 25 1,0 0,031
7002-2475 1 10 М8 60 8 14 - 6 25 1,0 0,031
7002-2476 2 10 М8 60 8 14 20 6 25 1,0 0,033
7002-2477 1 10 М8 65 8 14 - 6 25 1,0 0,033
7002-2478 2 10 М8 65 8 14 20 6 25 1,0 0,035
7002-2479 1 10 М8 70 8 14 - 6 25 1,0 0,035
7002-2480 2 10 М8 70 8 14 20 6 25 1,0 0,037
7002-2481 1 10 М8 75 8 14 - 6 25 1,0 0,037
7002-2482 2 10 М8 75 8 14 20 6 25 1,0 0,039
7002-2483 1 10 М8 80 8 14 - 6 25 1,0 0,039
7002-2484 2 10 М8 80 8 14 20 6 25 1,0 0,041
7002-2485 1 12 М10 30 10 18 - 7 25 1,0 0,034
7002-2486 2 12 М10 30 10 18 25 7 25 1,0 0,036
7002-2487 1 12 М10 35 10 18 - 7 25 1,0 0,037
7002-2488 2 12 М10 35 10 18 25 7 25 1,0 0,039
7002-2489 1 12 М10 40 10 18 - 7 25 1,0 0,040
7002-2490 2 12 М10 40 10 18 25 7 25 1,0 0,042
7002-2491 1 12 М10 45 10 18 - 7 25 1,0 0,043
7002-2492 2 12 М10 45 10 18 25 7 25 1,0 0,045
7002-2493 1 12 М10 50 10 18 - 7 25 1,0 0,046
7002-2494 2 12 М10 50 10 18 25 7 25 1,0 0,048
7002-2495 1 12 М10 55 10 18 - 7 30 1,0 0,048
7002-2496 2 12 М10 55 10 18 25 7 30 1,0 0,051
7002-2497 1 12 М10 60 10 18 - 7 30 1,0 0,051
7002-2498 2 12 М10 60 10 18 25 7 30 1,0 0,054
7002-2499 1 12 М10 65 10 18 - 7 30 1,0 0,054
7002-2500 2 12 М10 65 10 18 25 7 30 1,0 0,057
7002-2501 1 12 М10 70 10 18 - 7 30 1,0 0,057
7002-2502 2 12 М10 70 10 18 25 7 30 1,0 0,060
7002-2503 1 12 М10 75 10 18 - 7 30 1,0 0,060
7002-2504 2 12 М10 75 10 18 25 7 30 1,0 0,063
7002-2505 1 12 М10 80 10 18 - 7 30 1,0 0,063
7002-2506 2 12 М10 80 10 18 25 7 30 1,0 0,066
7002-2507 1 12 М10 90 10 18 - 7 30 1,0 0,070
7002-2508 2 12 М10 90 10 18 25 7 30 1,0 0,072
7002-2509 1 12 М10 100 10 18 - 7 30 1,0 0,076
7002-2510 2 12 М10 100 10 18 25 7 30 1,0 0,079
7002-2511 1 12 М10 110 10 18 - 7 30 1,0 0,082
7002-2512 2 12 М10 110 10 18 25 7 30 1,0 0,085
7002-2513 1 12 М10 120 10 18 - 7 30 1,0 0,088
7002-2514 2 12 М10 120 10 18 25 7 30 1,0 0,091
7002-2515 1 14 М12 40 12 22 - 8 25 1,0 0,062
7002-2516 2 14 М12 40 12 22 28 8 25 1,0 0,065
7002-2517 1 14 М12 45 12 22 - 8 25 1,0 0,066
7002-2518 2 14 М12 45 12 22 28 8 25 1,0 0,069
7002-2519 1 14 М12 50 12 22 - 8 25 1,0 0,070
7002-2520 2 14 М12 50 12 22 28 8 25 1,0 0,074
7002-2521 1 14 М12 55 12 22 - 8 30 1,0 0,073
7002-2522 2 14 М12 55 12 22 28 8 30 1,0 0,077
7002-2523 1 14 М12 60 12 22 - 8 30 1,0 0,076
7002-2524 2 14 М12 60 12 22 28 8 30 1,0 0,082
7002-2525 1 14 М12 65 12 22 - 8 30 1,0 0,082
7002-2526 2 14 М12 65 12 22 28 8 30 1,0 0,086
7002-2527 1 14 М12 70 12 22 - 8 30 1,0 0,086
7002-2528 2 14 М12 70 12 22 28 8 30 1,0 0,091
7002-2529 1 14 М12 75 12 22 - 8 30 1,0 0,091
7002-2530 2 14 М12 75 12 22 28 8 30 1,0 0,095
7002-2531 1 14 М12 80 12 22 - 8 30 1,0 0,095
7002-2532 2 14 М12 80 12 22 28 8 30 1,0 0,100
7002-2533 1 14 М12 90 12 22 - 8 40 1,0 0,103
7002-2534 2 14 М12 90 12 22 28 8 40 1,0 0,107
7002-2535 1 14 М12 100 12 22 - 8 40 1,0 0,112
7002-2536 2 14 М12 100 12 22 28 8 40 1,0 0,116
7002-2537 1 14 М12 110 12 22 - 8 40 1,0 0,121
7002-2538 2 14 М12 110 12 22 28 8 40 1,0 0,125
7002-2539 1 14 М12 120 12 22 - 8 40 1,0 0,130
7002-2540 2 14 М12 120 12 22 28 8 40 1,0 0,134
7002-2541 1 14 М12 130 12 22 - 8 40 1,0 0,138
7002-2542 2 14 М12 130 12 22 28 8 40 1,0 0,142
7002-2543 1 14 М12 140 12 22 - 8 40 1,0 0,147
7002-2544 2 14 М12 140 12 22 28 8 40 1,0 0,151
7002-2545 1 14 М12 150 12 22 - 8 40 1,0 0,156
7002-2546 2 14 М12 150 12 22 28 8 40 1,0 0,160
7002-2547 1 18 М16 50 16 28 - 10 35 1,0 0,132
7002-2548 2 18 М16 50 16 28 36 10 35 1,0 0,140
7002-2549 1 18 М16 55 16 28 - 10 35 1,0 0,140
7002-2550 2 18 М16 55 16 28 36 10 35 1,0 0,148
7002-2551 1 18 М16 60 16 28 - 10 35 1,0 0,0148
7002-2552 2 18 М16 60 16 28 36 10 35 1,0 0,156
7002-2553 1 18 М16 65 16 28 - 10 35 1,0 0,156
7002-2554 2 18 М16 65 16 28 36 10 35 1,0 0,164
7002-2555 1 18 М16 70 16 28 - 10 35 1,0 0,0164
7002-2556 2 18 М16 70 16 28 36 10 35 1,0 0,171
7002-2557 1 18 М16 75 16 28 - 10 35 1,0 0,172
7002-2558 2 18 М16 75 16 28 36 10 35 1,0 0,179
7002-2559 1 18 М16 80 16 28 - 10 35 1,0 0,180
7002-2560 2 18 М16 80 16 28 36 10 35 1,0 0,187
7002-2561 1 18 М16 90 16 28 - 10 50 1,0 0,193
7002-2562 2 18 М16 90 16 28 36 10 50 1,0 0,200
7002-2563 1 18 М16 100 16 28 - 10 50 1,0 0,209
7002-2564 2 18 М16 100 16 28 36 10 50 1,0 0,216
7002-2565 1 18 М16 110 16 28 - 10 50 1,0 0,225
7002-2566 2 18 М16 110 16 28 36 10 50 1,0 0,232
7002-2567 1 18 М16 120 16 28 - 10 50 1,0 0,240
7002-2568 2 18 М16 120 16 28 36 10 50 1,0 0,247
7002-2569 1 18 М16 130 16 28 - 10 50 1,0 0,256
7002-2570 2 18 М16 130 16 28 36 10 50 1,0 0,263
7002-2571 1 18 М16 140 16 28 - 10 50 1,0 0,272
7002-2572 2 18 М16 140 16 28 36 10 50 1,0 0,279
7002-2573 1 18 М16 150 16 28 - 10 50 1,0 0,288
7002-2574 2 18 М16 150 16 28 36 10 50 1,0 0,295
7002-2575 1 18 М16 160 16 28 - 10 50 1,0 0,303
7002-2576 2 18 М16 160 16 28 36 10 50 1,0 0,310
7002-2577 1 18 М16 180 16 28 - 10 50 1,0 0,335
7002-2578 2 18 М16 180 16 28 36 10 50 1,0 0,342
7002-2579 1 18 М16 200 16 28 - 10 50 1,0 0,367
7002-2580 2 18 М16 200 16 28 36 10 50 1,0 0,374
7002-2581 1 22 М20 60 20 34 - 14 40 1,0 0,254
7002-2582 2 22 М20 60 20 34 42 14 40 1,0 0,264
7002-2583 1 22 М20 65 20 34 - 14 40 1,0 0,266
7002-2584 2 22 М20 65 20 34 42 14 40 1,0 0,276
7002-2585 1 22 М20 70 20 34 - 14 40 1,0 0,278
7002-2586 2 22 М20 70 20 34 42 14 40 1,0 0,288
7002-2587 1 22 М20 75 20 34 - 14 40 1,0 0,291
7002-2588 2 22 М20 75 20 34 42 14 40 1,0 0,301
7002-2589 1 22 М20 80 20 34 - 14 40 1,0 0,303
7002-2590 2 22 М20 80 20 34 42 14 40 1,0 0,313
7002-2591 1 22 М20 90 20 34 - 14 50 1,0 0,324
7002-2592 2 22 М20 90 20 34 42 14 50 1,0 0,333
7002-2593 1 22 М20 100 20 34 - 14 50 1,0 0,349
7002-2594 2 22 М20 100 20 34 42 14 50 1,0 0,358
7002-2595 1 22 М20 110 20 34 - 14 50 1,0 0,373
7002-2596 2 22 М20 110 20 34 42 14 50 1,0 0,384
7002-2597 1 22 М20 120 20 34 - 14 50 1,0 0,398
7002-2598 2 22 М20 120 20 34 42 14 50 1,0 0,407
7002-2599 1 22 М20 130 20 34 - 14 50 1,0 0,423
7002-2600 2 22 М20 130 20 34 42 14 50 1,0 0,432
7002-2601 1 22 М20 140 20 34 - 14 50 1,0 0,447
7002-2602 2 22 М20 140 20 34 42 14 50 1,0 0,456
7002-2603 1 22 М20 150 20 34 - 14 50 1,0 0,472
7002-2604 2 22 М20 150 20 34 42 14 50 1,0 0,481
7002-2605 1 22 М20 160 20 34 - 14 50 1,0 0,497
7002-2606 2 22 М20 160 20 34 42 14 50 1,0 0,506
7002-2607 1 22 М20 180 20 34 - 14 60 1,0 0,540
7002-2608 2 22 М20 180 20 34 42 14 60 1,0 0,550
7002-2609 1 22 М20 200 20 34 - 14 60 1,0 0,589
7002-2610 2 22 М20 200 20 34 42 14 60 1,0 0,600
7002-2611 1 28 М24 70 24 44 - 18 50 1,6 0,489
7002-2612 2 28 М24 70 24 44 55 18 50 1,6 0,516
7002-2613 1 28 М24 75 24 44 - 18 50 1,6 0,506
7002-2614 2 28 М24 75 24 44 55 18 50 1,6 0,534
7002-2615 1 28 М24 80 24 44 - 18 50 1,6 0,524
7002-2616 2 28 М24 80 24 44 55 18 50 1,6 0,551
7002-2617 1 28 М24 90 24 44 - 18 60 1,6 0,554
7002-2618 2 28 М24 90 24 44 55 18 60 1,6 0,581
7002-2619 1 28 М24 100 24 44 - 18 60 1,6 0,589
7002-2620 2 28 М24 100 24 44 55 18 60 1,6 0,617
7002-2621 1 28 М24 110 24 44 - 18 60 1,6 0,625
7002-2622 2 28 М24 110 24 44 55 18 60 1,6 0,653
7002-2623 1 28 М24 120 24 44 - 18 60 1,6 0,660
7002-2624 2 28 М24 120 24 44 55 18 60 1,6 0,688
7002-2625 1 28 М24 130 24 44 - 18 60 1,6 0,696
7002-2626 2 28 М24 130 24 44 55 18 60 1,6 0,724
7002-2627 1 28 М24 140 24 44 - 18 60 1,6 0,731
7002-2628 2 28 М24 140 24 44 55 18 60 1,6 0,759
7002-2629 1 28 М24 150 24 44 - 18 60 1,6 0,767
7002-2630 2 28 М24 150 24 44 55 18 60 1,6 0,794
7002-2631 1 28 М24 160 24 44 - 18 60 1,6 0,802
7002-2632 2 28 М24 160 24 44 55 18 60 1,6 0,830
7002-2633 1 28 М24 180 24 44 - 18 80 1,6 0,862
7002-2634 2 28 М24 180 24 44 55 18 80 1,6 0,890
7002-2635 1 28 М24 200 24 44 - 18 80 1,6 0,933
7002-2636 2 28 М24 200 24 44 55 18 80 1,6 0,960
7002-2637 1 36 М30 100 30 54 - 22 70 2,5 1,000
7002-2638 2 36 М30 100 30 54 65 22 70 2,5 1,031
7002-2639 1 36 М30 110 30 54 - 22 70 2,5 1,055
7002-2640 2 36 М30 110 30 54 65 22 70 2,5 1,086
7002-2641 1 36 М30 120 30 54 - 22 70 2,5 1,111
7002-2642 2 36 М30 120 30 54 65 22 70 2,5 1,142
7002-2643 1 36 М30 130 30 54 - 22 70 2,5 1,166
7002-2644 2 36 М30 130 30 54 65 22 70 2,5 1,197
7002-2645 1 36 М30 140 30 54 - 22 70 2,5 1,229
7002-2646 2 36 М30 140 30 54 65 22 70 2,5 1,253
7002-2647 1 36 М30 150 30 54 - 22 70 2,5 1,277
7002-2648 2 36 М30 150 30 54 65 22 70 2,5 1,308
7002-2649 1 36 М30 160 30 54 - 22 70 2,5 1,333
7002-2650 2 36 М30 160 30 54 65 22 70 2,5 1,364
7002-2651 1 36 М30 180 30 54 - 22 80 2,5 1,437
7002-2652 2 36 М30 180 30 54 65 22 80 2,5 1,468
7002-2653 1 36 М30 200 30 54 - 22 80 2,5 1,548
7002-2654 2 36 М30 200 30 54 65 22 80 2,5 1,579
7002-2655 1 36 М30 220 30 54 - 22 80 2,5 1,659
7002-2656 2 36 М30 220 30 54 65 22 80 2,5 1,690
7002-2657 1 36 М30 250 30 54 - 22 80 2,5 1,825
7002-2658 2 36 М30 250 30 54 65 22 80 2,5 1,856
7002-2659 1 36 М30 280 30 54 - 22 80 2,5 1,992
7002-2660 2 36 М30 280 30 54 65 22 80 2,5 2,023
7002-2661 1 42 М36 120 36 65 - 26 80 2,5 1,706
7002-2662 2 42 М36 120 36 65 80 26 80 2,5 1,776
7002-2663 1 42 М36 130 36 65 - 26 80 2,5 1,786
7002-2664 2 42 М36 130 36 65 80 26 80 2,5 1,856
7002-2665 1 42 М36 140 36 65 - 26 80 2,5 1,866
7002-2666 2 42 М36 140 36 65 80 26 80 2,5 1,936
7002-2667 1 42 М36 150 36 65 - 26 80 2,5 1,946
7002-2668 2 42 М36 150 36 65 80 26 80 2,5 2,016
7002-2669 1 42 М36 160 36 65 - 26 80 2,5 2,025
7002-2670 2 42 М36 160 36 65 80 26 80 2,5 2,095
7002-2671 1 42 М36 180 36 65 - 26 100 2,5 2,159
7002-2672 2 42 М36 180 36 65 80 26 100 2,5 2,230
7002-2673 1 42 М36 200 36 65 - 26 100 2,5 2,319
7002-2674 2 42 М36 200 36 65 80 26 100 2,5 2,390
7002-2675 1 42 М36 220 36 65 - 26 100 2,5 2,479
7002-2676 2 42 М36 220 36 65 80 26 100 2,5 2,550
7002-2677 1 42 М36 250 36 65 - 26 100 2,5 2,719
7002-2678 2 42 М36 250 36 65 80 26 100 2,5 2,790
7002-2679 1 42 М36 280 36 65 - 26 100 2,5 2,958
7002-2680 2 42 М36 280 36 65 80 26 100 2,5 3,029
7002-2681 1 42 М36 320 36 65 - 26 100 2,5 3,278
7002-2682 2 42 М36 320 36 65 80 26 100 2,5 3,349
7002-2683 1 42 М36 360 36 65 - 26 100 2,5 3,597
7002-2684 2 42 М36 360 36 65 80 26 100 2,5 3,668
7002-2685 1 48 М42 150 42 75 - 30 80 2,5 2,812
7002-2686 2 48 М42 150 42 75 95 30 80 2,5 2,960
7002-2687 1 48 М42 160 42 75 - 30 80 2,5 2,919
7002-2688 2 48 М42 160 42 75 95 30 80 2,5 3,067
7002-2689 1 48 М42 180 42 75 - 30 100 2,5 3,107
7002-2690 2 48 М42 180 42 75 95 30 100 2,5 3,255
7002-2691 1 48 М42 200 42 75 - 30 100 2,5 3,327
7002-2692 2 48 М42 200 42 75 95 30 100 2,5 3,475
7002-2693 1 48 М42 220 42 75 - 30 100 2,5 3,542
7002-2694 2 48 М42 220 42 75 95 30 100 2,5 3,690
7002-2695 1 48 М42 250 42 75 - 30 125 2,5 3,831
7002-2696 2 48 М42 250 42 75 95 30 125 2,5 3,979
7002-2697 1 48 М42 280 42 75 - 30 125 2,5 4,157
7002-2698 2 48 М42 280 42 75 95 30 125 2,5 4,305
7002-2699 1 48 М42 320 42 75 - 30 125 2,5 4,592
7002-2700 2 48 М42 320 42 75 95 30 125 2,5 4,740
7002-2701 1 48 М42 360 42 75 - 30 125 2,5 5,027
7002-2702 2 48 М42 360 42 75 95 30 125 2,5 5,175
7002-2703 1 54 М48 160 48 85 - 34 100 3,0 4,000
7002-2704 2 54 М48 160 48 85 105 34 100 3,0 4,164
7002-2705 1 54 М48 180 48 85 - 34 100 3,0 4,284
7002-2706 2 54 М48 180 48 85 105 34 100 3,0 4,448
7002-2707 1 54 М48 200 48 85 - 34 100 3,0 4,568
7002-2708 2 54 М48 200 48 85 105 34 100 3,0 4,733
7002-2709 1 54 М48 220 48 85 - 34 100 3,0 4,852
7002-2710 2 54 М48 220 48 85 105 34 100 3,0 5,016
7002-2711 1 54 М48 250 48 85 - 34 125 3,0 5,239
7002-2712 2 54 М48 250 48 85 105 34 125 3,0 5,404
7002-2713 1 54 М48 280 48 85 - 34 125 3,0 5,665
7002-2714 2 54 М48 280 48 85 105 34 125 3,0 5,830
7002-2715 1 54 М48 320 48 85 - 34 125 3,0 6,234
7002-2716 2 54 М48 320 48 85 105 34 125 3,0 6,399
7002-2717 1 54 М48 360 48 85 - 34 125 3,0 6,802
7002-2718 2 54 М48 360 48 85 105 34 125 3,0 6,967
7002-2719 1 54 М48 400 48 85 - 34 125 3,0 7,360
7002-2720 2 54 М48 400 48 85 105 34 125 3,0 7,525

Обозначения

d – номинальный диаметр резьбы
d1- диаметр гладкого стержня
k – высота головки
e - диаметр описанной окружности
r – радиус
b – длина резьбовой части
l – длина болта

Условные обозначения

Пример условного обозначения болта исполнения 1, диаметром М8 и длиной 25 мм:

Болт 7002-2461 ГОСТ 13152-67




×
×
Добавлено
×
Добавлено