ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Фамилия, Имя
Телефон*
РАСШИФРОВКА СВОЙСТВ
ВВЕДИТЕ СПИСОК ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС ТОВАРОВ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ ИЛИ ПРИКРЕПИТЕ ФАЙЛ
Информация по товару
Телефон*
Откидной болт ГОСТ 14724-69 – выполненный из металла стержень, на который нанесена неполная метрическая резьба, но при этом у него не стандартная головка, а петля (ушко).
Характеристики и материалы изготовления
Для производства откидных болтов, как правило, используется углеродистая сталь или специальная легированная сталь. Если крепежи предположительно будут эксплуатироваться в условиях с высоким риском коррозии, они изготавливаются из нержавеющей стали марки А2 или А4. В эти сплавы входят никель, хром, а также ряд других легирующих компонентов, которые надежно противостоят коррозийным процессам.
Изготовленные по рассматриваемому стандарту болты характеризуются следующими техническими свойствами:
Особенности использования крепежа
При помощи откидных болтов ГОСТ 14724-69, как правило, соединяются и надежно фиксируются разнообразные детали. Их можно применять как подвесы, чтобы монтировать тенты, разнообразные навесные конструкции и т.п. Такие крепежи широко используются в таких сферах:
Откидные болты можно использовать и в быту, например, монтировать с их помощью в жилых помещениях разнообразные декоративные конструкции. Кроме того, они применяются при оформлении и проведении отделочных работ в помещениях коммерческого назначения.
Способы монтажа
Болт с ушком монтируется, ввинчиваясь с помощью вставленного в кольцо приспособления в виде рычага, которое специально предназначено для этой цели.
Соответствия ГОСТ 14724-69
Обозначение болтов | d | l | d3 | d1 |
d2 D11 |
m d11 |
b | r | △* | Масса**, кг» | ||
Номин. | Пред. откл. | Нормальная | Увеличенная | |||||||||
7002-0551 | M5 | 25 | ±0,8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 16 | - | 2,5 | 0,25 | 0,004 |
7002-0552 | M5 | 32 | ±0,8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 16 | 22 | 2,5 | 0,25 | 0,005 |
7002-0553 | M5 | 40 | ±0,8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 16 | 22 | 2,5 | 0,25 | 0,006 |
7002-0554 | M5 | 50 | ±0,8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 16 | 30 | 2,5 | 0,25 | 0,008 |
7002-0555 | M5 | 60 | ±1,5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 16 | 30 | 2,5 | 0,25 | 0,010 |
7002-0556 | M6 | 32 | ±0,8 | 12 | 6 | 6 | 8 | 20 | - | 4,0 | 0,3 | 0,009 |
7002-0557 | M6 | 40 | ±0,8 | 12 | 6 | 6 | 8 | 20 | 25 | 4,0 | 0,3 | 0,011 |
7002-0558 | M6 | 50 | ±0,8 | 12 | 6 | 6 | 8 | 20 | 35 | 4,0 | 0,3 | 0,013 |
7002-0559 | M6 | 60 | ±1,5 | 12 | 6 | 6 | 8 | 20 | 35 | 4,0 | 0,3 | 0,015 |
7002-0560 | M6 | 70 | ±1,5 | 12 | 6 | 6 | 8 | 20 | 35 | 4,0 | 0,3 | 0,017 |
7002-0561 | М8 | 40 | ±0,8 | 16 | 8 | 8 | 10 | 25 | - | 4,0 | 0,3 | 0,020 |
7002-0562 | М8 | 50 | ±0,8 | 16 | 8 | 8 | 10 | 25 | 35 | 4,0 | 0,3 | 0,024 |
7002-0563 | М8 | 60 | ±1,5 | 16 | 8 | 8 | 10 | 25 | 45 | 4,0 | 0,3 | 0,028 |
7002-0564 | М8 | 70 | ±1,5 | 16 | 8 | 8 | 10 | 25 | 45 | 4,0 | 0,3 | 0,032 |
7002-0565 | М8 | 80 | ±1,5 | 16 | 8 | 8 | 10 | 25 | 55 | 4,0 | 0,3 | 0,036 |
7002-0566 | М8 | 90 | ±1,5 | 16 | 8 | 8 | 10 | 25 | 55 | 4,0 | 0,3 | 0,040 |
7002-0567 | М8 | 100 | ±1,5 | 16 | 8 | 8 | 10 | 25 | 55 | 4,0 | 0,3 | 0,044 |
7002-0568 | М10 | 50 | ±0,8 | 20 | 10 | 10 | 12 | 30 | - | 4,0 | 0,4 | 0,042 |
7002-0569 | М10 | 60 | ±1,5 | 20 | 10 | 10 | 12 | 30 | 50 | 4,0 | 0,4 | 0,048 |
7002-0570 | М10 | 70 | ±1,5 | 20 | 10 | 10 | 12 | 30 | 50 | 4,0 | 0,4 | 0,054 |
7002-0571 | М10 | 80 | ±1,5 | 20 | 10 | 10 | 12 | 30 | 60 | 4,0 | 0,4 | 0,060 |
7002-0572 | М10 | 90 | ±1,5 | 20 | 10 | 10 | 12 | 30 | 60 | 4,0 | 0,4 | 0,066 |
7002-0573 | М10 | 100 | ±1,5 | 20 | 10 | 10 | 12 | 30 | 70 | 4,0 | 0,4 | 0,073 |
7002-0574 | М10 | 110 | ±1,5 | 20 | 10 | 10 | 12 | 30 | 70 | 4,0 | 0,4 | 0,079 |
7002-0575 | М10 | 125 | ±1,5 | 20 | 10 | 10 | 12 | 30 | 70 | 4,0 | 0,4 | 0,088 |
7002-0576 | М12 | 60 | ±1,5 | 20 | 12 | 10 | 14 | 40 | - | 6,0 | 0,4 | 0,059 |
7002-0577 | М12 | 70 | ±1,5 | 20 | 12 | 10 | 14 | 40 | 55 | 6,0 | 0,4 | 0,068 |
7002-0578 | М12 | 80 | ±1,5 | 20 | 12 | 10 | 14 | 40 | 65 | 6,0 | 0,4 | 0,077 |
7002-0579 | М12 | 90 | ±1,5 | 20 | 12 | 10 | 14 | 40 | 65 | 6,0 | 0,4 | 0,086 |
7002-0580 | М12 | 100 | ±1,5 | 20 | 12 | 10 | 14 | 40 | 75 | 6,0 | 0,4 | 0,094 |
7002-0581 | М12 | 110 | ±1,5 | 20 | 12 | 10 | 14 | 40 | 75 | 6,0 | 0,4 | 0,103 |
7002-0582 | М12 | 125 | ±1,5 | 20 | 12 | 10 | 14 | 40 | 75 | 6,0 | 0,4 | 0,117 |
7002-0583 | М12 | 140 | ±1,8 | 20 | 12 | 10 | 14 | 40 | 90 | 6,0 | 0,4 | 0,130 |
7002-0584 | М12 | 160 | ±1,8 | 20 | 12 | 10 | 14 | 40 | 90 | 6,0 | 0,4 | 0,148 |
7002-0585 | М16 | 70 | ±1,8 | 28 | 16 | 12 | 18 | 50 | - | 6,0 | 0,5 | 0,135 |
7002-0586 | М16 | 80 | ±1,8 | 28 | 16 | 12 | 18 | 50 | - | 6,0 | 0,5 | 0,151 |
7002-0587 | М16 | 90 | ±1,8 | 28 | 16 | 12 | 18 | 50 | 65 | 6,0 | 0,5 | 0,167 |
7002-0588 | М16 | 100 | ±1,8 | 28 | 16 | 12 | 18 | 50 | 75 | 6,0 | 0,5 | 0,183 |
7002-0589 | М16 | 110 | ±1,8 | 28 | 16 | 12 | 18 | 50 | 75 | 6,0 | 0,5 | 0,198 |
7002-0590 | М16 | 125 | ±1,8 | 28 | 16 | 12 | 18 | 50 | 75 | 6,0 | 0,5 | 0,222 |
7002-0591 | М16 | 140 | ±2,0 | 28 | 16 | 12 | 18 | 50 | 90 | 6,0 | 0,5 | 0,246 |
7002-0592 | М16 | 160 | ±2,0 | 28 | 16 | 12 | 18 | 50 | 110 | 6,0 | 0,5 | 0,277 |
7002-0593 | М16 | 180 | ±2,0 | 28 | 16 | 12 | 18 | 50 | 110 | 6,0 | 0,5 | 0,309 |
7002-0594 | М16 | 200 | ±2,0 | 28 | 16 | 12 | 18 | 50 | 110 | 6,0 | 0,5 | 0,341 |
7002-0595 | М20 | 90 | ±1,8 | 34 | 20 | 16 | 22 | 50 | 70 | 6,0 | 0,6 | 0,266 |
7002-0596 | М20 | 100 | ±1,8 | 34 | 20 | 16 | 22 | 50 | 80 | 6,0 | 0,6 | 0,291 |
7002-0597 | М20 | 110 | ±1,8 | 34 | 20 | 16 | 22 | 50 | 80 | 6,0 | 0,6 | 0,316 |
7002-0598 | М20 | 125 | ±1,8 | 34 | 20 | 16 | 22 | 50 | 80 | 6,0 | 0,6 | 0,353 |
7002-0599 | М20 | 140 | ±2,0 | 34 | 20 | 16 | 22 | 50 | 95 | 6,0 | 0,6 | 0,390 |
7002-0600 | М20 | 160 | ±2,0 | 34 | 20 | 16 | 22 | 60 | 110 | 6,0 | 0,6 | 0,435 |
7002-0601 | М20 | 180 | ±2,0 | 34 | 20 | 16 | 22 | 60 | 110 | 6,0 | 0,6 | 0,485 |
7002-0602 | М20 | 200 | ±2,0 | 34 | 20 | 16 | 22 | 60 | 110 | 6,0 | 0,6 | 0,534 |
7002-0603 | М20 | 220 | ±2,5 | 34 | 20 | 16 | 22 | 60 | 110 | 6,0 | 0,6 | 0,583 |
7002-0604 | М20 | 250 | ±2,5 | 34 | 20 | 16 | 22 | 60 | 125 | 6,0 | 0,6 | 0,657 |
7002-0605 | M24 | 100 | ±1,8 | 42 | 24 | 20 | 25 | 60 | - | 10,0 | 0,7 | 0,420 |
7002-0606 | M24 | 110 | ±1,8 | 42 | 24 | 20 | 25 | 60 | 80 | 10,0 | 0,7 | 0,456 |
7002-0607 | M24 | 125 | ±1,8 | 42 | 24 | 20 | 25 | 60 | 80 | 10,0 | 0,7 | 0,509 |
7002-0608 | M24 | 140 | ±2,0 | 42 | 24 | 20 | 25 | 60 | 95 | 10,0 | 0,7 | 0,563 |
7002-0609 | M24 | 160 | ±2,0 | 42 | 24 | 20 | 25 | 70 | 110 | 10,0 | 0,7 | 0,628 |
7002-0610 | M24 | 180 | ±2,0 | 42 | 24 | 20 | 25 | 70 | 110 | 10,0 | 0,7 | 0,699 |
7002-0611 | M24 | 200 | ±2,0 | 42 | 24 | 20 | 25 | 70 | 110 | 10,0 | 0,7 | 0,770 |
7002-0612 | M24 | 220 | ±2,5 | 42 | 24 | 20 | 25 | 70 | 110 | 10,0 | 0,7 | 0,841 |
7002-0613 | M24 | 250 | ±2,5 | 42 | 24 | 20 | 25 | 70 | 125 | 10,0 | 0,7 | 0,947 |
7002-0614 | M24 | 280 | ±2,5 | 42 | 24 | 20 | 25 | 70 | 125 | 10,0 | 0,7 | 1,054 |
7002-0615 | M30 | 125 | ±1,8 | 52 | 30 | 25 | 32 | 70 | 95 | 10,0 | 0,8 | 0,841 |
7002-0616 | M30 | 140 | ±2,0 | 52 | 30 | 25 | 32 | 70 | 95 | 10,0 | 0,8 | 0,934 |
7002-0617 | M30 | 160 | ±2,0 | 52 | 30 | 25 | 32 | 80 | 110 | 10,0 | 0,8 | 1,037 |
7002-0618 | M30 | 180 | ±2,0 | 52 | 30 | 25 | 32 | 80 | 110 | 10,0 | 0,8 | 1,148 |
7002-0619 | M30 | 200 | ±2,0 | 52 | 30 | 25 | 32 | 80 | 110 | 10,0 | 0,8 | 1,259 |
7002-0620 | M30 | 220 | ±2,5 | 52 | 30 | 25 | 32 | 80 | 110 | 10,0 | 0,8 | 1,370 |
7002-0621 | M30 | 250 | ±2,5 | 52 | 30 | 25 | 32 | 80 | 125 | 10,0 | 0,8 | 1,536 |
7002-0622 | M30 | 280 | ±2,5 | 52 | 30 | 25 | 32 | 80 | 125 | 10,0 | 0,8 | 1,703 |
7002-0623 | M30 | 320 | ±3,0 | 52 | 30 | 25 | 32 | 80 | 125 | 10,0 | 0,8 | 1,925 |
7002-0624 | M36 | 140 | ±2,0 | 65 | 36 | 32 | 40 | 100 | - | 16,0 | 1,0 | 1,445 |
7002-0625 | M36 | 160 | ±2,0 | 65 | 36 | 32 | 40 | 100 | - | 16,0 | 1,0 | 1,605 |
7002-0626 | M36 | 180 | ±2,0 | 65 | 36 | 32 | 40 | 100 | 125 | 16,0 | 1,0 | 1,765 |
7002-0627 | M36 | 200 | ±2,0 | 65 | 36 | 32 | 40 | 100 | 125 | 16,0 | 1,0 | 1,925 |
7002-0628 | M36 | 220 | ±2,5 | 65 | 36 | 32 | 40 | 100 | 125 | 16,0 | 1,0 | 2,084 |
7002-0629 | M36 | 250 | ±2,5 | 65 | 36 | 32 | 40 | 100 | 140 | 16,0 | 1,0 | 2,324 |
7002-0630 | M36 | 280 | ±2,5 | 65 | 36 | 32 | 40 | 100 | 140 | 16,0 | 1,0 | 2,564 |
7002-0631 | M36 | 320 | ±3,0 | 65 | 36 | 32 | 40 | 100 | 140 | 16,0 | 1,0 | 2,883 |
Примечание:
* Допускаемое смещение оси головки относительно оси стержня.
** Масса указана для болтов с нормальной длиной резьбы b.
Обозначения
d – номинальный диаметр резьбы
d1 – диаметр гладкого стержня
d2 – внутренний диаметр кольца
d3 – внешний диаметр кольца
m – ширина головки
r – радиус
b – длина резьбовой части
l – длина болта
Условные обозначения
Пример условного обозначения откидного болта с нормальной длиной резьбы b размерами d = М5, l = 32 мм:
Болт 7002-0552 ГОСТ 14724-69