ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Фамилия, Имя
Телефон*
РАСШИФРОВКА СВОЙСТВ
ВВЕДИТЕ СПИСОК ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС ТОВАРОВ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ ИЛИ ПРИКРЕПИТЕ ФАЙЛ
Информация по товару
Телефон*
Мебельный болт ГОСТ 7802-81 имеет полусферическую головку, квадратный подголовок и неполную метрическую резьбу. Благодаря подголовнику не происходит самопроизвольное раскручивание соединения, поэтому метиз удерживается в материале. Если с ним применять шайбу, можно скрепить тонколистовые материалы, так как она способствует расширению территории соединения с покрытием и предотвращает новые повреждения и вмятины от воздействия.
Характеристики и материалы изготовления
Его номинальный диаметр может составлять от М5 до М24, длина крепежного элемента – 12 до 260 мм.
При производстве болта для мебели берут в расчет и прочностные параметры, и эстетические нюансы. Этим крепежом пользуются, соединяя различные элементы из древесины, пластика либо металла. Для закрытия могут быть использованы декоративные накладки.
Для изготовления ГОСТ 7802-81 используют:
Номинальный диаметр мебельного болта составляет от М5 до М24, а длина – 12 до 260 мм.
Особенности использования крепежа
Болты ГОСТ 7802-81 в основном применяются на мебельных фабриках и в индивидуальных мастерских, с помощью которых закрепляют элементы мебели из ДСП, ДВП, ОСП и так далее.
Также этими крепежами можно пользоваться в строительной, промышленной сферах, это – оптимальный метод для эффективного крепления элементов.
Способ монтажа
При установке болта для мебели обращают внимание на размер подголовника, который должен быть по толщине, как основание. В основе сперва сверлят дырку, соответствующее размеру подголовника. Далее крепеж вставляют в проделанное отверстие, затягивают и фиксируют при помощи гайки.
Соответствия ГОСТ 7802-81
DIN 603. Болт с полукруглой тонкой головкой и квадратным подголовником
Сравнения болтов DIN 603 и ГОСТ 7802-81
ISO 8677. Винт с полукруглой головкой и квадратным подголовником
d | М5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | М20 | М24 | |
dk | 11 | 14 | 18 | 23 | 28 | 35 | 44 | 52 | |
k | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |
R » | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 | 39 | |
v | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
f, не менее | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
b | L ≤ 120 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
L > 120 | - | - | - | 32 | 36 | 44 | 52 | 30 |
l | d | |||||||
М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | |
12 | П | П | - | - | - | - | - | - |
14 | П | П | П | - | - | - | - | - |
16 | П | П | П | П | - | - | - | - |
20 | П | П | П | П | П | - | - | - |
25 | П | П | П | П | П | П | П | - |
30 | П | П | П | П | П | П | П | - |
35 | П | П | П | П | П | П | - | |
40 | П | П | П | П | - | |||
45 | П | П | П | - | ||||
50 | П | П | - | |||||
55 | П | П | - | |||||
60 | П | - | ||||||
65 | П | - | ||||||
70 | - | |||||||
75 | - | П | ||||||
80 | - | П | ||||||
90 | - | П | ||||||
100 | - | |||||||
110 | - | - | ||||||
120 | - | - | ||||||
130 | - | - | ||||||
140 | - | - | ||||||
150 | - | - | ||||||
160 | - | - | ||||||
170 | - | - | ||||||
180 | - | - | ||||||
190 | - | - | ||||||
200 | - | - | ||||||
220 | - | - | ||||||
240 | - | - | - | |||||
260 | - | - | - |
Примечание:
l | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 |
12 | 2,699 | 4,612 | - | - | - | - | - | - |
14 | 2,936 | 4,950 | 10,10 | - | - | - | - | - |
16 | 3,172 | 5,288 | 10,71 | 19,39 | - | - | - | - |
20 | 3,644 | 5,964 | 11,94 | 21,34 | 34,76 | - | - | - |
25 | 4,235 | 6,809 | 13,48 | 23,79 | 38,30 | 75,60 | 133,4 | - |
30 | 4,825 | 7,655 | 15,02 | 26,22 | 41,84 | 82,13 | 143,6 | - |
35 | 5,416 | 8,500 | 16,56 | 28,67 | 45,38 | 88,66 | 153,8 | - |
40 | 6,006 | 9,345 | 18,10 | 31,11 | 48,92 | 95,18 | 164,1 | - |
45 | 6,596 | 10,196 | 19,64 | 33,55 | 52,46 | 101,71 | 174,3 | - |
50 | 7,187 | 11,036 | 21,18 | 35,99 | 56,00 | 108,24 | 184,5 | - |
55 | 7,746 | 11,881 | 22,72 | 38,44 | 59,54 | 114,77 | 194,8 | - |
60 | 8,336 | 12,726 | 24,26 | 40,88 | 63,08 | 121,23 | 205,0 | - |
65 | 8,926 | 13,574 | 25,80 | 43,32 | 66,62 | 127,82 | 215,2 | - |
70 | 9,516 | 14,417 | 27,34 | 45,76 | 70,17 | 134,35 | 225,5 | - |
75 | - | 15,262 | 28,88 | 48,20 | 73,71 | 140,87 | 235,7 | 366,4 |
80 | - | 16,107 | 30,42 | 50,65 | 77,25 | 147,40 | 245,9 | 381,2 |
90 | - | 17,798 | 33,50 | 55,53 | 84,33 | 160,45 | 266,4 | 410,6 |
100 | - | 19,488 | 36,57 | 60,41 | 91,41 | 173,51 | 286,9 | 440,1 |
110 | - | - | 39,65 | 65,30 | 98,49 | 186,56 | 307,4 | 469,6 |
120 | - | - | 42,73 | 70,18 | 105,57 | 199,62 | 327,8 | 499,0 |
130 | - | - | 45,81 | 75,10 | 112,65 | 212,67 | 348,3 | 528,5 |
140 | - | - | 48,89 | 79,95 | 119,73 | 225,72 | 368,8 | 558,0 |
150 | - | - | 51,97 | 84,84 | 126,81 | 238,78 | 389,2 | 587,4 |
160 | - | - | 55,05 | 89,72 | 133,89 | 251,83 | 409,7 | 616,9 |
170 | - | - | 58,13 | 94,61 | 140,97 | 264,87 | 430,2 | 646,4 |
180 | - | - | 61,21 | 99,49 | 148,05 | 277,94 | 450,6 | 675,8 |
190 | - | - | 64,29 | 104,37 | 155,13 | 290,99 | 471,1 | 705,3 |
200 | - | - | 67,37 | 109,26 | 162,22 | 304,04 | 491,6 | 734,8 |
220 | - | - | 73,53 | 119,02 | 176,38 | 330,15 | 532,6 | 793,8 |
240 | - | - | - | 128,79 | 190,54 | 366,26 | 573,6 | 852,8 |
260 | - | - | - | 138,56 | 204,70 | 382,37 | 614,6 | 911,8 |
Обозначения
d – номинальный диаметр резьбы
dk – диаметр головки
k – высота головки
R – радиус сферы
v – размер стороны квадратного подголовка
f – высота подголовка, не менее
b – длина резьбы
L – длина стержня с подголовком болта
Пример условного обозначения болта с диаметром резьбы d = 12 мм, крупным шагом резьбы с полем допуска 8g, длиной L = 60 мм, класса прочности 3.6, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, нанесенным способом катодного восстановления, хроматированным:
Болт M12´60.36.016 ГОСТ 7802-81