ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Фамилия, Имя
Телефон*
РАСШИФРОВКА СВОЙСТВ
ВВЕДИТЕ СПИСОК ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС ТОВАРОВ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ ИЛИ ПРИКРЕПИТЕ ФАЙЛ
Информация по товару
Телефон*
Болты ISO 4014 представляют собой крепежные элементы со следующими конструктивными особенностями:
Характеристики и материалы изготовления
Для изготовления шестигранных болтов ISO 4014 используются различные материалы:
Поверхности метиза обрабатываются по классу точности A или B.
Особенности использования крепежа
Крепежи ISO 4014 нашли широкое применение в различных отраслях промышленности:
Способы монтажа
Применяется две технологии установки:
Соответствия ISO 4014
ГОСТ 7798-70. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности B
ГОСТ 7805-70. Болт с шестигранной головкой и полной резьбой, класс точности A
ГОСТ 15589-70. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности C
DIN 601. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности C
DIN 931. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, классы точности А и В
DIN 933. Болты с шестигранной головкой и полной резьбой, классы точности А и В
DIN 960. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой с мелким шагом, классы точности А и В
DIN 961. Болт с шестигранной головкой и полной резьбой с мелким шагом, классы точности А и В
d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | М42 | (M45) | М48 | (M52) | М56 | (М60) | М64 | |||
P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | |||
b | 1) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | – | – | – | |||
3) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | |||
c | min | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
max | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
da | max | 2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22,4 | 24,4 | 26,4 | 30,4 | 33,4 | 36,4 | 39,4 | 42,4 | 45,6 | 48,6 | 52,6 | 56,6 | 63 | 67 | 71 | ||
ds | max = d | 1,60 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 22,0 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | 33,00 | 36,00 | 39,00 | 42,00 | 45,00 | 48,00 | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 64,00 | ||
min A | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,32 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | 21,67 | 23,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
min B | 1,35 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,20 | 3,70 | 4,70 | 5,70 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,57 | 15,57 | 17,57 | 19,48 | 21,48 | 23,48 | 26,48 | 29,48 | 32,38 | 35,38 | 38,38 | 41,38 | 44,38 | 47,38 | 51,26 | 55,26 | 59,26 | 63,26 | |||
dw | min A | 2,27 | 3,07 | 4,07 | 4,57 | 5,07 | 5,88 | 6,88 | 8,88 | 11,63 | 14,63 | 16,63 | 19,64 | 22,49 | 25,34 | 28,19 | 31,71 | 33,61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
min B | 2,30 | 2,95 | 3,95 | 4,45 | 4,95 | 5,74 | 6,74 | 8,74 | 11,47 | 14,47 | 16,47 | 19,15 | 22 | 24,85 | 27,7 | 31,35 | 33,25 | 38 | 42,75 | 46,55 | 51,11 | 55,86 | 59,95 | 64,7 | 69,45 | 74,2 | 78,66 | 83,41 | 88,16 | |||
e | min A | 3,41 | 4,32 | 5,45 | 6,01 | 6,58 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,26 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 37,72 | 39,98 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
min B | 3,28 | 4,18 | 5,31 | 5,88 | 6,44 | 7,50 | 8,63 | 10,89 | 14,20 | 17,59 | 19,85 | 22,78 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 37,29 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 76,95 | 82,6 | 88,25 | 93,56 | 99,21 | 104,86 | |||
lf | min | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | ||
k | d | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | ||
min A | 1,225 | 1,525 | 1,825 | 2,125 | 2,525 | 2,925 | 3,65 | 4,15 | 5,45 | 6,58 | 7,68 | 8,98 | 10,18 | 11,715 | 12,715 | 14,215 | 15,215 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
max A | 0,975 | 1,275 | 1,575 | 1,875 | 2,275 | 2,675 | 3,35 | 3,85 | 5,15 | 6,22 | 7,32 | 8,62 | 9,82 | 11,285 | 12,285 | 13,785 | 14,785 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
min B | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,74 | 4,24 | 5,54 | 6,69 | 7,79 | 9,09 | 10,29 | 11,85 | 12,85 | 14,35 | 15,35 | 17,35 | 19,12 | 21,42 | 22,92 | 25,42 | 26,42 | 28,42 | 30,42 | 33,5 | 35,5 | 38,5 | 40,5 | |||
max B | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,26 | 3,76 | 5,06 | 6,11 | 7,21 | 8,51 | 9,71 | 11,15 | 12,15 | 13,65 | 14,65 | 13,65 | 18,28 | 20,58 | 22,08 | 24,58 | 25,58 | 27,58 | 29,58 | 32,5 | 34,5 | 37,5 | 39,5 | |||
k’ | min A | 0,68 | 0,89 | 1,10 | 1,31 | 1,59 | 1,87 | 2,35 | 2,70 | 3,61 | 4,35 | 5,12 | 6,03 | 6,87 | 7,9 | 8,6 | 9,65 | 10,35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
min B | 0,63 | 0,84 | 1,05 | 1,26 | 1,54 | 1,82 | 2,28 | 2,63 | 3,54 | 4,28 | 5,05 | 5,96 | 6,8 | 7,81 | 8,51 | 9,56 | 10,26 | 11,66 | 12,8 | 14,41 | 15,46 | 17,21 | 17,91 | 19,31 | 20,71 | 22,75 | 24,15 | 26,25 | 27,65 | |||
R | min | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | ||
S | max = d | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | 34,00 | 36,00 | 41 | 46 | 50 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | ||
min A | 3,02 | 3,82 | 4,82 | 5,32 | 5,82 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 33,38 | 35,38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
min B | 2,90 | 3,70 | 4,70 | 5,20 | 5,70 | 6,64 | 7,64 | 9,64 | 12,57 | 15,57 | 17,57 | 20,16 | 23,16 | 26,16 | 29,16 | 33,00 | 35,00 | 40 | 45 | 49 | 53,8 | 58,8 | 63,1 | 68,1 | 73,1 | 78,1 | 82,8 | 87,8 | 92,8 |
Примечание:
Номин. длина | Классы точности | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | М42 | (M45) | М48 | (M52) | М56 | (М60) | М64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min | max | min | max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | |
12 | 11,65 | 12,35 | – | – | 1,2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15,65 | 16,35 | – | – | 5,2 | 7 | 4 | 6 | 2,75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 19,58 | 20,42 | 18,95 | 21,05 | 8 | 10 | 6,75 | 9 | 5,5 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 24,58 | 25,42 | 23,95 | 26,05 | 11,75 | 14 | 10,5 | 13 | 9 | 12 | 7,5 | 11 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 29,58 | 30,42 | 28,95 | 31,05 | 15,5 | 18 | 14 | 17 | 12,5 | 16 | 10 | 14 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 34,5 | 35,5 | 33,75 | 36,25 | 19 | 22 | 17,5 | 21 | 15 | 19 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 39,5 | 40,5 | 38,75 | 41,25 | 22,5 | 26 | 20 | 24 | 17 | 22 | 11,75 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 44,5 | 45,5 | 43,75 | 46,25 | 25 | 29 | 22 | 27 | 16,75 | 23 | 11,5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 49,5 | 50,5 | 48,75 | 51,25 | 30 | 34 | 27 | 32 | 21,75 | 28 | 16,5 | 24 | 11,25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 54,4 | 55,6 | 53,5 | 56,5 | 32 | 37 | 26,75 | 33 | 21,5 | 29 | 16,25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 59,4 | 60,6 | 58,5 | 61,5 | 37 | 42 | 31,75 | 38 | 26,5 | 34 | 21,25 | 30 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 64,4 | 65,6 | 63,5 | 66,5 | 36,75 | 43 | 31,5 | 39 | 26,25 | 35 | 21 | 31 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 69,4 | 70,6 | 68,5 | 71,5 | 41,75 | 48 | 36,5 | 44 | 31,25 | 40 | 26 | 36 | 22 | 32 | 15,5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 79,4 | 80,6 | 78,5 | 81,5 | 51,75 | 58 | 46,5 | 54 | 41,25 | 50 | 36 | 46 | 32 | 42 | 25,5 | 38 | 21,5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 89,3 | 90,7 | 88,25 | 91,75 | 56,5 | 64 | 51,25 | 60 | 46 | 56 | 42 | 52 | 35,5 | 48 | 31,5 | 44 | 27,5 | 40 | 21 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 99,3 | 100,7 | 98,25 | 101,75 | 66,5 | 74 | 61,25 | 70 | 56 | 66 | 52 | 62 | 45,5 | 58 | 41,5 | 54 | 37,5 | 50 | 31 | 46 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 109,3 | 110,7 | 108,25 | 111,75 | 71,25 | 80 | 66 | 76 | 62 | 72 | 55,5 | 68 | 51,5 | 64 | 47,5 | 60 | 41 | 56 | 35 | 50 | 26,5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 119,3 | 120,7 | 118,25 | 121,75 | 81,25 | 90 | 76 | 86 | 72 | 76 | 65,5 | 78 | 61,5 | 74 | 57,5 | 70 | 51 | 66 | 45 | 60 | 36,5 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 129,2 | 130,8 | 128 | 132 | 80 | 90 | 76 | 86 | 69,5 | 82 | 65,5 | 78 | 61,5 | 74 | 55 | 70 | 49 | 64 | 40,5 | 58 | 34,5 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 139,2 | 140,8 | 138 | 142 | 90 | 100 | 86 | 96 | 79,5 | 92 | 75,5 | 88 | 71,5 | 84 | 65 | 80 | 59 | 74 | 50,5 | 68 | 44,5 | 62 | 36 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 149,2 | 150,8 | 148 | 152 | 96 | 106 | 89,5 | 102 | 85,5 | 98 | 81,5 | 94 | 75 | 90 | 69 | 84 | 60,5 | 78 | 54,5 | 72 | 46 | 66 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | – | – | 158 | 162 | 106 | 116 | 99,5 | 112 | 95,5 | 108 | 91,5 | 104 | 85 | 100 | 79 | 94 | 70,6 | 88 | 64,5 | 82 | 56 | 76 | 50 | 70 | 41,5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | – | – | 178 | 182 | 119,5 | 132 | 115,5 | 128 | 111,5 | 124 | 105 | 120 | 99 | 114 | 90,5 | 108 | 84,5 | 102 | 76 | 96 | 70 | 90 | 61,5 | 84 | 55,5 | 78 | 47 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | – | – | 197,5 | 202,3 | 135,5 | 148 | 131,5 | 144 | 125 | 140 | 119 | 134 | 110,5 | 128 | 104,5 | 122 | 96 | 116 | 90 | 110 | 81,5 | 104 | 75,5 | 98 | 67 | 92 | 59 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | – | – | 217,7 | 222,3 | 138,5 | 151 | 132 | 147 | 126 | 141 | 117,5 | 135 | 111,5 | 129 | 103 | 123 | 97 | 117 | 88,5 | 111 | 82,5 | 105 | 74 | 99 | 66 | 91 | 55,5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | – | – | 237,5 | 242,3 | 152 | 167 | 146 | 161 | 137,5 | 155 | 131,5 | 149 | 123 | 143 | 117 | 137 | 108,5 | 131 | 102,5 | 125 | 94 | 119 | 86 | 111 | 75,5 | 103 | 67,6 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | – | – | 257,4 | 262,6 | 166 | 181 | 157,5 | 175 | 151,5 | 169 | 143 | 163 | 137 | 157 | 128,5 | 151 | 122,5 | 145 | 114 | 139 | 106 | 131 | 95,5 | 123 | 87,5 | 115 | 77 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | – | – | 277,4 | 282,6 | 177,5 | 195 | 171,5 | 189 | 163 | 183 | 157 | 177 | 148,5 | 171 | 142,5 | 165 | 134 | 159 | 126 | 151 | 115,5 | 143 | 107,5 | 135 | 97 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | – | – | 297,4 | 302,6 | 197,5 | 215 | 191,5 | 209 | 183 | 203 | 177 | 197 | 168,5 | 191 | 162,5 | 185 | 154 | 179 | 146 | 171 | 135,5 | 163 | 127,5 | 155 | 117 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | – | – | 317,15 | 322,85 | 211,5 | 229 | 203 | 233 | 197 | 217 | 188,5 | 211 | 182,5 | 205 | 174 | 199 | 166 | 191 | 155,5 | 183 | 147,5 | 175 | 137 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | – | – | 337,15 | 342,85 | 233 | 243 | 217 | 237 | 208,5 | 231 | 202,5 | 225 | 194 | 219 | 186 | 211 | 175,5 | 203 | 167,5 | 195 | 157 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | – | – | 357,15 | 362,85 | 243 | 237 | 257 | 228,5 | 251 | 222,5 | 245 | 214 | 239 | 206 | 231 | 195,5 | 223 | 187,5 | 215 | 177 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | – | – | 377,15 | 382,85 | 257 | 277 | 248,5 | 271 | 242,5 | 265 | 234 | 259 | 226 | 251 | 215,5 | 243 | 207,5 | 235 | 197 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | – | – | 397,15 | 402,85 | 268,5 | 291 | 262,5 | 285 | 254 | 279 | 246 | 271 | 235,5 | 263 | 227,5 | 255 | 217 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 | – | – | 416,85 | 423,15 | 288,5 | 311 | 282,5 | 305 | 274 | 299 | 266 | 291 | 255,5 | 283 | 247,5 | 275 | 237 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440 | – | – | 436,85 | 443,15 | 308,5 | 331 | 302,5 | 325 | 294 | 319 | 286 | 311 | 275,5 | 303 | 267,5 | 295 | 257 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
460 | – | – | 456,85 | 463,15 | 314 | 339 | 306 | 331 | 295,5 | 323 | 287,5 | 315 | 277 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | – | – | 476,85 | 483,15 | 334 | 359 | 326 | 351 | 315,5 | 343 | 307,5 | 335 | 297 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | – | – | 496,85 | 503,15 | 335,5 | 363 | 327,5 | 355 | 317 | 347 |
Примечание:
Размеры, приведенные в скобках, применять не рекомендуется.
Классы точности A выделены зеленым цветом, остальные значения – классы точности B.
lg max = l ном. – b;
ls min = lg max –5P.
Обозначения
d – номинальный диаметр резьбы
k – высота головки
k' - минимальная высота для захвата ключом (0,7 k min)
Р – шаг резьбы (крупный шаг резьбы);
c – ширина
R – радиус
ds – диаметр стержня болта
e – диаметр описанной окружности, не менее
S – размер «под ключ»
b – длина резьбовой части
l – длина болта
ls, lg – длина стержня