ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Фамилия, Имя
Телефон*
РАСШИФРОВКА СВОЙСТВ
ВВЕДИТЕ СПИСОК ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС ТОВАРОВ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ ИЛИ ПРИКРЕПИТЕ ФАЙЛ
Информация по товару
Телефон*
Характеристики и материалы изготовления
Болты ISO 4016 изготавливают с неполной метрической резьбой диаметром от M5 до M64 и головкой шестигранной формы. Относятся к классу точности C.
Для производства крепежа используют разные материалы в зависимости от назначения продукции и условий использования:
Особенности использования крепежа
Крепеж ISO 4016 является незаменимыми в строительстве, машиностроении и приборостроении, а также других отраслях. Для их монтажа используются головки или ключи соответствующего размера.
Способы монтажа
Устанавливается болт в заранее подготовленные отверстия нужного диаметра. Если есть резьба, то метиз скрепляет детали без дополнительной оснастки, иначе применяют шайбы и гайки.
Соответствия ISO 4016
ГОСТ 15589-70. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности C
DIN 601. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности C
DIN 931. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, классы точности А и В
DIN 933. Болты с шестигранной головкой и полной резьбой, классы точности А и В
DIN 960. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой с мелким шагом, классы точности А и В
DIN 961. Болт с шестигранной головкой и полной резьбой с мелким шагом, классы точности А и В
d | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | (М14) | М16 | (М18) | М20 | (М22) | М24 | М(27) | M30 | M33 | M36 | (М39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (М60) | М64 | |
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | |
b | 1) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2) | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | - | - | - | |
3) | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | |
c | max | 0,5 | 0.5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
da | max | 6 | 7,2 | 10,2 | 12,2 | 14,7 | 16,7 | 18,7 | 21,2 | 24,4 | 26,4 | 28,4 | 32,4 | 35,4 | 38,4 | 42,4 | 45,4 | 48,6 | 52,6 | 56,6 | 62,6 | 67 | 71 | 75 |
ds | min | 5,48 | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 14,7 | 16,7 | 18,7 | 20,84 | 22,84 | 24,84 | 27,84 | 30,84 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53,2 | 57,2 | 61,2 | 65,2 |
max | 4,52 | 5,52 | 7,42 | 9,42 | 11,3 | 13,3 | 15,3 | 17,3 | 19,16 | 21,16 | 23,16 | 26,16 | 29,16 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50,8 | 54,8 | 58,8 | 62,8 | |
dw | min | 6,74 | 8,74 | 11,47 | 14,47 | 16,47 | 19,15 | 22 | 24,85 | 27,7 | 31,35 | 33,25 | 38 | 42,75 | 46,55 | 51,11 | 55,86 | 59,95 | 64,7 | 69,45 | 74,2 | 78,66 | 83,41 | 88,16 |
e | min | 8,63 | 10,89 | 14,2 | 17,59 | 19,85 | 22,78 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 37,29 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 76,95 | 82,6 | 88,25 | 93,56 | 99,21 | |
k | d | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | |
min | 3,875 | 4,375 | 5,675 | 6,85 | 7,95 | 9,25 | 10,75 | 12,4 | 13,4 | 14,9 | 15,9 | 17,9 | 19,75 | 22,05 | 23,55 | 26,05 | 27,05 | 29,05 | 31,05 | 34,25 | 36,25 | 39,25 | ||
max | 3,125 | 3,625 | 4,925 | 5,95 | 7,05 | 8,35 | 9,25 | 10,6 | 11,6 | 13,1 | 14,1 | 16,1 | 17,65 | 19,95 | 21,45 | 23,95 | 24,95 | 26,95 | 28,95 | 31,75 | 33,75 | 36,75 | ||
k’ | min | 2,19 | 2,54 | 3,45 | 4,17 | 4,94 | 5,85 | 6,48 | 7,42 | 8,12 | 9,17 | 9,87 | 11,27 | 12,36 | 13,97 | 15,02 | 16,77 | 17,47 | 18,87 | 20,27 | 22,23 | 23,63 | 25,73 | |
R | min | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | |
S | max = d | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55,0 | 60,0 | 65,5 | 70,0 | 75.0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | |
min | 7,64 | 9,64 | 12,57 | 15,57 | 17,57 | 20,16 | 23,16 | 26,16 | 29,16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53,8 | 58,8 | 63,1 | 68,1 | 73.1 | 78,1 | 82,8 | 87,8 |
Примечание:
Номин. длина | min | max | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | (М14) | М16 | (М18) | М20 | (М22) | М24 | М(27) | M30 | M33 | M36 | (М39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (М60) | М64 | |||||||||||||||||||||||
ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | |||
25 | 23.95 | 26.05 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 28.95 | 31.05 | 10 | 14 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 33.75 | 36.25 | 15 | 19 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 38.75 | 41,25 | 20 | 24 | 17 | 22 | 11.75 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 43.75 | 46.25 | 25 | 29 | 22 | 27 | 16.75 | 23 | 11.5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 48.75 | 51.25 | 30 | 34 | 27 | 32 | 21.75 | 28 | 16.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 53.5 | 56.5 | 32 | 37 | 26.75 | 33 | 21.5 | 29 | 16.25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 53.5 | 61.5 | 37 | 42 | 31.75 | 38 | 26.5 | 34 | 21.25 | 30 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 63.5 | 66.5 | 36.75 | 43 | 31.5 | 39 | 26.25 | 35 | 21 | 31 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 68.5 | 71.5 | 41.75 | 48 | 36.5 | 44 | 31.25 | 40 | 26 | 36 | 22 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 78.5 | 81.5 | 51.75 | 58 | 46.5 | 54 | 41.25 | 50 | 36 | 46 | 32 | 42 | 25.5 | 38 | 21.5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 88.25 | 91.75 | 56.5 | 64 | 51,25 | 60 | 46 | 56 | 42 | 52 | 35.5 | 48 | 31.5 | 44 | 27.5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 98.25 | 101.75 | 66.5 | 74 | 61.25 | 70 | 56 | 66 | 52 | 62 | 45.5 | 58 | 41,5 | 54 | 37,5 | 50 | 31 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 108.25 | 111.75 | 71.25 | 80 | 66 | 76 | 62 | 72 | 55.5 | 68 | 51.5 | 64 | 47.5 | 60 | 41 | 56 | 35 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 118.25 | 121.75 | 81.25 | 90 | 76 | 86 | 72 | 82 | 65.5 | 78 | 61.5 | 74 | 57.5 | 70 | 51 | 66 | 45 | 60 | 36.5 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
130 | 128 | 132 | 80 | 90 | 76 | 86 | 69.5 | 82 | 65.5 | 78 | 61.5 | 74 | 55 | 70 | 49 | 64 | 40.5 | 58 | 34.5 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
140 | 138 | 142 | 90 | 100 | 86 | 96 | 79.5 | 92 | 75.5 | 88 | 71.5 | 84 | 65 | 80 | 59 | 74 | 50.5 | 68 | 44.5 | 62 | 36 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
150 | 148 | 152 | 96 | 106 | 89.59 | 102 | 85.5 | 98 | 81.5 | 94 | 75 | 90 | 69 | 84 | 60.5 | 78 | 54.5 | 72 | 46 | 66 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 156 | 164 | 106 | 116 | 99.5 | 112 | 95.5 | 108 | 91.5 | 104 | 85 | 100 | 79 | 94 | 70.5 | 88 | 64.5 | 82 | 56 | 76 | 50 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
180 | 176 | 184 | 119.5 | 132 | 115.5 | 128 | 111.5 | 124 | 105 | 120 | 99 | 114 | 90.5 | 108 | 84.5 | 102 | 76 | 96 | 70 | 90 | 61.5 | 84 | 55.5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 195.4 | 204.6 | 135.5 | 148 | 131.5 | 144 | 125 | 140 | 119 | 134 | 110.5 | 128 | 104.5 | 122 | 96 | 116 | 90 | 110 | 81.5 | 104 | 75.5 | 98 | 67 | 92 | 59 | 84 | ||||||||||||||||||||||
220 | 215.4 | 224.6 | 138.5 | 151 | 132 | 147 | 126 | 141 | 117.5 | 135 | 111.5 | 129 | 103 | 123 | 97 | 117 | 88.5 | 111 | 82.5 | 105 | 74 | 99 | 66 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
240 | 235.4 | 244.6 | 152 | 167 | 146 | 161 | 137.5 | 155 | 131.5 | 149 | 123 | 143 | 117 | 137 | 108.5 | 131 | 102.5 | 125 | 94 | 119 | 86 | 111 | 75.5 | 103 | 67.5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
260 | 254.8 | 265.2 | 166 | 181 | 157.5 | 175 | 151.5 | 167 | 143 | 163 | 137 | 157 | 128.5 | 151 | 122.5 | 145 | 114 | 139 | 106 | 131 | 95.5 | 123 | 87.5 | 115 | 77 | 107 | ||||||||||||||||||||||
280 | 274.8 | 285.2 | 177.5 | 195 | 171.5 | 189 | 163 | 183 | 157 | 177 | 148.5 | 171 | 142.5 | 165 | 134 | 159 | 126 | 151 | 15.5 | 143 | 107.5 | 135 | 97 | 127 | ||||||||||||||||||||||||
300 | 294.8 | 305.2 | 197.5 | 215 | 191.5 | 209 | 183 | 203 | 177 | 197 | 168.5 | 191 | 162.5 | 185 | 154 | 179 | 146 | 171 | 135.5 | 163 | 127.5 | 155 | 117 | 147 | ||||||||||||||||||||||||
320 | 314.3 | 325,7 | 211.5 | 229 | 203 | 223 | 197 | 217 | 168.5 | 211 | 182.5 | 205 | 174 | 199 | 166 | 191 | 155.5 | 183 | 147.5 | 175 | 137 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||
340 | 334.3 | 345.7 | 223 | 243 | 217 | 237 | 208.5 | 231 | 202.5 | 225 | 194 | 219 | 186 | 211 | 175.5 | 203 | 167.5 | 195 | 157 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||
360 | 354.3 | 365.7 | 243 | 263 | 237 | 257 | 228.5 | 251 | 222.5 | 245 | 214 | 239 | 206 | 231 | 195.5 | 223 | 187.5 | 215 | 177 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||
360 | 374.3 | 385.7 | 257 | 277 | 248.5 | 271 | 242.5 | 265 | 234 | 259 | 226 | 251 | 215.5 | 243 | 207,5 | 235 | 197 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 394.3 | 405.7 | 277 | 297 | 268.5 | 291 | 262.5 | 285 | 254 | 279 | 246 | 271 | 235.5 | 263 | 227.5 | 255 | 217 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||
420 | 413.7 | 426.3 | 268.5 | 311 | 282.5 | 305 | 274 | 299 | 266 | 291 | 255.5 | 283 | 247.5 | 275 | 237 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
440 | 433.7 | 446.3 | 302.5 | 325 | 294 | 319 | 286 | 311 | 275.5 | 303 | 267.5 | 295 | 257 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
460 | 453.7 | 466.3 | 314 | 339 | 306 | 331 | 295.5 | 323 | 287.5 | 315 | 277 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | 473.7 | 486.3 | 334 | 359 | 326 | 351 | 315.5 | 343 | 307.5 | 335 | 297 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 493.7 | 506.3 | 346 | 371 | 335.5 | 363 | 327.5 | 355 | 317 | 347 |
Примечание:
Размеры, приведенные в скобках, ограниченного применения.
lg max = l ном. – b;
ls min = lg max –5P.
Обозначения
d – номинальный диаметр резьбы
k – высота головки
k' - минимальная высота для захвата ключом (0,7 k min)
c – ширина
P – шаг резьбы
R – радиус
ds – диаметр стержня болта
e – диаметр описанной окружности, не менее
S – размер «под ключ»
b – длина резьбовой части
l – длина болта
ls, lg – длина стержня