ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Фамилия, Имя
Телефон*
РАСШИФРОВКА СВОЙСТВ
ВВЕДИТЕ СПИСОК ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС ТОВАРОВ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ ИЛИ ПРИКРЕПИТЕ ФАЙЛ
Информация по товару
Телефон*
Характеристики и материалы изготовления
Винт ISO 4018 – это крепеж, имеющий шестигранную головку, метрическую резьбу с крупным шагом в диапазоне М5-М64 и класс точности C. Резьба нарезана по всей длине стержня вплоть до края головки. Номинальная длина не превышает 200 мм. Класс прочности винтов лежит в диапазоне 4,8-12,9.
Материалом для производства винтов служит:
Особенности использования крепежа
Метиз используют для соединения деталей и конструкций, относящихся к сфере машиностроения, приборостроения, производства мебели.
Способы монтажа
Применяется винт ISO 4018 вместе с гайками и шайбами подходящего диаметра. Затяжка производится при помощи рожкового или накидного ключа, а также с использованием торцевой головки.
Соответствия ISO 4018
DIN 558. Болт с шестигранной головкой и полной резьбой, класс точности C
DIN 933. Болты с шестигранной головкой и полной резьбой, классы точности А и В
d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | |
P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | |
a | max | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 | 12 | 12 | 13,5 | 13,5 | 15 | 15 | 16,5 | 16,5 | 18 |
min | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | |
c | max | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
da | max | 6 | 7,2 | 10,2 | 21,2 | 14,7 | 16,7 | 18,7 | 21,2 | 24,4 | 26,4 | 28,4 | 32,4 | 35,4 | 38,4 | 42,4 | 45,4 | 48,6 | 52,6 | 56,6 | 62,6 | 67 | 71 | 75 |
dw | min | 6,74 | 8,74 | 11,47 | 14,47 | 16,47 | 19,15 | 22 | 24,85 | 27,7 | 31,35 | 33,25 | 38 | 42,75 | 46,55 | 51,11 | 55,86 | 59,95 | 64,7 | 69,45 | 74,2 | 78,66 | 83,41 | 88,16 |
e | min | 8,63 | 10,89 | 14,2 | 17,59 | 50,85 | 22,78 | 26,17 | 29,56 | 3,5 | 37,29 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 76,95 | 82,6 | 88,25 | 93,56 | 99,21 | 104,86 |
k | номин. | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 |
max | 3,875 | 4,375 | 5,675 | 6,85 | 7,95 | 9,25 | 10,75 | 12,4 | 13,4 | 14,9 | 15,9 | 17,9 | 19,75 | 22,05 | 23,55 | 26,05 | 27,05 | 29,05 | 36,25 | 34,25 | 36,25 | 39,25 | 41,25 | |
min | 3,125 | 3,625 | 4,925 | 8,95 | 7,05 | 8,35 | 9,25 | 10,6 | 11,6 | 13,1 | 14,1 | 16,1 | 17,65 | 19,95 | 21,45 | 23,95 | 24,95 | 26,95 | 28,95 | 31,75 | 33,75 | 36,75 | 38,75 | |
k’ | min | 2,19 | 2,54 | 3,45 | 4,17 | 4,94 | 5,85 | 6,48 | 7,42 | 8,12 | 9,17 | 7,47 | 11,27 | 12,36 | 13,97 | 15,02 | 16,77 | 17,47 | 18,87 | 20,27 | 22,23 | 23,63 | 25,73 | 27,13 |
R | min | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 |
S | max = номин. | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 16 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65,5 | 80 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
min | 7,64 | 9,64 | 12,57 | 15,57 | 17,57 | 20,16 | 23,16 | 26,16 | 29,16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53,8 | 58,8 | 63.1 | 68,1 | 73,1 | 78,1 | 82,8 | 87,8 | 92,8 |
Номин. длина | f | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | |
min | max | ||||||||||||||||||||||||
10 | 9,25 | 10,75 | |||||||||||||||||||||||
12 | 11,1 | 12,9 | |||||||||||||||||||||||
16 | 15,1 | 16,9 | |||||||||||||||||||||||
20 | 18,95 | 21,05 | |||||||||||||||||||||||
25 | 23,35 | 26,05 | |||||||||||||||||||||||
30 | 28,95 | 31,05 | |||||||||||||||||||||||
35 | 33,75 | 36,25 | |||||||||||||||||||||||
40 | 38,75 | 41,25 | |||||||||||||||||||||||
45 | 43,75 | 46,25 | |||||||||||||||||||||||
50 | 48,75 | 51,25 | |||||||||||||||||||||||
55 | 53,5 | 56,5 | |||||||||||||||||||||||
60 | 58,5 | 61,5 | |||||||||||||||||||||||
65 | 63,5 | 66,5 | |||||||||||||||||||||||
70 | 68,5 | 71,5 | |||||||||||||||||||||||
80 | 78,5 | 81,5 | |||||||||||||||||||||||
90 | 88,25 | 91,75 | |||||||||||||||||||||||
100 | 98,25 | 101,75 | |||||||||||||||||||||||
110 | 108,25 | 111,75 | |||||||||||||||||||||||
120 | 118,25 | 121,75 | |||||||||||||||||||||||
130 | 128 | 132 | |||||||||||||||||||||||
140 | 138 | 142 | |||||||||||||||||||||||
150 | 148 | 152 | |||||||||||||||||||||||
160 | 156 | 164 | |||||||||||||||||||||||
180 | 176 | 184 | |||||||||||||||||||||||
200 | 195,4 | 204,6 | |||||||||||||||||||||||
220 | 215,4 | 224,6 | |||||||||||||||||||||||
240 | 235,4 | 244,6 | |||||||||||||||||||||||
260 | 254,5 | 265,2 | |||||||||||||||||||||||
280 | 274,5 | 285,2 | |||||||||||||||||||||||
300 | 294,5 | 305,2 | |||||||||||||||||||||||
320 | 314,2 | 325,7 | |||||||||||||||||||||||
340 | 334,3 | 345,7 | |||||||||||||||||||||||
360 | 354,3 | 365,7 | |||||||||||||||||||||||
380 | 374,3 | 385,7 | |||||||||||||||||||||||
400 | 394,3 | 405,7 | |||||||||||||||||||||||
420 | 413,7 | 426,3 | |||||||||||||||||||||||
440 | 433,7 | 446,3 | |||||||||||||||||||||||
460 | 453,7 | 466,3 | |||||||||||||||||||||||
480 | 473,7 | 486,3 | |||||||||||||||||||||||
500 | 483,7 | 506,3 |
Примечание:
Размеры, приведенные в скобках, ограниченного применения.
Область предпочтительных длин выделена зеленым цветом.
Обозначения
d – номинальный диаметр резьбы
k – высота головки
k' - минимальная высота для захвата ключом (0,7 k min)
c – ширина
P – шаг резьбы
R – радиус
ds – диаметр стержня винта
e – диаметр описанной окружности, не менее
S – размер «под ключ»
l – длина витна
Условные обозначения
Пример условного обозначения винта с шестигранной головкой, класса точности С, с резьбой М12, номинальной длиной 80 мм и класса прочности 4.6 обозначают следующим образом:
Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4018 - М12х80-4.6