ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Фамилия, Имя
Телефон*
РАСШИФРОВКА СВОЙСТВ
ВВЕДИТЕ СПИСОК ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС ТОВАРОВ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ ИЛИ ПРИКРЕПИТЕ ФАЙЛ
Информация по товару
Телефон*
Характеристики и материалы изготовления
Болт ISO 8765 имеет шестигранную головку, метрическую резьбу с мелким шагом в диапазоне M8-M64 и классы точности A и B. Резьба нарезается не на полную длину стержня. Номинальная длина болта находится в пределах 35-400 мм.
В качестве исходного сырья используются:
Особенности использования крепежа
Этот крепеж используют для создания ответственных болтовых соединений в промышленном и гражданском строительстве, в машиностроении, в механических системах и устройствах общего назначения. Изделия класса точности «А» применяют в ответственных металлоконструкциях, поскольку плотное прилегание соединяемых элементов почти полностью исключает появление люфта в узлах, испытывающих большие динамические и вибрационные нагрузки.
Способы монтажа
Метизы комплектуются гайками и шайбами соответствующих размеров, выполненных из того же сырья, что и тело болта.
Соответствия ISO 8765
ГОСТ 7798-70. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности B
ГОСТ 15589-70. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности C
DIN 601. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности C
DIN 931. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, классы точности А и В
DIN 933. Болты с шестигранной головкой и полной резьбой, классы точности А и В
DIN 960. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой с мелким шагом, классы точности А и В
DIN 961. Болт с шестигранной головкой и полной резьбой с мелким шагом, классы точности А и В
dxP | M8x1 | M10x1 | (M10x1,25) | (M12x1,25) | M12x1,5 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x1,5) | M20x1,5 | (M20x2) | (M22x1,5) | M24x2 | (M27x2) | M30x2 | (M33x2) | M36x3 | (M39x3) | M42x3 | (M45x3) | M48x3 | (M52x4) | M56x4 | (M60x4) | M64x4 | ||||||||||||||||
a | 1) | 22 | 26 | 26 | 30 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2) | 28 | 32 | 32 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | - | - | - | ||||||||||||||||
3) | 41 | 45 | 45 | 49 | 49 | 57 | 57 | 61 | 65 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | ||||||||||||||||
c | max | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||
min | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||||||
da | max | 9,2 | 11,2 | 11,2 | 13,7 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22,4 | 22,4 | 24,4 | 26,4 | 30,4 | 33,4 | 36,4 | 39,4 | 43,4 | 45,6 | 48,6 | 52,6 | 56,6 | 63 | 67 | 71 | |||||||||||||||
ds | max = номин. | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | 33,00 | 36,00 | 39,00 | 42,00 | 45,00 | 48,00 | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 64,00 | |||||||||||||||
min A | 7,78 | 9,78 | 9,78 | 11,73 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | 19,67 | 21,67 | 23,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
min B | 7,64 | 9,64 | 9,64 | 11,57 | 11,57 | 13,57 | 15,57 | 17,57 | 19,48 | 19,48 | 21,48 | 23,48 | 26,48 | 29,48 | 32,38 | 35,38 | 38,38 | 41,38 | 44,38 | 47,38 | 51,26 | 55,26 | 59,26 | 63,26 | ||||||||||||||||
dw | min A | 11,63 | 14,63 | 14,63 | 16,63 | 16,63 | 19,64 | 22,49 | 25,34 | 28,19 | 28,19 | 31,71 | 33,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
min B | 11,47 | 14,47 | 14,47 | 16,47 | 16,47 | 19,15 | 22 | 24,85 | 27,7 | 27,7 | 31,35 | 33,25 | 38 | 42,75 | 46,55 | 51,11 | 55,86 | 59,95 | 64,7 | 69,45 | 74,2 | 78,66 | 83,41 | 88,16 | ||||||||||||||||
e | min A | 14,38 | 17,77 | 17,77 | 20,03 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 33,53 | 37,72 | 39,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
min B | 14,20 | 17,59 | 17,59 | 19,85 | 19,85 | 22,78 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 32,95 | 37,29 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 76,95 | 82,6 | 88,25 | 93,56 | 99,21 | 104,86 | ||||||||||||||||
lf | max | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | |||||||||||||||
k | номин. | 5,3 | 6,4 | 6,4 | 7,5 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | |||||||||||||||
max A | 5,45 | 6,58 | 6,58 | 7,68 | 7,68 | 8,98 | 10,18 | 11,715 | 12,715 | 12,715 | 14,215 | 15,215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
min A | 5,15 | 6,22 | 6,22 | 7,32 | 7,32 | 8,62 | 9,82 | 11,285 | 12,285 | 12,285 | 13,785 | 14,785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
max B | 5,54 | 6,69 | 6,69 | 7,79 | 7,79 | 9,09 | 10,29 | 11,85 | 12,85 | 12,85 | 14,35 | 15,35 | 17,35 | 19,12 | 21,42 | 22,92 | 25,42 | 26,42 | 28,42 | 30,42 | 33,5 | 35,5 | 38,5 | 40,5 | ||||||||||||||||
min B | 5,06 | 6,11 | 6,11 | 7,21 | 7,21 | 8,51 | 9,71 | 11,15 | 12,15 | 12,15 | 13,65 | 14,65 | 16,65 | 18,28 | 20,58 | 22,08 | 24,58 | 25,58 | 27,58 | 29,58 | 32,5 | 34,5 | 37,5 | 39,5 | ||||||||||||||||
k’ | min A | 3,61 | 4,35 | 4,35 | 5,12 | 5,12 | 6,03 | 6,87 | 7,9 | 8,6 | 8,6 | 9,65 | 10,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
min B | 3,54 | 4,28 | 4,28 | 5,05 | 5,05 | 5,96 | 6,8 | 7,81 | 8,51 | 8,51 | 9,56 | 10,26 | 11,66 | 12,8 | 14,41 | 15,46 | 17,21 | 17,91 | 19,31 | 20,71 | 22,75 | 24,15 | 26,25 | 27,65 | ||||||||||||||||
R | min | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
S | max = номин. | 13,00 | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | 30,00 | 34,00 | 36,00 | 41 | 46 | 50 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | |||||||||||||||
min A | 12,73 | 15,73 | 15,73 | 17,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 29,67 | 33,38 | 35,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
min B | 12,57 | 15,57 | 15,57 | 17,57 | 17,57 | 20,16 | 23,16 | 26,16 | 29,16 | 29,16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53,8 | 58,8 | 63,1 | 68,1 | 73,1 | 78,1 | 82,8 | 87,8 | 92,8 |
Примечание:
номин. | A | B | M8x1 | M10x1 | (M10x1,25) | (M12x1,25) | M12x1,5 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x1,5) | M20x1,5 | (M20x2) | (M22x1,5) | M24x2 | (M27x2) | M30x2 | (M33x2) | M36x3 | (M39x3) | M42x3 | (M45x3) | M48x3 | (M52x4) | M56x4 | (M60x4) | M64x4 | ||||||||||||||||||||||||||
min | max | min | max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | |
35 | 34,5 | 35,5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 39,5 | 40,5 | - | - | 11,75 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 44,5 | 45,5 | - | - | 16,75 | 23 | 11,5 | 19 | 11,5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 49,5 | 50,5 | - | - | 21,75 | 28 | 16,5 | 24 | 16,5 | 24 | 11,25 | 20 | 11,25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 54,4 | 55,6 | - | - | 26,75 | 33 | 21,5 | 29 | 21,5 | 29 | 16,25 | 25 | 16,25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 59,4 | 60,6 | - | - | 31,75 | 38 | 26,5 | 34 | 26,5 | 34 | 21,25 | 30 | 21,25 | 30 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 64,4 | 65,6 | - | - | 36,75 | 43 | 31,5 | 39 | 31,5 | 39 | 26,25 | 35 | 26,25 | 35 | 21 | 31 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 69,4 | 70,6 | - | - | 41,75 | 48 | 36,5 | 44 | 36,5 | 44 | 31,25 | 40 | 31,25 | 40 | 26 | 36 | 22 | 32 | 15,5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 79,4 | 80,6 | - | - | 51,75 | 58 | 46,5 | 54 | 46,5 | 54 | 41,25 | 50 | 41,25 | 50 | 36 | 46 | 32 | 42 | 25,5 | 38 | 21,5 | 34 | 21,5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | 89,4 | 90,7 | 88,25 | 91,75 | 56,5 | 64 | 56,5 | 64 | 51,25 | 60 | 51,25 | 60 | 46 | 56 | 42 | 52 | 35,5 | 48 | 31,5 | 44 | 31,5 | 44 | 27,5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | 99,3 | 100,7 | 98,25 | 101,75 | 66,5 | 74 | 66,5 | 74 | 61,25 | 70 | 61,25 | 70 | 566 | 66 | 52 | 62 | 45,5 | 58 | 41,5 | 54 | 41,5 | 54 | 37,5 | 50 | 31 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
110 | 109,3 | 110,7 | 108,25 | 111,75 | 71,25 | 80 | 71,25 | 80 | 6 | 76 | 62 | 72 | 55,5 | 68 | 51,5 | 64 | 51,5 | 64 | 47,5 | 60 | 41 | 56 | 35 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
120 | 119,3 | 120,7 | 118,25 | 121,75 | 81,25 | 90 | 81,25 | 90 | 76 | 86 | 72 | 82 | 65,5 | 78 | 61,5 | 74 | 61,5 | 74 | 57,5 | 70 | 51 | 66 | 45 | 60 | 36,5 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
130 | 129,2 | 130,8 | 128 | 132 | 80 | 90 | 76 | 86 | 69,5 | 82 | 65,5 | 78 | 65,5 | 78 | 61,5 | 74 | 55 | 70 | 49 | 64 | 40,5 | 58 | 34,5 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
140 | 139,2 | 140,8 | 138 | 142 | 90 | 100 | 86 | 96 | 79,5 | 92 | 75,5 | 88 | 75,5 | 88 | 71,5 | 84 | 65 | 80 | 59 | 74 | 50,5 | 68 | 44,5 | 62 | 36 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
150 | 149,2 | 150,8 | 148 | 152 | 96 | 106 | 89,5 | 102 | 85,5 | 98 | 85,5 | 98 | 81,5 | 94 | 75 | 90 | 69 | 84 | 60,5 | 78 | 54,5 | 72 | 46 | 66 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | - | - | 158 | 162 | 106 | 116 | 99,5 | 112 | 95,5 | 108 | 95,5 | 108 | 91,5 | 104 | 85 | 100 | 79 | 94 | 70,5 | 88 | 64,5 | 82 | 56 | 76 | 50 | 70 | 41,5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
180 | - | - | 178 | 182 | 119,5 | 132 | 115,5 | 128 | 115,5 | 128 | 111,5 | 124 | 105 | 120 | 99 | 114 | 90,5 | 108 | 84,5 | 102 | 76 | 96 | 70 | 90 | 61,5 | 84 | 55,5 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
200 | - | - | 197,7 | 202,3 | 135,5 | 148 | 135,5 | 148 | 131,5 | 144 | 125 | 140 | 119 | 134 | 110,5 | 128 | 104,5 | 122 | 96 | 116 | 90 | 110 | 81,5 | 104 | 75,5 | 98 | 67 | 92 | 59 | 84 | ||||||||||||||||||||||
220 | - | - | 217,7 | 222,3 | 138,5 | 151 | 132 | 147 | 126 | 141 | 117,5 | 135 | 111,5 | 129 | 103 | 123 | 97 | 117 | 88,5 | 111 | 82,5 | 105 | 74 | 99 | 66 | 91 | 55,5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
240 | - | - | 237,7 | 242,3 | 152 | 167 | 146 | 161 | 137,5 | 155 | 131,5 | 149 | 123 | 143 | 117 | 137 | 108,5 | 131 | 102,5 | 125 | 94 | 119 | 86 | 111 | 75,5 | 103 | 67,5 | 95 | ||||||||||||||||||||||||
260 | - | - | 257,7 | 262,6 | 166 | 181 | 157,5 | 175 | 151,5 | 169 | 143 | 163 | 137 | 157 | 128,5 | 151 | 122,5 | 145 | 114 | 139 | 106 | 131 | 95,5 | 123 | 87,5 | 115 | 77 | 107 | ||||||||||||||||||||||||
280 | - | - | 277,4 | 282,6 | 177,5 | 195 | 171,5 | 189 | 163 | 183 | 157 | 177 | 148,5 | 171 | 142,5 | 165 | 134 | 159 | 126 | 151 | 115,5 | 143 | 107,5 | 135 | 97 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||
300 | - | - | 297,4 | 302,6 | 197,5 | 215 | 191,5 | 209 | 183 | 203 | 177 | 197 | 168,5 | 191 | 162,5 | 185 | 154 | 179 | 146 | 171 | 135,5 | 163 | 127,5 | 155 | 117 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||
320 | - | - | 317,15 | 322,85 | 211,5 | 229 | 203 | 223 | 197 | 217 | 188,5 | 211 | 182,5 | 205 | 174 | 199 | 166 | 191 | 155,5 | 183 | 147,5 | 175 | 137 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||
340 | - | - | 337,15 | 342,85 | 223 | 243 | 217 | 237 | 208,5 | 231 | 202,5 | 225 | 194 | 219 | 186 | 211 | 175,5 | 203 | 167,5 | 195 | 157 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||
360 | - | - | 357,15 | 362,85 | 243 | 263 | 257 | 277 | 228,5 | 251 | 222,5 | 245 | 214 | 239 | 206 | 231 | 195,5 | 223 | 187,5 | 215 | 177 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
380 | - | - | 377,15 | 402,85 | 248,5 | 271 | 242,5 | 265 | 234 | 259 | 226 | 251 | 215,5 | 243 | 207,5 | 235 | 197 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | - | - | 397,15 | 402,85 | 268,5 | 291 | 262,4 | 285 | 254 | 279 | 246 | 271 | 235,5 | 263 | 227,5 | 255 | 217 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
267420 | - | - | 416,85 | 423,15 | 288,5 | 311 | 282,5 | 305 | 274 | 299 | 266 | 291 | 255,5 | 283 | 247,5 | 275 | 237 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
440 | - | - | 436,85 | 443,15 | 308,5 | 331 | 302,5 | 325 | 294 | 319 | 286 | 311 | 275,5 | 303 | 267,5 | 295 | 257 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
460 | - | - | 456,85 | 463,15 | 314 | 339 | 306 | 331 | 295,5 | 323 | 287,5 | 315 | 277 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | - | - | 476,85 | 483,15 | 334 | 259 | 326 | 351 | 315,5 | 343 | 307,5 | 335 | 297 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | - | - | 496,85 | 503,15 | 335,5 | 363 | 327,5 | 355 | 317 | 347 |
Примечание:
Размеры, приведенные в скобках, ограниченного применения.
Область предпочтительных длин для класса точности А выделена зеленым цветом, для класса точности B – желтым цветом.
lg max = l ном. – b;
ls min = lg max –5P.
Обозначения
d – номинальный диаметр резьбы
k – высота головки
k' - минимальная высота для захвата ключом (0,7 k min)
c – ширина
P – крупный шаг резьбы
R – радиус
ds – диаметр стержня винта
e – диаметр описанной окружности, не менее
S – размер «под ключ»
b – длина резьбовой части
l – длина винта
ls, lg – длина стержня
Условные обозначения
Пример условного обозначения болта с шестигранной головкой с резьбой М12 х 1,5, номинальной длиной l=80 мм и класса прочности 8.8 обозначают следующим образом:
Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 8765 - М12 х1,5х 80-8.8