ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Фамилия, Имя
Телефон*
РАСШИФРОВКА СВОЙСТВ
ВВЕДИТЕ СПИСОК ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС ТОВАРОВ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ ИЛИ ПРИКРЕПИТЕ ФАЙЛ
Информация по товару
Телефон*
Болт DIN 931 – универсальный, имеющий широкое распространение в разных сферах промышленности. Крепеж имеет головку с шестью гранями для вращения рожковыми или накидными ключами и отличается метрической неполной резьбой с крупным шагом. Оно относится к классам точности A и B.
Характеристики и материалы изготовления
Шестигранный болт выпускается в нескольких размерах:
В зависимости от целевого использования производители болтов отдают предпочтение различным материалам. В их числе:
Особенности использования крепежа
Болты DIN 931 используются в различных отраслях. К основным относятся:
Способ монтажа
Установка крепежа проводится в отверстия соответствующего диаметра с резьбой и без нее. В первом случае болты соединяют детали без дополнительных элементов. Во втором используются шайбы и гайки. Стандартная шестигранная головка позволяет использовать обычные накидные или рожковые ключи.
Соответствия DIN 931
ГОСТ 7798-70. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности B
ГОСТ 7805-70. Болт с шестигранной головкой и полной резьбой, класс точности A
ГОСТ 15589-70. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности C
DIN 601. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности C
DIN 933. Болты с шестигранной головкой и полной резьбой, классы точности А и В
ISO 4014. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, классы точности A и B
ISO 4016. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности C
ISO 4017. Винт с шестигранной головкой и полной мелкой резьбой, классы точности A и B
ISO 8676. Винт с шестигранной головкой и полной мелкой резьбой, классы точности A и B
ISO 8765. Болт с шестигранной головкой и неполной мелкой резьбой, классы точности A и B
Резьба от M1,6 до М39, классы точности A и В
d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | |
P | 1) | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
b | 2) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 48 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
3) | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | |
4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 79 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | |
c | min | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
max | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | |
da | max | 2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 7,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22,4 | 24,4 | 26,4 | 30,4 | 33,4 | 36,4 | 39,4 | 42,4 |
ds | max = d | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
min A | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,32 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | 21,67 | 23,67 | - | - | - | - | - | |
min B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,57 | 17,57 | 19,48 | 21,48 | 23,48 | 26,48 | 29,48 | 32,38 | 35,38 | 38,38 | |
dw | min A | 2,4 | 3,2 | 4,1 | 4,6 | 5,1 | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 9,6 | 11,6 | 15,6 | 17,4 | 20,5 | 22,5 | 25,3 | 28,2 | 30 | 33,6 | - | - | - | - | - |
min B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 24,8 | 27,7 | 29,5 | 33,2 | 38 | 42,7 | 46,6 | 51,1 | 55,9 | |
e | min A | 3,41 | 4,32 | 5,45 | 6,01 | 6,58 | 7,66 | 8,79 | 11,5 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | - | - | - | - | - |
min B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | |
k | d | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 |
min A | 0,98 | 1,28 | 1,58 | 1,88 | 2,28 | 2,68 | 3,35 | 3,85 | 4,65 | 5,15 | 6,22 | 7,32 | 8,62 | 9,82 | 11,28 | 12,28 | 13,78 | 14,78 | - | - | - | - | - | |
max A | 1,22 | 1,52 | 1,82 | 2,12 | 2,52 | 2,92 | 3,65 | 4,15 | 4,95 | 5,45 | 6,58 | 7,68 | 8,98 | 10,18 | 11,72 | 12,72 | 14,22 | 15,22 | - | - | - | - | - | |
min B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,71 | 11,15 | 12,15 | 13,65 | 14,65 | 16,65 | 18,28 | 20,58 | 22,08 | 24.58 | |
max B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,29 | 11,85 | 12,85 | 14,35 | 15,35 | 17,35 | 19,12 | 21,42 | 22,92 | 25.42 | |
k’ | min | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,28 | 2,63 | 3,19 | 3,54 | 4,28 | 5,05 | 5,96 | 6,8 | 7,8 | 8,5 | 9,6 | 10,3 | 11,7 | 12,8 | 14,4 | 16,5 | 17,2 |
R | min | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
S | max = d | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | |||
min A | 3,02 | 3,82 | 4,82 | 5,32 | 5,82 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 10,73 | 12,73 | 16,73 | 18,67 | 21,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 31,61 | 35,38 | - | - | - | - | - | |
min B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,16 | 26,16 | 29,18 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53,8 | 58,8 |
Номин. длина | Классы точности | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | ||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min | max | min | max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | |
12 | 11,65 | 12,35 | - | - | 1,2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) | 13,65 | 14,35 | - | - | 3,2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15,65 | 16,35 | - | - | 5,2 | 7 | 4 | 6 | 2,75 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) | 17,65 | 18,35 | - | - | 6 | 8 | 4,75 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 19,58 | 20,42 | - | - | 8 | 10 | 6,75 | 9 | 5,5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) | 21,58 | 22,42 | - | - | 8,75 | 11 | 7,5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 24,58 | 25,42 | - | - | 11,75 | 14 | 10,5 | 13 | 9 | 12 | 7,5 | 11 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(28) | 27,58 | 28,42 | - | - | 13,5 | 16 | 12 | 15 | 10,5 | 14 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 29,58 | 30,42 | - | - | 15,5 | 18 | 14 | 17 | 12,5 | 16 | 10 | 14 | 7 | 12 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 34,5 | 35,5 | - | - | 19 | 22 | 17,5 | 21 | 15 | 19 | 12 | 17 | 10 | 15 | 6,75 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 39,5 | 40,5 | - | - | 22,5 | 26 | 20 | 24 | 17 | 22 | 15 | 20 | 11,75 | 18 | 6,5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 44,5 | 45,5 | - | - | 25 | 29 | 22 | 27 | 20 | 25 | 16,75 | 23 | 11,5 | 19 | 6,25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 49,5 | 50,5 | - | - | 30 | 34 | 27 | 32 | 25 | 30 | 21,75 | 28 | 16,5 | 24 | 11,25 | 20 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 54,4 | 55,6 | - | - | 32 | 37 | 30 | 35 | 26,75 | 33 | 21,5 | 29 | 16,25 | 25 | 11 | 21 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 59,4 | 60,6 | - | - | 37 | 42 | 35 | 40 | 31,75 | 38 | 26,5 | 34 | 21,25 | 30 | 16 | 26 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 64,4 | 65,6 | - | - | 40 | 45 | 36,75 | 43 | 31,5 | 39 | 26,25 | 35 | 21 | 31 | 17 | 27 | 10,5 | 23 | 6,5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 69,4 | 70,6 | - | - | 45 | 50 | 41,75 | 48 | 36,5 | 44 | 31,25 | 40 | 26 | 36 | 22 | 32 | 15,5 | 28 | 11,5 | 24 | 7.5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
(75) | 74,4 | 75,6 | - | - | 46,75 | 53 | 41,5 | 49 | 36,25 | 45 | 31 | 41 | 27 | 37 | 20,5 | 33 | 16,5 | 29 | 12.5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 79,4 | 80,6 | - | - | 51,75 | 58 | 46,5 | 54 | 41,25 | 50 | 36 | 46 | 32 | 42 | 25,5 | 38 | 21,5 | 34 | 17.5 | 30 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
(85) | 84,3 | 85,7 | - | - | 51,5 | 59 | 46,25 | 55 | 41 | 51 | 37 | 47 | 30,5 | 43 | 26,5 | 39 | 22.5 | 35 | 16 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 89,3 | 90,7 | - | - | 56,5 | 64 | 51,25 | 60 | 46 | 56 | 42 | 52 | 35,5 | 48 | 31,5 | 44 | 27.5 | 40 | 21 | 36 | 15 | 30 | 6.5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
(95) | 94,3 | 95,7 | - | - | 61,5 | 69 | 56,25 | 65 | 51 | 61 | 47 | 57 | 40,5 | 53 | 36,5 | 49 | 32.5 | 45 | 26 | 41 | 20 | 35 | 11.5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 99,3 | 100,7 | - | - | 68,5 | 74 | 61,25 | 70 | 56 | 66 | 52 | 62 | 45,5 | 58 | 41,5 | 54 | 37.5 | 50 | 31 | 46 | 25 | 40 | 16.5 | 34 | 10.5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
110 | 109,3 | 110,7 | - | - | 71,25 | 80 | 66 | 76 | 62 | 72 | 55,5 | 68 | 51,5 | 64 | 47.5 | 60 | 41 | 56 | 35 | 50 | 26.5 | 44 | 20.5 | 38 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
120 | 119,3 | 120,7 | - | - | 81,25 | 90 | 76 | 86 | 72 | 82 | 65,5 | 78 | 61,5 | 74 | 57.5 | 70 | 51 | 66 | 45 | 60 | 36.5 | 54 | 30.5 | 48 | 22 | 42 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||||
130 | 129,2 | 130,8 | - | - | 80 | 90 | 76 | 86 | 69,5 | 82 | 65,5 | 78 | 61.5 | 74 | 55 | 70 | 49 | 64 | 40.5 | 58 | 34.5 | 52 | 26 | 46 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
140 | 139,2 | 140,8 | - | - | 90 | 100 | 86 | 96 | 79.5 | 92 | 75.5 | 88 | 71.5 | 84 | 65 | 80 | 59 | 74 | 50.5 | 68 | 44.5 | 62 | 36 | 56 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
150 | 149,2 | 150,8 | - | - | 96 | 106 | 89.5 | 102 | 85.5 | 98 | 81.5 | 94 | 75 | 90 | 69 | 84 | 60.5 | 78 | 54.5 | 72 | 46 | 66 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 159,2 | 160,8 | 158 | 162 | 106 | 116 | 99.5 | 112 | 95.5 | 108 | 91.5 | 104 | 85 | 100 | 79 | 94 | 70.5 | 88 | 64.5 | 82 | 56 | 76 | 50 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
(170) | 169,2 | 170,8 | 168 | 172 | 109.5 | 122 | 105.5 | 118 | 101.5 | 114 | 95 | 110 | 89 | 104 | 80.5 | 98 | 74.5 | 92 | 66 | 86 | 60 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
180 | 179,2 | 180,8 | 178 | 182 | 119.5 | 132 | 115.5 | 128 | 11.5 | 124 | 105 | 120 | 99 | 114 | 90.5 | 108 | 84.5 | 102 | 76 | 96 | 70 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
(190) | 189,08 | 190,92 | 187,7 | 192,3 | 125.5 | 138 | 121.5 | 134 | 115 | 130 | 109 | 124 | 100.5 | 118 | 94.5 | 112 | 86 | 106 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 199,08 | 200,92 | 197,7 | 202,3 | 135.5 | 148 | 131.5 | 144 | 125 | 140 | 119 | 134 | 110.5 | 128 | 104.5 | 122 | 96 | 116 | 90 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
220 | - | - | 217.7 | 222.3 | 138.5 | 151 | 132 | 147 | 126 | 141 | 117.5 | 135 | 11.5 | 129 | 103 | 123 | 97 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | - | - | 237.7 | 242.3 | 152 | 167 | 146 | 161 | 137.5 | 155 | 131.5 | 149 | 123 | 143 | 117 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | - | - | 257.4 | 262.6 | 166 | 181 | 157.5 | 175 | 151.5 | 169 | 143 | 163 | 137 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | - | - | 277.4 | 282.6 | 177.5 | 195 | 171.5 | 189 | 163 | 183 | 157 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | - | - | 297.4 | 302.6 | 197.5 | 215 | 191.5 | 209 | 183 | 203 | 177 | 197 |
Примечание:
Размеры, приведенные в скобках, применять не рекомендуется.
Условные обозначения
Пример условного обозначения болта М12 с шестигранной головкой, с номинальной длиной l = 80 мм из материала с классом прочности 8.8:
Hexagon head bolt DIN 931 – M 12 X 80 – 8.8
Если необходимо указать класс точности для размеров не более М24 с длинами свыше 150 мм или с величиной l, превышающей 10d, или для размеров свыше М 24, то обозначение дополняют буквой «А», например:
Hexagon head bolt DIN 931 – M 12 X 80 – 8.8 – А
Резьба от M42 до М160х6, класс точности В
d | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72х6 | (M76х6) | M80х6 | M90х6 | M100х6 | M110х6 | M125х6 | M140х6 | M160х6 | |
P | 1) | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
b | 2) | 90 | 96 | 102 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
3) | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 | 192 | – | – | – | – | – | |
4) | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | 161 | 169 | 177 | 185 | 205 | 225 | 245 | 275 | 305 | 345 | |
c | min | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
max | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
da | max | 45,6 | 48,6 | 52,6 | 56,6 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 97 | 107 | 117 | 132 | 147 | 167 |
de | max = номин. р-р s | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 88 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 |
min | 41,61 | 44,38 | 47,38 | 51,26 | 55,26 | 59,26 | 63,26 | 67,26 | 71,26 | 75.26 | 79.26 | 89,13 | 99,13 | 109,13 | 124 | 139 | 159 | |
dw | min | 60,6 | 64,7 | 69,4 | 74,2 | 78,7 | 83,4 | 88,2 | 92,9 | 97,7 | 102.1 | 106.9 | 121,1 | 135,4 | 144.9 | 168,6 | 185,6 | 214.1 |
e | min | 71,3 | 76,95 | 82,60 | 88,25 | 93,56 | 99,21 | 104,86 | 110,51 | 116,16 | 121,81 | 127.46 | 144,08 | 161,02 | 172,32 | 200,57 | 220,8 | 254,7 |
k | d | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 57 | 63 | 69 | 79 | 88 | 100 |
min | 25,58 | 27,58 | 29,58 | 32,5 | 34,5 | 37,5 | 39,5 | 42,5 | 44,5 | 47.5 | 49,5 | 56,4 | 62,4 | 68,4 | 78,4 | 87,3 | 99,3 | |
max | 26,42 | 28,42 | 30,42 | 33,5 | 35,5 | 38,5 | 40,5 | 43,5 | 45,5 | 48.5 | 50,5 | 57,6 | 63,6 | 69,6 | 79,6 | 88,7 | 100,7 | |
k’ | min | 17,9 | 19,3 | 20,9 | 22,8 | 24,2 | 26,2 | 27,6 | 29,8 | 31,2 | 33.2 | 34,6 | 40,3 | 43.7 | 47,9 | 54,9 | 61,1 | 69,5 |
R | min | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2,5 | 2.5 |
S | max = номин. р-р s | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 230 |
min | 63,1 | 68,1 | 73,1 | 78,1 | 82,8 | 87,8 | 92,8 | 97,8 | 102,8 | 107.8 | 112.8 | 127.5 | 142,5 | 152,5 | 177.5 | 195.4 | 225.4 |
Примечание:
Номин. длина | min | max | M42 | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72х6 | (M76х6) | M80х6 | M90х6 | 100х6 | M110х6 | M125х6 | M140х6 | M160х6 | |||||||||||||||||
ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | |||
130 | 128 | 132 | 11.5 | 34 | 5,5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 138 | 142 | 21,5 | 44 | 15,5 | 38 | 7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
150 | 148 | 152 | 31,5 | 54 | 25,5 | 48 | 17 | 42 | 9 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
160 | 158 | 162 | 41,5 | 64 | 35,5 | 58 | 27 | 52 | 19 | 44 | 8,5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
(170) | 168 | 172 | 51,5 | 74 | 45,5 | 68 | 37 | 62 | 29 | 54 | 18,5 | 46 | 10,5 | 38 | ||||||||||||||||||||||
180 | 178 | 182 | 61,5 | 84 | 55,5 | 78 | 47 | 72 | 39 | 64 | 28,5 | 56 | 20,5 | 48 | 10 | 40 | ||||||||||||||||||||
(190) | 187,7 | 192,3 | 71,5 | 94 | 65,5 | 88 | 57 | 82 | 49 | 74 | 38,5 | 66 | 30,5 | 58 | 20 | 50 | 12 | 42 | ||||||||||||||||||
200 | 197,7 | 202,3 | 81,5 | 104 | 75,5 | 98 | 67 | 92 | 59 | 84 | 48,5 | 76 | 40,5 | 68 | 30 | 60 | 22 | 52 | 14 | 44 | ||||||||||||||||
220 | 217,7 | 222,3 | 88,5 | 111 | 82,5 | 105 | 74 | 99 | 66 | 91 | 55,5 | 83 | 47,5 | 75 | 37 | 67 | 29 | 59 | 21 | 51 | 13 | 43 | 5 | 35 | ||||||||||||
240 | 237,7 | 242,3 | 108,5 | 131 | 102,5 | 125 | 94 | 119 | 86 | 111 | 75,5 | 103 | 67,5 | 95 | 57 | 87 | 49 | 79 | 41 | 71 | 33 | 63 | 25 | 55 | 5 | 35 | ||||||||||
260 | 257,4 | 262,6 | 128,5 | 151 | 122,5 | 145 | 114 | 139 | 106 | 131 | 95,5 | 123 | 87,5 | 115 | 77 | 107 | 69 | 99 | 61 | 91 | 53 | 83 | 45 | 75 | 25 | 55 | 5 | 35 | ||||||||
280 | 277,4 | 282,6 | 148,5 | 171 | 142,5 | 165 | 134 | 159 | 126 | 151 | 115,5 | 143 | 107,5 | 135 | 97 | 127 | 89 | 119 | 81 | 111 | 73 | 103 | 65 | 95 | 45 | 75 | 25 | 55 | 5 | 35 | ||||||
300 | 297,4 | 302,6 | 168,5 | 191 | 162,5 | 185 | 154 | 179 | 146 | 171 | 135,5 | 163 | 127,5 | 155 | 117 | 147 | 109 | 139 | 101 | 131 | 93 | 123 | 85 | 115 | 65 | 95 | 45 | 75 | 25 | 55 | ||||||
320 | 317,15 | 322,85 | 174 | 199 | 166 | 191 | 155,5 | 183 | 147.5 | 175 | 137 | 167 | 129 | 159 | 121 | 151 | 113 | 143 | 105 | 135 | 85 | 115 | 65 | 95 | 45 | 75 | 15 | 45 | ||||||||
340 | 337,15 | 342,85 | 194 | 219 | 186 | 211 | 175,5 | 203 | 167,5 | 195 | 157 | 187 | 149 | 179 | 141 | 171 | 133 | 163 | 125 | 155 | 105 | 135 | 85 | 115 | 65 | 95 | 35 | 65 | 5 | 35 | ||||||
360 | 357,15 | 362,85 | 195,5 | 223 | 187,5 | 215 | 177 | 207 | 169 | 199 | 161 | 191 | 153 | 183 | 145 | 175 | 125 | 155 | 105 | 135 | 85 | 115 | 55 | 85 | 25 | 55 | ||||||||||
380 | 377,15 | 382,85 | 189 | 219 | 181 | 211 | 173 | 203 | 165 | 195 | 145 | 175 | 125 | 155 | 105 | 135 | 75 | 105 | 45 | 75 | 5 | 35 | ||||||||||||||
400 | 397,15 | 402,85 | 201 | 231 | 193 | 223 | 185 | 215 | 165 | 195 | 145 | 175 | 125 | 155 | 95 | 125 | 65 | 95 | 25 | 55 | ||||||||||||||||
420 | 416,85 | 423,15 | 213 | 243 | 205 | 235 | 185 | 215 | 165 | 195 | 145 | 175 | 115 | 145 | 85 | 115 | 45 | 75 | ||||||||||||||||||
440 | 436,85 | 443,15 | 225 | 255 | 205 | 235 | 185 | 215 | 165 | 195 | 135 | 165 | 105 | 135 | 65 | 95 | ||||||||||||||||||||
460 | 456,85 | 463,15 | 245 | 275 | 225 | 255 | 205 | 235 | 185 | 215 | 155 | 185 | 125 | 155 | 85 | 115 | ||||||||||||||||||||
480 | 476,85 | 483.15 | 245 | 275 | 225 | 255 | 205 | 235 | 175 | 205 | 145 | 175 | 105 | 135 | ||||||||||||||||||||||
500 | 496,85 | 503,15 | 265 | 295 | 245 | 275 | 225 | 255 | 195 | 225 | 165 | 195 | 125 | 155 |
Примечание:
Размеры, приведенные в скобках, применять не рекомендуется.
Длины свыше 500 мм изменяются с интервалом 20 мм.
l | M1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М33 | М36 | М39 | М42 | М45 | М48 | М52 | М56 | М60 | М64 | М68 | М72х6 | М76х6 | М80х6 | М90х6 | М100х6 | М110х6 | М125х6 | М140х6 | М160х6 |
12 | 0,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0,30 | 0,50 | 0,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0,55 | 0,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0,60 | 1,00 | 1,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1,08 | 1,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1,17 | 1,57 | 2,25 | 3,12 | 4,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1,71 | 2,48 | 3,32 | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1,85 | 2,7 | 3,61 | 5,64 | 8,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2,92 | 4,04 | 6,42 | 9,13 | 18,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 4,53 | 7,20 | 10,2 | 20,3 | 35,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 7,98 | 11,3 | 22,2 | 38,0 | 53,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 8,76 | 12,2 | 24,2 | 41,1 | 58,1 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 13,4 | 25,8 | 43,8 | 62,6 | 88,1 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 14,4 | 27,8 | 46,9 | 67 | 94,1 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 29,8 | 50,0 | 70,3 | 98,8 | 131 | 171 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 31,8 | 53,1 | 74,7 | 105 | 139 | 181 | 231 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 33,7 | 56,2 | 79,1 | 111 | 147 | 191 | 243 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 35,7 | 59,3 | 83,6 | 117 | 155 | 200 | 255 | 311 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 62,4 | 88,1 | 123 | 163 | 210 | 267 | 326 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 65,5 | 92,4 | 127 | 171 | 220 | 279 | 341 | 428 | 557 | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | 68,6 | 96,8 | 133 | 179 | 230 | 291 | 356 | 446 | 580 | 739 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | 71,7 | 101 | 139 | 186 | 240 | 303 | 370 | 464 | 603 | 767 | 951 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | 109 | 151 | 202 | 260 | 327 | 400 | 500 | 650 | 823 | 1020 | 1240 | ||||||||||||||||||||||||||||
120 | 118 | 164 | 218 | 280 | 351 | 430 | 535 | 695 | 880 | 1090 | 1320 | 1510 | |||||||||||||||||||||||||||
130 | 174 | 230 | 296 | 374 | 450 | 560 | 720 | 920 | 1150 | 1390 | 1580 | 1980 | 2350 | ||||||||||||||||||||||||||
