ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Фамилия, Имя
Телефон*
РАСШИФРОВКА СВОЙСТВ
ВВЕДИТЕ СПИСОК ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС ТОВАРОВ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ ИЛИ ПРИКРЕПИТЕ ФАЙЛ
Информация по товару
Телефон*
Болт DIN 933 – необходимый и узнаваемый крепеж среди строителей и монтажников разных конструкций. Резьба болта полная, может быть дюймовой или метрической.
Характеристики и материалы изготовления
Для производства этих шестигранных болтов применяются следующие виды материалов:
Выпускается болт DIN 933 в нескольких размерах:
Особенности использования крепежа
Наиболее часто данный метиз находит применение в промышленных и производственных отраслях (совместно с гайками или шайбами соответствующих размеров), машиностроении. Часто его можно увидеть в строительстве и смежным с ним областях. Совместно с забивными анкерами монтаж болта помогает сохранить прочность конструкции или оборудования. Также применяется в мебельном производстве.
Способ монтажа
Допускается монтирование болта как для соединения нескольких элементов между собой (обычно – совместно с гайкой или шайбой), так и непосредственно в тело детали (самостоятельно). В случае соединения элементов важно соблюдать момент затяжки, что позволит добиться прочности и максимальной эффективности соединения. Эксплуатация крепежа крайне проста, не требует применения специфических навыков, а также специальных инструментов при работе с ним. Закручивать можно обычным гаечным ключом.
Соответствия DIN 933
ГОСТ 7798-70. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности B
ГОСТ 7805-70. Болт с шестигранной головкой и полной резьбой, класс точности A
ГОСТ 15589-70. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности C
DIN 558. Болт с шестигранной головкой и полной резьбой, класс точности C
DIN 601. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности C
DIN 931. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, классы точности А и В
DIN 960. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой с мелким шагом, классы точности А и В
DIN 961. Болт с шестигранной головкой и полной резьбой с мелким шагом, классы точности А и В
ISO 4014. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, классы точности A и B
ISO 4016. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности C
ISO 4017. Винт с шестигранной головкой и полной мелкой резьбой, классы точности A и B
ISO 4018. Винт с шестигранной головкой и полной резьбой, класс точности C
ISO 8676. Винт с шестигранной головкой и полной мелкой резьбой, классы точности A и B
ISO 8765. Болт с шестигранной головкой и неполной мелкой резьбой, классы точности A и B
d | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | М42 | (М45) | М48 | (М52) | |
P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | |
a | 1) max | 1,05 | 1,2 | 1,35 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 | 3 | 3,75 | 4,5 | 5,25 | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 10,5 | 12 | 12 | 13,5 | 13,5 | 15 | 15 |
c | min | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0.3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
max | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
da | max | 2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 7,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22,4 | 24,4 | 26,4 | 30,4 | 33,4 | 36,4 | 39,4 | 42.4 | 45,6 | 48,6 | 52,6 | 56,6 |
dw | min A | 2,4 | 3,2 | 4,1 | 4,6 | 5,1 | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 9.6 | 11,6 | 15.6 | 17.4 | 20,5 | 22,5 | 25,3 | 28,2 | 30 | 33,6 | - | - | - | - | - | 59,9 | 64,7 | 69,4 | 74,2 |
min B | - | - | - | - | - | 5,7 | 6,7 | 8,7 | 9.4 | 11.4 | 15,4 | 17.2 | 20,1 | 22 | 24,8 | 27,7 | 29,5 | 33,2 | 38 | 42,7 | 46,5 | 51,1 | 55,9 | |||||
e | min A | 3,41 | 4,32 | 5,45 | 6,01 | 6,58 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14.38 | 18.9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | - | - | - | - | - | 71,3 | 76,95 | 82,6 | 88,25 |
min B | - | - | - | - | - | 7,5 | 8,63 | 10,89 | 11.94 | 14.2 | 18.72 | 20,88 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66.44 | |||||
k | d | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 |
min A | 0,98 | 1,28 | 1,58 | 1,88 | 2,28 | 2,68 | 3,35 | 3,85 | 4,65 | 5,15 | 6,22 | 7,32 | 8,62 | 9,82 | 11,28 | 12,28 | 13,78 | 14,78 | - | - | - | - | - | 25,58 | 27,58 | 29,58 | 32,5 | |
max A | 1,22 | 1,52 | 1,82 | 2,12 | 2,52 | 2,92 | 3,65 | 4,15 | 4,95 | 5,45 | 6,56 | 7,68 | 8,98 | 10,18 | 11,72 | 12,72 | 14,22 | 15,22 | - | - | - | - | - | 26,42 | 28,42 | 30,42 | 33,5 | |
min B | - | - | - | - | - | 2,6 | 3,26 | 3,76 | 4,56 | 5,06 | 6,11 | 7,21 | 8,51 | 9,71 | 11,15 | 12,15 | 13,65 | 14,65 | 16,65 | 18,28 | 20,58 | 22,08 | 24,58 | 25,58 | 27,58 | 29,58 | 32,5 | |
max B | - | - | - | - | - | 3 | 3,74 | 4,24 | 5,04 | 5,54 | 6,69 | 7,79 | 9,09 | 10,29 | 11,85 | 12,85 | 14,35 | 15,35 | 17,35 | 19,12 | 21,42 | 22,92 | 25,42 | 26,42 | 28,42 | 30,42 | 33,5 | |
k’ | min | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,28 | 2,63 | 3,19 | 3,54 | 4,28 | 5,05 | 5,96 | 6,8 | 7,8 | 8,5 | 9,6 | 10,3 | 11,7 | 12,8 | 14,4 | 15,5 | 17,2 | 17,9 | 19,3 | 20,9 | 22,8 |
R | min | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
S | max = номин. р-р s | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
min A | 3,02 | 3,82 | 4,82 | 5,32 | 5,82 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 10,73 | 12,73 | 16,73 | 18,67 | 21,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 31,61 | 35,38 | - | - | - | - | - | 63,1 | 68,1 | 73,1 | 78,1 | |
min B | - | - | - | - | - | 6,64 | 7,64 | 9,64 | 10,57 | 12,57 | 16,57 | 18,48 | 21,16 | 23,16 | 26,15 | 29,16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53,8 | 58,8 |
Примечание:
Номин. длина | Классы точности | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | М42 | (М45) | М48 | (М52) | |||
A | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
min | max | min | max | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1,8 | 2,2 | - | - | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 2,8 | 3,2 | - | - | 0,11 | 0,2 | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3,76 | 4,24 | - | - | 0,12 | 0,21 | 0,4 | 0,48 | |||||||||||||||||||||||
5 | 4,76 | 5,24 | - | - | 0,13 | 0,23 | 0,43 | 0,53 | 0,84 | 1,26 | |||||||||||||||||||||
6 | 5,76 | 6,24 | - | - | 0,14 | 0,25 | 0,46 | 0,57 | 0,9 | 1,33 | 2,18 | 3,4 | |||||||||||||||||||
(7) | 6,71 | 7,29 | - | - | 0,15 | 0,27 | 0,49 | 0,61 | 0,96 | 1,41 | 2,28 | 3,57 | 5,6 | ||||||||||||||||||
8 | 7,71 | 8,29 | - | - | 0,16 | 0,29 | 0,52 | 0,66 | 1,02 | 1,49 | 2,38 | 3,74 | 5,85 | 8,5 | 15,2 | ||||||||||||||||
10 | 9,71 | 10,29 | - | - | 0,18 | 0,33 | 0,58 | 0,75 | 1,14 | 1,64 | 2,63 | 4,08 | 6,35 | 9,1 | 16,2 | 23,3 | 38 | ||||||||||||||
12 | 11,65 | 12,35 | - | - | 0,2 | 0,36 | 0,64 | 0,84 | 1,26 | 1,8 | 2,87 | 4,42 | 6,85 | 9,8 | 17,2 | 25 | 40 | 52,9 | |||||||||||||
(14) | 13,65 | 14,35 | - | - | 0,39 | 0,7 | 0,92 | 1,38 | 1,95 | 3,12 | 4,76 | 7,35 | 10,5 | 18,2 | 26,4 | 42 | 55,6 | ||||||||||||||
16 | 15,65 | 16,35 | - | - | 0,42 | 0,76 | 1 | 1,5 | 2,1 | 3,37 | 5,11 | 7,85 | 11,1 | 19,2 | 27,7 | 44 | 58,3 | 82 | 105 | 133 | 173 | ||||||||||
(18) | 17,65 | 18,35 | - | - | 0,82 | 1,09 | 1,61 | 2,25 | 3,62 | 5,45 | 8,35 | 11,7 | 20,2 | 29,1 | 46 | 60,9 | 84 9 | 110 | 137 | 178 | |||||||||||
20 | 19,58 | 20,42 | - | - | 0,88 | 1,18 | 1,73 | 2,41 | 3,87 | 5,8 | 8,85 | 12,3 | 21,2 | 31 | 48 | 63,5 | 87,2 | 114 | 143 | 184 | |||||||||||
(22) | 21,58 | 22,42 | - | - | 0,94 | 1,27 | 1,85 | 2,56 | 4,12 | 6,15 | 9,35 | 12,9 | 22,2 | 33 | 50 | 66,2 | 92,2 | 119 | 148 | 190 | 269 | ||||||||||
25 | 24,58 | 25,42 | - | - | 1,02 | 1,4 | 2,03 | 2,8 | 4,49 | 6,65 | 10 | 13,9 | 23,7 | 34,1 | 53 | 70,2 | 95,8 | 124 | 155 | 199 | 280 | ||||||||||
(28) | 27,58 | 28,42 | - | - | 1,52 | 2,21 | 3,04 | 4,86 | 7,15 | 10,7 | 14,9 | 25,2 | 36,2 | 55,9 | 74,2 | 100 | 129 | 161 | 200 | 292 | |||||||||||
30 | 29,58 | 30,42 | - | - | 1,61 | 2,33 | 3,19 | 5,11 | 7,51 | 11,3 | 15,5 | 26,2 | 37,7 | 57,9 | 76,9 | 104 | 134 | 168 | 214 | 310 | |||||||||||
35 | 34,5 | 35,5 | - | - | 2,63 | 3,57 | 5,73 | 8,37 | 12,5 | 17,1 | 28,7 | 41,3 | 62,9 | 83,5 | 112 | 145 | 181 | 229 | 319 | 424 | 543 | 670 | 869 | ||||||||
40 | 39,5 | 40,5 | - | - | 3,96 | 6,35 | 9,23 | 13,8 | 18,7 | 31,2 | 44,9 | 67,9 | 90,2 | 120 | 155 | 193 | 244 | 338 | 448 | 572 | 714 | 910 | 1090 | 1330 | 1590 | ||||||
45 | 44,5 | 45,5 | 43,75 | 46,25 | 4,34, | 6,99 | 10,1 | 15 | 20,3 | 33,7 | 48,5 | 72,9 | 97,1 | 128 | 165 | 206 | 259 | 358 | 472 | 601 | 748 | 951 | 1130 | 1380 | 1650 | ||||||
50 | 49,5 | 50,5 | 48,75 | 51,25 | 4,73 | 7,59 | 11 | 16,3 | 21,8 | 36,2 | 52 | 77,9 | 103 | 136 | 176 | 219 | 274 | 377 | 496 | 630 | 783 | 992 | 1180 | 1430 | 1710 | 2090 | |||||
55 | 54,4 | 55,6 | 53,5 | 56,5 | 5,12 | 8,21 | 11,9 | 17,5 | 23,4 | 38,7 | 55,6 | 82,8 | 110 | 145 | 186 | 232 | 289 | 397 | 519 | 659 | 817 | 1030 | 1230 | 1490 | 1770 | 2170 | |||||
60 | 59,4 | 60,6 | 58,5 | 61,5 | 5,5 | 8,83 | 12,7 | 18,7 | 25 | 41,3 | 58,2 | 87,8 | 117 | 153 | 196 | 244 | 304 | 416 | 543 | 688 | 851 | 1070 | 1270 | 1540 | 1830 | 2240 | |||||
65 | 64,4 | 65,6 | 63,5 | 66,5 | 5,89 | 9,45 | 13,6 | 20 | 26,6 | 43,8 | 62,8 | 92,8 | 123 | 161 | 207 | 257 | 319 | 435 | 566 | 717 | 886 | 1110 | 1310 | 1600 | 1890 | 2310 | |||||
70 | 69,4 | 70,6 | 68,5 | 71,5 | 6,28 | 10,1 | 14,4 | 21,2 | 28,2 | 46,3 | 66,4 | 97,9 | 130 | 169 | 217 | 269 | 334 | 454 | 590 | 746 | 910 | 1160 | 1370 | 1650 | 1950 | 2390 | |||||
(75) | 74,4 | 75,6 | 73,5 | 76,5 | 10,7 | 15,3 | 22,5 | 29,8 | 48,8 | 70 | 102 | 137 | 177 | 227 | 282 | 348 | 473 | 614 | 775 | 950 | 1200 | 1410 | 1710 | 2010 | 2460 | ||||||
80 | 79,4 | 80,6 | 78,5 | 81,5 | 11,3 | 16,2 | 23,7 | 31,4 | 51,3 | 73,6 | 107 | 144 | 186 | 238 | 295 | 363 | 492 | 637 | 806 | 990 | 1240 | 1460 | 1760 | 2080 | 2540 | ||||||
(85) | 84,3 | 85,7 | 83,25 | 86,75 | 25 | 33 | 53,8 | 77,2 | 112 | 150 | 194 | 247 | 308 | 378 | 512 | 661 | 837 | 1020 | 1280 | 1500 | 1810 | 2140 | 2610 | ||||||||
90 | 89,3 | 90,7 | 88,25 | 91,75 | 26,2 | 34,6 | 56,3 | 80,8 | 117 | 157 | 202 | 258 | 321 | 393 | 531 | 685 | 866 | 1060 | 1320 | 1550 | 1870 | 2200 | 2680 | ||||||||
(95) | 94,3 | 95,7 | 93,25 | 96,75 | 27,5 | 35,2 | 59,8 | 84,4 | 122 | 164 | 210 | 268 | 333 | 408 | 550 | 708 | 891 | 1100 | 1360 | 1600 | 1920 | 2260 | 2750 | ||||||||
100 | 99,3 | 100,7 | 98,25 | 101,75 | 28,7 | 37,7 | 61,3 | 88 | 127 | 170 | 218 | 279 | 346 | 423 | 569 | 732 | 920 | 1140 | 1400 | 1650 | 1980 | 2320 | 2830 | ||||||||
110 | 109,3 | 110,7 | 108,25 | 111,75 | 40,9 | 66,4 | 95,2 | 137 | 184 | 235 | 300 | 371 | 453 | 608 | 779 | 978 | 1200 | 1480 | 1740 | 2090 | 2450 | 2970 | |||||||||
120 | 119,3 | 120,7 | 118,25 | 121,75 | 71,4 | 102 | 147 | 197 | 251 | 320 | 397 | 483 | 647 | 827 | 1040 | 1260 | 1560 | 1840 | 2190 | 2570 | 3120 | ||||||||||
130 | 129,2 | 130,8 | 128 | 132 | 76,4 | 109 | 157 | 210 | 268 | 340 | 421 | 513 | 685 | 874 | 1090 | 1330 | 1650 | 1930 | 2300 | 2690 | 3260 | ||||||||||
140 | 139,2 | 140,8 | 138 | 142 | 81,4 | 116 | 167 | 224 | 284 | 361 | 448 | 543 | 724 | 921 | 1150 | 1400 | 1730 | 2020 | 2410 | 2820 | 3410 | ||||||||||
150 | 149,2 | 150,8 | 148 | 152 | 86,4 | 123 | 177 | 237 | 300 | 381 | 473 | 572 | 762 | 969 | 1210 | 1470 | 1810 | 2120 | 2520 | 2940 | 3550 | ||||||||||
160 | 159,2 | 160,8 | 158 | 162 | 316 | 402 | 498 | 602 | 801 | 1010 | 1270 | 1540 | 1890 | 2210 | 2630 | 3060 | 3700 | ||||||||||||||
(170) | 169,2 | 170,8 | 168 | 172 | 332 | 422 | 523 | 632 | 839 | 1060 | 1330 | 1610 | 1970 | 2300 | 2740 | 3180 | 3850 | ||||||||||||||
180 | 179,2 | 180,8 | 178 | 182 | 348 | 442 | 548 | 662 | 875 | 1110 | 1390 | 1680 | 2050 | 2400 | 2850 | 3310 | 4000 | ||||||||||||||
(190) | 189,08 | 190,92 | 187,7 | 192,3 | 364 | 462 | 573 | 692 | 911 | 1160 | 1440 | 1740 | 2140 | 2500 | 2960 | 3430 | 4150 | ||||||||||||||
200 | 199,08 | 200,92 | 197,7 | 202,3 | 380 | 484 | 598 | 722 | 947 | 1210 | 1500 | 1810 | 2220 | 2590 | 3060 | 3560 | 4300 |
Примечание:
Размеры, приведенные в скобках, применять не рекомендуется.
Классы точности A выделены зеленым цветом, остальные значения – классы точности B
l | M1,6 | М2 | М2,5 | М3 | (М3,5) | М4 | М5 | М6 | (М7) | М8 | М10 | М12 | (М14) | М16 | (М18) | М20 | (М22) | М24 | (М27) | М30 | (М33) | М36 | (М39) | М42 | (М45) | М48 | (М52) |
2 | 0,10 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 0,11 | 0,20 | 0,37 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0,12 | 0,21 | 0,40 | 0,48 | |||||||||||||||||||||||
5 | 0,13 | 0,23 | 0,43 | 0,53 | 0,84 | 1,26 | |||||||||||||||||||||
6 | 0,14 | 0,25 | 0,46 | 0,57 | 0,90 | 1,33 | 2,18 | 3,4 | |||||||||||||||||||
(7) | 0,15 | 0,27 | 0,49 | 0,61 | 0,96 | 1,41 | 2,28 | 3,57 | 5,60 | ||||||||||||||||||
8 | 0,16 | 0,29 | 0,52 | 0,66 | 1,02 | 1,49 | 2,38 | 3,74 | 5,85 | 8,5 | 15,2 | ||||||||||||||||
10 | 0,18 | 0,33 | 0,58 | 0,75 | 1,14 | 1,64 | 2,63 | 4,08 | 6,35 | 9,1 | 16,2 | 23,3 | 38 | ||||||||||||||
12 | 0,20 | 0,36 | 0,64 | 0,84 | 1,26 | 1,80 | 2,87 | 4,42 | 6,85 | 9,8 | 17,2 | 25,0 | 40 | 52,9 | |||||||||||||
(14) | 0,39 | 0,70 | 0,92 | 1,38 | 1,95 | 3,12 | 4,76 | 7,35 | 10,5 | 18,2 | 26,4 | 42 | 55,6 | ||||||||||||||
16 | 0,42 | 0,76 | 1,00 | 1,50 | 2,10 | 3,37 | 5,11 | 7,85 | 11,1 | 19,2 | 27,7 | 44 | 58,3 | 82,0 | 105 | 133 | 173 | ||||||||||
(18) | 0,82 | 1,09 | 1,61 | 2,25 | 3,62 | 5,45 | 8,35 | 11,7 | 20,2 | 29,1 | 46 | 60,9 | 84,9 | 110 | 137 | 178 | |||||||||||
20 | 0,88 | 1,18 | 1,73 | 2,41 | 3,87 | 5,80 | 8,85 | 12,3 | 21,2 | 31,0 | 48 | 63,5 | 87,2 | 114 | 143 | 184 | |||||||||||
(22) | 0,94 | 1,27 | 1,85 | 2,56 | 4,12 | 6,15 | 9,35 | 12,9 | 22,2 | 33,0 | 50,0 | 66,2 | 92,2 | 119 | 148 | 190 | 269 | ||||||||||
25 | 1,02 | 1,40 | 2,03 | 2,80 | 4,49 | 6,65 | 10,0 | 13,9 | 23,7 | 34,1 | 53,0 | 70,2 | 95,8 | 124 | 155 | 199 | 280 | ||||||||||
(28) | 1,52 | 2,21 | 3,04 | 4,86 | 7,15 | 10,7 | 14,9 | 25,2 | 36,2 | 55,9 | 74,2 | 100 | 129 | 161 | 200 | 292 | |||||||||||
30 | 1,,61 | 2,33 | 3,19 | 5,11 | 7,51 | 11,3 | 15,5 | 26,2 | 37,7 | 57,9 | 76,9 | 104 | 134 | 168 | 214 | 310 | |||||||||||
35 | 2,63 | 3,57 | 5,73 | 8,37 | 12,5 | 17,1 | 28,7 | 41,3 | 62,9 | 83,5 | 112 | 145 | 181 | 229 | 319 | 424 | 543 | 670 | 869 | ||||||||
40 | 3,96 | 6,35 | 9,23 | 13,8 | 18,7 | 31,2 | 44,9 | 67,9 | 90,2 | 120 | 155 | 193 | 244 | 338 | 448 | 572 | 714 | 910 | 1090 | 1330 | 1590 | ||||||
45 | 4,34 | 6,99 | 10,10 | 15,0 | 20,3 | 33,7 | 48,5 | 72,9 | 97,1 | 128 | 165 | 206 | 259 | 358 | 472 | 601 | 748 | 951 | 1130 | 1380 | 1650 | ||||||
50 | 4,73 | 7,59 | 11,00 | 16,3 | 21,8 | 36,2 | 52,0 | 77,9 | 103 | 136 | 176 | 219 | 274 | 377 | 496 | 630 | 783 | 992 | 1180 | 1430 | 1710 | 2090 | |||||
55 | 5,12 | 8,21 | 11,90 | 17,5 | 23,4 | 38,7 | 55,6 | 82,8 | 110 | 145 | 186 | 232 | 289 | 397 | 519 | 659 | 817 | 1030 | 1230 | 1490 | 1770 | 2170 | |||||
60 | 5,50 | 8,83 | 12,70 | 18,7 | 25,0 | 41,3 | 58,2 | 878 | 117 | 153 | 196 | 244 | 304 | 416 | 543 | 688 | 851 | 1070 | 1270 | 1540 | 1830 | 2240 | |||||
65 | 5,89 | 9,45 | 13,60 | 20,0 | 26,6 | 43,8 | 62,8 | 92,8 | 123 | 161 | 207 | 257 | 319 | 435 | 566 | 717 | 886 | 1110 | 1310 | 1600 | 1890 | 2310 | |||||
70 | 6,28 | 10,100 | 14,40 | 21,2 | 28,2 | 46,3 | 66,4 | 97,9 | 130 | 169 | 217 | 269 | 334 | 454 | 590 | 746 | 910 | 1160 | 1370 | 1650 | 1950 | 2390 | |||||
(75) | ,70 | 15,30 | 22,5 | 29,8 | 48,8 | 70,0 | 102 | 137 | 177 | 227 | 282 | 348 | 473 | 614 | 775 | 950 | 1200 | 1410 | 1710 | 2010 | 2460 | ||||||
80 | 11,30 | 16,20 | 23,7 | 31,4 | 51,3 | 73,6 | 107 | 144 | 186 | 238 | 295 | 363 | 492 | 637 | 806 | 990 | 1240 | 1460 | 1760 | 2080 | 2540 | ||||||
(85) | 25,0 | 33,0 | 53,8 | 77,2 | 112 | 150 | 194 | 247 | 308 | 378 | 512 | 661 | 837 | 1020 | 1280 | 1500 | 1810 | 2140 | 2610 | ||||||||
90 | 26,2 | 34,6 | 56,3 | 80,8 | 117 | 157 | 202 | 258 | 321 | 393 | 531 | 685 | 866 | 1060 | 1320 | 1550 | 1870 | 2200 | 2680 | ||||||||
(95) | 27,5 | 35,2 | 59,8 | 84,4 | 122 | 164 | 210 | 268 | 333 | 408 | 550 | 708 | 891 | 1100 | 1360 | 1600 | 1920 | 2260 | 2750 | ||||||||
100 | 28,7 | 37,7 | 61,3 | 88,0 | 127 | 170 | 218 | 279 | 346 | 423 | 569 | 732 | 920 | 1140 | 1400 | 1650 | 1980 | 2320 | 2830 | ||||||||
110 | 40,9 | 66,4 | 95,2 | 137 | 184 | 235 | 300 | 371 | 453 | 608 | 779 | 978 | 1200 | 1480 | 1740 | 2090 | 2450 | 2970 | |||||||||
120 | 71,4 | 102 | 147 | 197 | 251 | 320 | 397 | 483 | 647 | 827 | 1040 | 1260 | 1560 | 1840 | 2190 | 2570 | 3120 | ||||||||||
130 | 76,4 | 109 | 157 | 210 | 268 | 340 | 421 | 513 | 685 | 874 | 1090 | 1330 | 1650 | 1930 | 2300 | 2690 | 3260 | ||||||||||
140 | 81,4 | 116 | 167 | 224 | 284 | 361 | 448 | 543 | 724 | 921 | 1150 | 1400 | 1730 | 2020 | 2410 | 2820 | 3410 | ||||||||||
150 | 86,4 | 123 | 177 | 237 | 300 | 381 | 473 | 572 | 762 | 969 | 1210 | 1470 | 1810 | 2120 | 2520 | 2940 | 3550 | ||||||||||
160 | 316 | 402 | 498 | 602 | 801 | 1010 | 1270 | 1540 | 1890 | 2210 | 2630 | 3060 | 3700 | ||||||||||||||
170 | 332 | 422 | 523 | 632 | 839 | 160 | 1330 | 1610 | 1970 | 2300 | 2740 | 3180 | 3850 | ||||||||||||||
180 | 348 | 442 | 548 | 662 | 875 | 1110 | 1390 | 1680 | 2050 | 2400 | 2850 | 3310 | 4000 | ||||||||||||||
190 | 364 | 462 | 573 | 692 | 911 | 1160 | 1440 | 1740 | 2140 | 2500 | 2960 | 3430 | 4150 | ||||||||||||||
200 | 380 | 484 | 598 | 722 | 947 | 1210 | 1500 | 1810 | 2220 | 2590 | 3060 | 3560 | 4300 |
Обозначения
d – номинальный диаметр резьбы
P – шаг резьбы
k – высота головки
k' - минимальная высота для захвата ключом (0,7 k min)
c – ширина
R – радиус
e – диаметр описанной окружности, не менее
S – размер «под ключ»
l – длина болта
Условные обозначения
Условное обозначение болта с шестигранной головкой с размером резьбы d = М12, номинальной длиной l = 80 мм, с классом прочности (материалом) 8.8:
Sechskantschraube DIN 933 – М12 Х 80 – 8.8
Если необходимо указать класс точности А для размеров, не превышающих М24, с длиной свыше 150 мм, в частности, для / > 10d или для размеров свыше М24, то класс точности указывают в условном обозначении, к примеру:
Sechskantschraube DIN 933 – М30 Х 100 – 8.8 – А