ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Фамилия, Имя
Телефон*
РАСШИФРОВКА СВОЙСТВ
ВВЕДИТЕ СПИСОК ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС ТОВАРОВ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ ИЛИ ПРИКРЕПИТЕ ФАЙЛ
Информация по товару
Телефон*
У шестигранного болта DIN 960 резьба нарезана не на полную длину стержня, то есть между верхней кромкой резьбы и торцом головки имеется гладкий участок. Благодаря мелкому шагу резьбы обеспечивается плотный контакт тела болта с резьбовой частью отверстия, что снижает риск самопроизвольного откручивания.
Характеристики и материалы изготовления
Машиностроительный болт имеет длину 35-460 мм, уменьшенный шаг метрической резьбы, диаметр в диапазоне М8-М64 мм и шестигранную головку под гаечный ключ от 13 до 95 мм.
Для изготовления крепежа используются следующие материалы:
Класс прочности болтов лежит в диапазоне 5,6-12,9, а класс точности соответствует критериям «А» и «В».
Особенности использования крепежа
Метиз данного типа используют, главным образом, в машиностроении и строительстве. Болты класса точности «А» применяют в ответственных металлоконструкциях, поскольку плотное прилегание соединяемых элементов почти полностью исключает появление люфта в узлах, испытывающих большие динамические и вибрационные нагрузки. Для суровых северных условий выпускаются болты их хладостойкой стали с пониженным содержанием углерода.
Способ монтажа
Болты DIN 960 вставляют в крепежные отверстия соединяемых деталей с подложкой шайбы соответствующего диаметра, после чего затягивают ключом с требуемым усилием.
Соответствия DIN 960
ГОСТ 7798-70. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности B
ГОСТ 7805-70. Болт с шестигранной головкой и полной резьбой, класс точности A
ГОСТ 15589-70. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности C
ISO 4014. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, классы точности A и B
ISO 4016. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности C
ISO 4017. Винт с шестигранной головкой и полной мелкой резьбой, классы точности A и B
ISO 8676. Винт с шестигранной головкой и полной мелкой резьбой, классы точности A и B
ISO 8765. Болт с шестигранной головкой и неполной мелкой резьбой, классы точности A и B
d | M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x2) | M20x1,5 | (M22x2) | M24x2 | (M27x2) | M30x2 | (M33x2) | M36x3 | (M39x3) | M42x3 | M45x3 | M48x3 | (M52x3) | M56x4 | (M60x4) | M64x4 | (M68x4) | M72x4 | (M76x4) | M80x4 | M90x4 | M100x4 | |
- | M10x1,25 | M12x1,25 | - | - | (M18x1,5) | M20x2 | (M22x1,5) | (M24x1,5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
b | 1) | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 48 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2) | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 | 192 | - | |
3) | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | 161 | 169 | 177 | 185 | 205 | 225 | |
c | min | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
max | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
da | max | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22,4 | 24,4 | 26,4 | 30,4 | 33,4 | 36,4 | 39,4 | 42,4 | 45,6 | 48,6 | 52,6 | 56,6 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 97 | 108 |
ds | max = d | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 |
min A | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | 21,67 | 23,67 | 26,48 | 29,48 | 32,38 | 35,38 | 38,38 | 41,38 | 44,38 | 47,38 | 51,26 | 55,26 | 59,26 | 63,26 | 67,26 | 71,26 | 75,26 | 79,26 | 89,13 | 99,13 | |
min B | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,57 | 15,57 | 17,57 | 19,48 | 21,48 | 23,48 | |||||||||||||||||||
dw | min A | 11,6 | 15,6 | 17,4 | 20,5 | 22,5 | 25,3 | 28,2 | 30 | 33,6 | 38 | 42,7 | 46,6 | 51,1 | 55,9 | 59,9 | 64,7 | 69,4 | 74,2 | 78,7 | 83,4 | 88,2 | 92,9 | 97,7 | 102,4 | 107,2 | 121,1 | 135,4 |
min B | 11,4 | 15,4 | 17,2 | 20,1 | 22 | 24,8 | 27,7 | 29,5 | 33,2 | |||||||||||||||||||
e | min A | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 76,95 | 82,6 | 88,25 | 93,56 | 99,21 | 104,86 | 110,51 | 116,16 | 121,81 | 127,46 | 144,08 | 161,03 |
min B | 14,2 | 18,72 | 20,88 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | |||||||||||||||||||
k | d | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 57 | 63 |
min A | 5,15 | 6,22 | 7,32 | 8,62 | 9,82 | 11,28 | 12,28 | 13,78 | 14,78 | 16,65 | 18,28 | 20,58 | 22,08 | 24,58 | 25,58 | 27,58 | 29,58 | 32,5 | 34,5 | 37,5 | 39,5 | 42,5 | 44,5 | 47,5 | 49,5 | 56,4 | 62,4 | |
max A | 5,45 | 6,58 | 7,68 | 8,98 | 10,18 | 11,72 | 12,72 | 14,22 | 15,22 | 17,35 | 19,12 | 21,42 | 22,92 | 25,42 | 26,42 | 28,42 | 30,42 | 33,5 | 35,5 | 38,5 | 40,5 | 43,5 | 45,5 | 48,5 | 50,5 | 57,6 | 63,6 | |
min B | 5,06 | 6,11 | 7,21 | 8,51 | 9,71 | 11,15 | 12,15 | 13,65 | 14,65 | 16,65 | 18,28 | 20,58 | 22,08 | 24,58 | 25,58 | 27,58 | 29,58 | 32,5 | 34,5 | 37,5 | 39,5 | 42,5 | 44,5 | 47,5 | 49,5 | 56,4 | 62,4 | |
max B | 5,54 | 6,69 | 7,79 | 9,09 | 10,29 | 11,85 | 12,85 | 14,35 | 15,35 | 17,35 | 19,12 | 21,42 | 22,92 | 25,42 | 26,42 | 28,42 | 30,42 | 33,5 | 35,5 | 38,5 | 40,5 | 43,5 | 45,5 | 48,5 | 50,5 | 57,6 | 63,6 | |
k’ | min | 3,54 | 4,28 | 5,05 | 5,96 | 6,8 | 7,8 | 8,5 | 9,6 | 10,3 | 11,7 | 12,8 | 14,4 | 15,5 | 17,2 | 17,9 | 19,3 | 20,9 | 22,8 | 24,2 | 26,2 | 27,6 | 29,8 | 31,2 | 33,2 | 34,6 | 39,5 | 43,7 |
R | min | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
S | max = d | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 130 | 145 |
min A | 12,73 | 16,73 | 18,67 | 21,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 31,61 | 35,38 | 40 | 45 | 49 | 53,8 | 58,8 | 63,1 | 68,1 | 73,1 | 78,1 | 82,8 | 87,8 | 92,8 | 97,8 | 102,8 | 107,8 | 112,8 | 127,5 | 142,5 | |
min B | 12,57 | 16,57 | 18,48 | 21,16 | 23,16 | 26,16 | 29,16 | 31 | 35 |
Примечание:
Номин. длина | Классы точности | M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x2) | M20x1,5 | (M22x2) | M24x2 | (M27x2) | M30x2 | (M33x2) | M36x3 | (M39x3) | M42x3 | M45x3 | M48x3 | (M52x3) | M56x4 | (M60x4) | M64x4 | (M68x4) | M72x4 | (M76x4) | M80x4 | M90x4 | M100x4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min | max | min | max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | ls min | lg max | |
35 | 34,5 | 35,5 | - | - | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 39,5 | 40,5 | - | - | 13 | 18 | 7,75 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 44,5 | 45,5 | - | - | 18 | 23 | 12,75 | 19 | 7,5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 49,5 | 50,5 | - | - | 23 | 28 | 17,75 | 24 | 12,5 | 20 | 8,5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 54,4 | 55,6 | - | - | 28 | 33 | 22,75 | 29 | 17,5 | 25 | 13,5 | 21 | 9,5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 59,4 | 60,6 | - | - | 33 | 38 | 27,75 | 34 | 22,5 | 30 | 18,5 | 26 | 14,5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 64,4 | 65,6 | - | - | 38 | 43 | 32,75 | 39 | 27,5 | 35 | 23,5 | 31 | 19,5 | 27 | 13 | 23 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 69,4 | 70,6 | - | - | 43 | 48 | 37,75 | 44 | 32,5 | 40 | 28,5 | 36 | 24,5 | 32 | 18 | 28 | 14 | 24 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(75) | 74,4 | 75,6 | - | - | 48 | 53 | 42,75 | 49 | 37,5 | 45 | 33,5 | 41 | 29,5 | 37 | 23 | 33 | 19 | 29 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 79,4 | 80,6 | - | - | 53 | 58 | 47,75 | 54 | 42,5 | 50 | 38,5 | 46 | 34,5 | 42 | 28 | 38 | 24 | 34 | 20 | 30 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(85) | 84,3 | 85,7 | 83,25 | 86,75 | 58 | 63 | 52,75 | 59 | 47,5 | 55 | 43,5 | 51 | 39,5 | 47 | 33 | 43 | 29 | 39 | 25 | 35 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 89,3 | 90,7 | 88,25 | 91,75 | 63 | 68 | 57,75 | 64 | 52,5 | 60 | 48,5 | 56 | 44,5 | 52 | 38 | 48 | 34 | 44 | 30 | 40 | 26 | 36 | 20 | 30 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(95) | 94,3 | 95,7 | 93,25 | 96,75 | 68 | 73 | 62,75 | 69 | 57,5 | 65 | 53,5 | 61 | 49,5 | 57 | 43 | 53 | 39 | 49 | 35 | 45 | 31 | 41 | 25 | 35 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 99,3 | 100,7 | 98,25 | 101,75 | 73 | 78 | 67,75 | 74 | 62,5 | 70 | 58,5 | 66 | 54,5 | 62 | 48 | 58 | 44 | 54 | 40 | 50 | 36 | 46 | 30 | 40 | 24 | 34 | 18 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 109,3 | 110,7 | 108,25 | 111,75 | 77,75 | 84 | 72,5 | 80 | 68,5 | 76 | 64,5 | 72 | 58 | 68 | 54 | 64 | 50 | 60 | 46 | 56 | 40 | 50 | 34 | 44 | 28 | 38 | 17 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 119,3 | 120,7 | 118,25 | 121,75 | 87,75 | 94 | 82,5 | 90 | 78,5 | 86 | 74,5 | 82 | 68 | 78 | 64 | 74 | 60 | 70 | 56 | 66 | 50 | 60 | 44 | 54 | 38 | 48 | 27 | 42 | 21 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
130 | 129,2 | 130,8 | 128 | 132 | 91,75 | 98 | 86,5 | 94 | 82,5 | 90 | 78,5 | 86 | 72 | 82 | 68 | 78 | 64 | 74 | 60 | 70 | 54 | 64 | 48 | 58 | 42 | 52 | 31 | 46 | 25 | 40 | 19 | 34 | 13 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
140 | 139,2 | 140,8 | 138 | 142 | 101,75 | 108 | 96,5 | 104 | 92,5 | 100 | 88,5 | 96 | 82 | 92 | 78 | 88 | 74 | 84 | 70 | 80 | 64 | 74 | 58 | 68 | 52 | 62 | 41 | 56 | 35 | 50 | 29 | 44 | 23 | 38 | 17 | 32 | ||||||||||||||||||||||
150 | 149,2 | 150,8 | 148 | 152 | 111,75 | 118 | 106,5 | 114 | 102,5 | 110 | 98,5 | 106 | 92 | 102 | 88 | 98 | 84 | 94 | 80 | 90 | 74 | 84 | 68 | 78 | 62 | 72 | 51 | 66 | 45 | 60 | 39 | 54 | 33 | 48 | 27 | 42 | 19 | 34 | ||||||||||||||||||||
160 | 159,2 | 160,8 | 158 | 162 | 116,5 | 124 | 112,5 | 120 | 108,5 | 116 | 102 | 112 | 98 | 108 | 94 | 104 | 90 | 100 | 84 | 94 | 78 | 88 | 72 | 82 | 61 | 76 | 55 | 70 | 49 | 64 | 43 | 58 | 37 | 52 | 29 | 44 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||
(170) | 169,2 | 170,8 | 168 | 173 | 126,5 | 134 | 122,5 | 130 | 118,5 | 126 | 112 | 122 | 108 | 118 | 104 | 114 | 100 | 110 | 94 | 104 | 88 | 98 | 82 | 92 | 71 | 86 | 65 | 80 | 59 | 74 | 53 | 68 | 47 | 62 | 39 | 54 | 26 | 46 | 18 | 38 | ||||||||||||||||||
180 | 179,2 | 180,8 | 178 | 182 | 136,5 | 144 | 132,5 | 140 | 128,5 | 136 | 122 | 132 | 118 | 128 | 114 | 124 | 110 | 120 | 104 | 114 | 98 | 108 | 92 | 102 | 81 | 96 | 75 | 90 | 69 | 84 | 63 | 78 | 57 | 72 | 49 | 64 | 36 | 56 | 28 | 48 | 20 | 40 | ||||||||||||||||
(190) | 189,08 | 190,92 | 187,7 | 192,3 | 142,5 | 150 | 138,5 | 146 | 132 | 142 | 128 | 138 | 124 | 134 | 120 | 130 | 114 | 124 | 108 | 118 | 102 | 112 | 91 | 106 | 85 | 100 | 79 | 94 | 73 | 88 | 67 | 82 | 59 | 74 | 46 | 66 | 38 | 58 | 30 | 50 | 22 | 42 | ||||||||||||||||
200 | 199,08 | 200,92 | 197,7 | 202,3 | 152,5 | 160 | 148,5 | 156 | 142 | 152 | 138 | 148 | 134 | 144 | 130 | 140 | 124 | 134 | 118 | 128 | 112 | 122 | 101 | 116 | 95 | 110 | 89 | 104 | 83 | 98 | 77 | 92 | 69 | 84 | 56 | 76 | 48 | 68 | 40 | 60 | 32 | 52 | 24 | 44 | ||||||||||||||
220 | - | - | 217,7 | 222,3 | 125 | 135 | 119 | 129 | 108 | 123 | 102 | 117 | 96 | 111 | 90 | 105 | 84 | 99 | 76 | 91 | 63 | 83 | 55 | 75 | 47 | 67 | 39 | 59 | 31 | 51 | 23 | 43 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
240 | - | - | 237,7 | 242,3 | 145 | 155 | 139 | 149 | 128 | 143 | 122 | 137 | 116 | 131 | 110 | 125 | 104 | 119 | 96 | 111 | 83 | 103 | 75 | 95 | 67 | 87 | 59 | 79 | 51 | 71 | 43 | 63 | 35 | 55 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||||||
260 | - | - | 257,4 | 262,6 | 165 | 175 | 159 | 169 | 148 | 163 | 142 | 157 | 136 | 151 | 130 | 145 | 124 | 139 | 116 | 131 | 103 | 123 | 95 | 115 | 87 | 107 | 79 | 99 | 71 | 91 | 63 | 83 | 55 | 75 | 35 | 55 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||||
280 | - | - | 277,4 | 282,6 | 179 | 189 | 168 | 183 | 162 | 177 | 156 | 171 | 150 | 165 | 144 | 159 | 136 | 151 | 123 | 143 | 115 | 135 | 107 | 127 | 99 | 119 | 91 | 111 | 83 | 103 | 75 | 95 | 55 | 75 | 35 | 55 | ||||||||||||||||||||||
300 | - | - | 297,4 | 302,6 | 199 | 209 | 188 | 203 | 182 | 197 | 176 | 191 | 170 | 185 | 164 | 179 | 156 | 171 | 143 | 163 | 135 | 155 | 127 | 147 | 119 | 139 | 111 | 131 | 103 | 123 | 95 | 115 | 75 | 95 | 55 | 75 | ||||||||||||||||||||||
320 | - | - | 317,15 | 322,85 | 163 | 183 | 155 | 175 | 147 | 167 | 139 | 159 | 131 | 151 | 123 | 143 | 115 | 135 | 95 | 115 | 75 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | - | - | 337,15 | 342,85 | 183 | 203 | 175 | 195 | 167 | 187 | 159 | 179 | 151 | 171 | 143 | 163 | 135 | 155 | 115 | 135 | 95 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | - | - | 357,15 | 362,85 | 203 | 223 | 195 | 215 | 187 | 207 | 179 | 199 | 171 | 191 | 163 | 183 | 155 | 175 | 135 | 155 | 115 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | - | - | 377,15 | 382,85 | 223 | 243 | 215 | 235 | 207 | 227 | 199 | 219 | 191 | 211 | 183 | 203 | 175 | 195 | 155 | 175 | 135 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | - | - | 397,15 | 402,85 | 243 | 263 | 235 | 255 | 227 | 247 | 219 | 239 | 211 | 231 | 203 | 223 | 195 | 215 | 175 | 195 | 155 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 | - | - | 416,85 | 423,15 | 255 | 275 | 247 | 267 | 239 | 259 | 231 | 251 | 223 | 243 | 215 | 235 | 195 | 215 | 175 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440 | - | - | 436,85 | 443,15 | 267 | 287 | 259 | 279 | 251 | 271 | 243 | 263 | 235 | 255 | 215 | 235 | 195 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
460 | - | - | 456,85 | 463,15 | 287 | 307 | 279 | 299 | 271 | 291 | 263 | 283 | 255 | 275 | 235 | 255 | 215 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | - | - | 476,85 | 483,15 | 299 | 319 | 291 | 311 | 283 | 303 | 275 | 295 | 255 | 275 | 235 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | - | - | 496,85 | 503,15 | 319 | 339 | 319 | 331 | 303 | 323 | 295 | 315 | 275 | 295 | 255 | 275 |
Примечание:
Размеры, приведенные в скобках, применять не рекомендуется.
Длины свыше 500 мм изменяются с интервалом 20 мм.
Указанные формулы применимы только к болтам с большим шагом резьбы:
lg max = l (номинальный р-р) - b
ls min. = lg max. - 5P
Обозначения
d – номинальный диаметр резьбы
k – высота головки
k' - минимальная высота для захвата ключом (0,7 k min)
c – ширина
R – радиус
ds – диаметр стержня болта
e – диаметр описанной окружности, не менее
S – размер «под ключ»
b – длина резьбовой части
l – длина болта
ls, lg – длина стержня