ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Фамилия, Имя
Телефон*
РАСШИФРОВКА СВОЙСТВ
ВВЕДИТЕ СПИСОК ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС ТОВАРОВ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ ИЛИ ПРИКРЕПИТЕ ФАЙЛ
Информация по товару
Телефон*
Болты стандарта DIN 961 представляют собой изделия с головкой шестигранной формы, на поверхность стержень нарезается метрическая резьба от М8 до М64, длина стандартного болта находится в пределах 16-500 мм.
Характеристики и материалы изготовления
Для изготовления крепежа используется нержавеющая сталь марки А2 или А4, сталь с гальванической оцинковкой, а также стали класса 5.6 и 8.8, реже применяются сорта 10.9 и 12.9. Поверхности обрабатываются по классу точности «A» или «B». Шаг резьбы от 1,0 до 4,0 мм.
Особенности использования крепежа
Болты DIN 931 используют в соединениях, подверженных высоким ударным и вибрационным нагрузкам. Они широко применяются в строительстве, различных отраслях промышленности и производства.
Допускается использование болтов в паре с гайками DIN 934, а также контргайками, соответствующими требованиям стандартов DIN 6923, DIN 985.
В некоторых случаях в паре с болтами используются:
Соответствия DIN 961
ГОСТ 7798-70. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности B
ГОСТ 7805-70. Болт с шестигранной головкой и полной резьбой, класс точности A
ГОСТ 15589-70. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности C
ISO 4014. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, классы точности A и B
ISO 4016. Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой, класс точности C
ISO 4017. Винт с шестигранной головкой и полной мелкой резьбой, классы точности A и B
ISO 8676. Винт с шестигранной головкой и полной мелкой резьбой, классы точности A и B
ISO 8765. Болт с шестигранной головкой и неполной мелкой резьбой, классы точности A и B
d | M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x2) | M20x1,5 | (M22x2) | M24x2 | (M27x2) | M30x2 | (M33x2) | M36x3 | (M39x3) | M42x3 | M45x3 | M48x3 | (M52x3) | |
- | M10x1,25 | M12x1,25 | - | - | (M18x1,5) | M20x2 | (M22x1,5) | (M24x1,5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
a | 1) max | 3,75 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
c | min | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
max | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
da | max | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22,4 | 24,4 | 26,4 | 30,4 | 33,4 | 36,4 | 39,4 | 42,4 | 45,6 | 48,6 | 52,6 | 56,6 |
dw | min A | 11,6 | 15,6 | 17,4 | 20,5 | 22,5 | 25,3 | 28,2 | 30 | 33,6 | 38 | 42,7 | 46,5 | 51,1 | 55,9 | 59,9 | 64,7 | 69,4 | 74,2 |
min B | 11,4 | 15,4 | 17,2 | 20,1 | 22 | 24,8 | 27,7 | 29,5 | 33,2 | ||||||||||
e | min A | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 76,95 | 82,6 | 88,25 |
min B | 14,2 | 18,72 | 20,88 | 23,91 | 26,17 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | ||||||||||
k | d | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 |
min A | 5,15 | 6,22 | 7,32 | 8,62 | 9,82 | 11,28 | 12,28 | 13,78 | 14,78 | 16,65 | 18,28 | 20,58 | 22,08 | 24,58 | 25,58 | 27,58 | 29,58 | 32,5 | |
max A | 5,45 | 6,58 | 7,68 | 8,98 | 10,18 | 11,72 | 12,72 | 14,22 | 15,22 | 17,35 | 19,12 | 21,41 | 22,92 | 25,42 | 26,42 | 28,42 | 30,42 | 33,5 | |
min B | 5,06 | 6,11 | 7,21 | 8,51 | 9,71 | 11,15 | 12,15 | 13,65 | 14,65 | 16,65 | 18,28 | 20,58 | 22,08 | 24,58 | 25,58 | 27,58 | 29,58 | 32,5 | |
max B | 5,54 | 6,69 | 7,79 | 9,09 | 10,29 | 11,85 | 12,85 | 14,35 | 15,35 | 17,35 | 19,12 | 21,41 | 22,92 | 25,42 | 26,42 | 28,42 | 30,42 | 33,5 | |
k’ | min | 3,54 | 4,28 | 5,05 | 5,96 | 6,8 | 7,8 | 8,5 | 9,6 | 10,3 | 11,7 | 12,8 | 14,4 | 15,5 | 17,2 | 17,9 | 19,3 | 20,9 | 22,8 |
R | min | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
S | max = d | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
min A | 12,73 | 16,73 | 18,67 | 21,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 31,61 | 35,38 | 40 | 45 | 49 | 53,8 | 58,8 | 63,1 | 68,1 | 73,1 | 78,1 | |
min B | 12,57 | 16,57 | 18,48 | 21,16 | 23,16 | 26,16 | 29,16 | 31 | 35 |
Примечание:
Номин. длина | Классы точности | M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | (M14x1,5) | M16x1,5 | (M18x2) | M20x1,5 | (M22x2) | M24x2 | (M27x2) | M30x2 | (M33x2) | M36x3 | (M39x3) | M42x3 | M45x3 | M48x3 | (M52x3) | |||
A | B | |||||||||||||||||||||
min | max | min | max | |||||||||||||||||||
8 | 7,71 | 8,29 | - | - | 8,5 | 15,2 | ||||||||||||||||
10 | 9,71 | 10,29 | - | - | 9,1 | 16,2 | 23,3 | 38 | ||||||||||||||
12 | 11,65 | 12,35 | - | - | 9,8 | 17,2 | 25,0 | 40 | 52,9 | |||||||||||||
(14) | 13,65 | 14,35 | - | - | 10,5 | 18,2 | 26,4 | 42 | 55,6 | |||||||||||||
16 | 15,65 | 16,35 | - | - | 11,1 | 19,2 | 27,7 | 44 | 58,3 | 82,0 | 105 | 133 | 173 | |||||||||
(18) | 17,65 | 18,35 | - | - | 11,7 | 20,2 | 29,1 | 46 | 60,9 | 84,9 | 110 | 137 | 178 | |||||||||
20 | 19,58 | 20,42 | - | - | 12,3 | 21,2 | 31,0 | 48 | 63,5 | 87,2 | 114 | 143 | 184 | |||||||||
(22) | 21,58 | 22,42 | - | - | 12,9 | 22,2 | 33,0 | 50,0 | 66,2 | 92,2 | 119 | 148 | 190 | 269 | ||||||||
25 | 24,58 | 25,42 | - | - | 13,9 | 23,7 | 34,1 | 53,0 | 70,2 | 95,8 | 124 | 155 | 199 | 280 | ||||||||
(28) | 27,58 | 28,42 | - | - | 14,9 | 25,2 | 36,2 | 55,9 | 74,2 | 100 | 129 | 161 | 200 | 292 | ||||||||
30 | 29,58 | 30,42 | - | - | 15,5 | 26,2 | 37,7 | 57,9 | 76,9 | 104 | 134 | 168 | 214 | 310 | ||||||||
35 | 34,5 | 35,5 | - | - | 17,1 | 28,7 | 41,3 | 62,9 | 83,5 | 112 | 145 | 181 | 229 | 319 | 424 | 543 | 670 | 869 | ||||
40 | 39,5 | 40,5 | - | - | 18,7 | 31,2 | 44,9 | 67,9 | 90,2 | 120 | 155 | 193 | 244 | 338 | 448 | 572 | 714 | 910 | 1 090 | 1 330 | 1 590 | |
45 | 44,5 | 45,5 | - | - | 20,3 | 33,7 | 48,5 | 72,9 | 97,1 | 128 | 165 | 206 | 259 | 358 | 472 | 601 | 748 | 951 | 1 130 | 1 380 | 1 650 | |
50 | 49,5 | 50,5 | - | - | 21,8 | 36,2 | 52,0 | 77,9 | 103 | 136 | 176 | 219 | 274 | 377 | 496 | 630 | 783 | 992 | 1 180 | 1 430 | 1 710 | 2 090 |
55 | 54,4 | 55,6 | - | - | 23,4 | 38,7 | 55,6 | 82,8 | 110 | 145 | 186 | 232 | 289 | 397 | 519 | 659 | 817 | 1 030 | 1 230 | 1 490 | 1 770 | 2 170 |
60 | 59,4 | 60,6 | - | - | 25,0 | 41,3 | 58,2 | 87,8 | 117 | 153 | 196 | 244 | 304 | 416 | 543 | 688 | 851 | 1 070 | 1 270 | 1 540 | 1 830 | 2 240 |
65 | 64,4 | 65,6 | - | - | 26,6 | 43,8 | 62,8 | 92,8 | 123 | 161 | 207 | 257 | 319 | 435 | 566 | 717 | 886 | 1 110 | 1 310 | 1 600 | 1 890 | 2 310 |
70 | 69,4 | 70,6 | - | - | 28,2 | 46,3 | 66,4 | 97,9 | 130 | 169 | 217 | 269 | 334 | 454 | 590 | 746 | 910 | 1 160 | 1 370 | 1 650 | 1 950 | 2 390 |
(75) | 74,4 | 75,6 | 73,5 | 76,5 | 29,8 | 48,8 | 70,0 | 102 | 137 | 177 | 227 | 282 | 348 | 473 | 614 | 775 | 950 | 1 200 | 1 410 | 1 710 | 2 010 | 2 460 |
80 | 79,4 | 80,6 | 78,5 | 81,5 | 31,4 | 51,3 | 73,6 | 107 | 144 | 186 | 238 | 295 | 363 | 492 | 637 | 806 | 990 | 1 240 | 1 460 | 1 760 | 2 080 | 2 540 |
(85) | 84,3 | 85,7 | 83,25 | 86,75 | 33,0 | 53,8 | 77,2 | 112 | 150 | 194 | 247 | 308 | 378 | 512 | 661 | 837 | 1 020 | 1 280 | 1 500 | 1 810 | 2 140 | 2 610 |
90 | 89,3 | 90,7 | 88,25 | 91,75 | 34,6 | 56,3 | 80,8 | 117 | 157 | 202 | 258 | 321 | 393 | 531 | 685 | 866 | 1 060 | 1 320 | 1 550 | 1 870 | 2 200 | 2 680 |
(95) | 94,3 | 95,7 | 93,25 | 96,75 | 35,2 | 59,8 | 84,4 | 122 | 164 | 210 | 268 | 333 | 408 | 550 | 708 | 891 | 1 100 | 1 360 | 1 600 | 1 920 | 2 260 | 2 750 |
100 | 99,3 | 100,7 | 98,25 | 107,75 | 37,7 | 61,3 | 88,0 | 127 | 170 | 218 | 279 | 346 | 423 | 569 | 732 | 920 | 1 140 | 1 400 | 1 650 | 1 980 | 2 320 | 2 830 |
110 | 109,3 | 110,7 | 108,25 | 111,75 | 40,9 | 66,4 | 95,2 | 137 | 184 | 235 | 300 | 371 | 453 | 608 | 779 | 978 | 1 200 | 1 480 | 1 740 | 2 090 | 2 450 | 2 970 |
120 | 119,3 | 120,7 | 118,25 | 121,75 | 71,4 | 102 | 147 | 197 | 251 | 320 | 397 | 483 | 647 | 827 | 1 040 | 1 260 | 1 560 | 1 840 | 2 190 | 2 570 | 3 120 | |
130 | 129,2 | 130,8 | 128 | 132 | 76,4 | 109 | 157 | 210 | 268 | 340 | 421 | 513 | 685 | 874 | 1 090 | 1 330 | 1 650 | 1 930 | 2 300 | 2 690 | 3 260 | |
140 | 139,2 | 140,5 | 138 | 142 | 81,4 | 116 | 167 | 224 | 284 | 361 | 448 | 543 | 724 | 921 | 1 150 | 1 400 | 1 730 | 2 020 | 2 410 | 2 820 | 3 410 | |
150 | 149,2 | 150,8 | 148 | 152 | 86,4 | 123 | 177 | 237 | 300 | 381 | 473 | 572 | 762 | 969 | 1 210 | 1 470 | 1 810 | 2 120 | 2 520 | 2 940 | 3 550 | |
160 | 159,2 | 160,8 | 158 | 162 | 316 | 402 | 498 | 602 | 801 | 1 010 | 1 270 | 1 540 | 1 890 | 2 210 | 2 630 | 3 060 | 3 700 | |||||
(170) | 169,2 | 170,8 | 168 | 172 | 332 | 422 | 523 | 632 | 839 | 1 060 | 1 330 | 1 610 | 1 970 | 2 300 | 2 740 | 3 180 | 3 850 | |||||
180 | 179,2 | 18,08 | 178 | 182 | 348 | 442 | 548 | 662 | 875 | 1 110 | 1 390 | 1 680 | 2 050 | 2 400 | 2 850 | 3 310 | 4 000 | |||||
(190) | 189,08 | 190,92 | 187,7 | 192,3 | 364 | 462 | 573 | 692 | 911 | 1 160 | 1 440 | 1 740 | 2 140 | 2 500 | 2 960 | 3 430 | 4 150 | |||||
200 | 199,08 | 200,92 | 197,7 | 202,3 | 380 | 484 | 598 | 722 | 947 | 1 210 | 1 500 | 1 810 | 2 220 | 2 590 | 3 060 | 3 560 | 4 300 |
Примечание:
Размеры, приведенные в скобках, применять не рекомендуется.
Классы точности A выделены зеленым цветом, остальные значения – классы точности B
Обозначения
d – номинальный диаметр резьбы
k – высота головки
k' - минимальная высота для захвата ключом (0,7 k min)
c – ширина
R – радиус
e – диаметр описанной окружности, не менее
S – размер «под ключ»
l – длина болта
Условные обозначения
Условное обозначение болта М8х1 с шестигранной головкой, с номинальной длиной l = 50 мм из материала с классом прочности 8.8 (DE):
Sechskantschraube DIN 961 – М8 Х 50 – 8.8
Если необходимо указать класс точности для размеров, не превышающих М24, с длиной свыше 150 мм или l > 10d, или для размеров свыше М24, то обозначение дополняют буквой «А», к примеру (DE):
Sechskantschraube DIN 961 – М30 Х 2 Х 100 – 8.8 – А