ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
Фамилия, Имя
Телефон*
РАСШИФРОВКА СВОЙСТВ
ВВЕДИТЕ СПИСОК ИНТЕРЕСУЮЩИХ ВАС ТОВАРОВ В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ ИЛИ ПРИКРЕПИТЕ ФАЙЛ
Информация по товару
Телефон*
Мебельный болт ГОСТ 7785-81 выполнен из металла и представляет собой стержень, с нанесенной на него неполной резьбой. Головка болта потайная, что позволяет использовать его для сборки мебели. Отличительной особенностью данного вида болтов является наличие уса (металлическое ребро под головкой, которое обеспечивает надежную фиксацию болта в отверстии, не позволяя ему проворачиваться и гарантируя надежное крепление деталей).
Характеристики и материалы изготовления
Мебельные болты не рассчитаны на высокие нагрузки, поэтому для его изготовления не используются материалы повышенной прочности. Болт ГОСТ 7785-81 изготавливается из углеродистой стали с классом прочности 3.6 или 4.6 и оцинкованной поверхностью, нанесенный гальваническим способом, что предотвращает разрушение стали при воздействии влаги и атмосферного воздуха.
Также крепеж может быть изготовлен из нержавеющей стали классов А2 и А4. Такой материал не подвержен коррозии, т.к. в составе сплава содержатся легирующие элементы.
Мебельный болт ГОСТ 7785-81 обладает следующими характеристиками:
Особенности использования крепежа
Мебельный болт с усом ГОСТ 7785-81 применяется для соединения деталей в следующих отраслях:
Способы монтажа
Монтаж мебельного болта ГОСТ 7785-81 осуществляется в несколько этапов:
При необходимости сделать крепление более надежным и увеличить площадь опоры, под гайку необходимо подложить плоскую шайбу. При закручивании гайки головка болта утапливается в поверхность основания. Болт полностью прячется в материале, а просверленное отверстие в эстетических целях закрывается декоративной заглушкой или наклейкой в цвет соединяемых деталей.
Соответствия ГОСТ 7785-81
d | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | |
dk | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 32 | 38 | |
k | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 9,0 | 11,5 | 13,0 | |
g | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 5,4 | 6,6 | |
i | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,7 | 7,5 | 5,7 | 6,7 | |
a | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 60° | 60° | |
b | l£120 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
l>120 | - | - | - | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
l | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 |
16 | + | + | - | - | - | - | - | - |
20 | + | + | + | + | - | - | - | - |
25 | + | + | + | + | + | - | - | - |
30 | + | + | + | + | + | + | - | - |
35 | + | + | + | + | + | + | - | - |
40 | + | + | + | + | + | + | + | - |
45 | + | + | + | + | + | + | + | - |
50 | + | + | + | + | + | + | + | - |
55 | + | + | + | + | + | + | + | - |
60 | + | + | + | + | + | + | + | + |
65 | + | + | + | + | + | + | + | + |
70 | + | + | + | + | + | + | + | + |
75 | + | + | + | + | + | + | + | + |
80 | + | + | + | + | + | + | + | + |
90 | - | + | + | + | + | + | + | + |
100 | - | + | + | + | + | + | + | + |
110 | - | - | + | + | + | + | + | + |
120 | - | - | + | + | + | + | + | + |
130 | - | - | + | + | + | + | + | + |
140 | - | - | + | + | + | + | + | + |
150 | - | - | + | + | + | + | + | + |
160 | - | - | - | + | + | + | + | + |
170 | - | - | - | - | - | + | + | + |
180 | - | - | - | - | - | + | + | + |
190 | - | - | - | - | - | + | + | + |
200 | - | - | - | - | - | + | + | + |
Примечание:
l | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 |
16 | 2,588 | 4,057 | - | - | - | - | - | - |
20 | 3,061 | 4,734 | 9,12 | 15,26 | - | - | - | - |
25 | 3,651 | 5,579 | 10,66 | 17,71 | 26,9 | - | - | - |
30 | 4,241 | 6,424 | 12,2 | 20,15 | 30,44 | 59,95 | - | - |
35 | 4,949 | 7,269 | 13,74 | 22,59 | 33,98 | 66,48 | - | - |
40 | 5,421 | 8,114 | 15,28 | 25,03 | 37,52 | 73 | 105,5 | - |
45 | 6,011 | 8,96 | 16,82 | 27,47 | 41,06 | 79,53 | 115,7 | - |
50 | 6,601 | 9,804 | 18,36 | 29,92 | 44,6 | 86,06 | 125,9 | - |
55 | 7,191 | 10,649 | 19,9 | 32,36 | 48,14 | 92,58 | 136,2 | - |
60 | 7,781 | 11,494 | 21,43 | 34,8 | 51,68 | 99,11 | 146,4 | 214,1 |
65 | 8,371 | 12,34 | 22,97 | 37,24 | 55,23 | 105,64 | 156,6 | 228,8 |
70 | 8,961 | 13,184 | 24,51 | 39,69 | 58,77 | 112,16 | 166,9 | 243,6 |
75 | 9,551 | 14,029 | 26,05 | 42,13 | 62,31 | 118,69 | 177,1 | 258,3 |
80 | 10,142 | 14,874 | 27,59 | 44,57 | 65,85 | 125,22 | 187,3 | 273,1 |
90 | - | 16,564 | 30,67 | 49,45 | 72,93 | 138,27 | 207,8 | 302,5 |
100 | - | 18,255 | 33,75 | 54,34 | 80,01 | 151,33 | 228,3 | 332 |
110 | - | - | 36,83 | 59,22 | 87,1 | 164,38 | 248,7 | 361,5 |
120 | - | - | 39,91 | 64,11 | 94,17 | 177,43 | 269,2 | 390,9 |
130 | - | - | 42,99 | 68,99 | 101,25 | 190,49 | 289,7 | 420,4 |
140 | - | - | 46,07 | 73,88 | 108,33 | 203,54 | 310,2 | 449,8 |
150 | - | - | 49,15 | 78,76 | 115,41 | 216,6 | 330,6 | 479,3 |
160 | - | - | - | 83,64 | 122,49 | 229,65 | 351,1 | 508,8 |
170 | - | - | - | - | - | 242,7 | 371,6 | 538,3 |
180 | - | - | - | - | - | 255,76 | 392 | 567,7 |
190 | - | - | - | - | - | 268,79 | 412,5 | 597,2 |
200 | - | - | - | - | - | 281,87 | 432,9 | 626,7 |
Обозначения
d – номинальный диаметр резьбы
k – высота головки
dk – диаметр головки
g – толщина уса
i – высота уса
a - угол
b – длина резьбовой части
l – длина болта
Условные обозначения
Условное обозначение болта с диаметром резьбы =12 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 8g, длиной =60 мм, класса прочности 4.6, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, нанесенным способом катодного восстановления, хроматированным:
Болт М12Х60.46.016 ГОСТ 7785-81